大船渡市のホームページ
ナビゲーションを読み飛ばすトップ組織農林水産部水産課>大船渡の水産の概要




農林水産部




大船渡の水産の概要

◇市内4漁業協同組合養殖等水産物水揚高調
種類 平成17年度 平成18年度 平成19年度
生産量 金額 生産量 金額 生産量 金額
カキ むき身 292 468,858 292 464,821 350 578,600
殻付 3,575 153,593 3,385 160,220 3,253 165,752
ワカメ 8,476 1,296,802 9,901 1,311,741 6,378 1,305,079
ホタテ 2,211 824,266 2,805 821,704 3,025 1,029,486
ホヤ 836 67,477 913 109,309 968 669,166
コンブ 天然 10 9,870 17 14,932 3 3,227
養殖 537 88,314 426 75,271 330 72,862
アワビ(天然) 43,661 373,651 68,911 743,262 94,799 669,166
ウニ(天然) 26,503 149,183 18,711 114,179 35,533 175,304
単位/生産量:トン(但し、殻付カキ:千個、アワビ・ウニ(むき身換算):kg)、金額:千円
 
◇サケ・マス増殖事業(盛川、綾里川、浦浜川、吉浜川 4河川)
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
採卵数(千粒) 40,914 39,091 39,145
放流数(千尾) 27,700 29,700 34,700
採捕数(尾) 95,668 84,103 71,548

◇大船渡魚市場魚種別水揚高調
魚種 平成17年度 平成18年度 平成19年度
数量
(t)
金額
(千円)
数量
(t)
金額
(千円)
数量
(t)
金額
(千円)
イワシ 64 1,098 305 26,649 386 30,672
マグロ 94 138,298 149 190,582 105 120,425
ビンチョウ 22 6,443 7 1,833 65 10,499
カジキ類 0 134 3 2,259 3 1,395
サメ類 9 545 13 1,025 17 1,093
カツオ 2,586 553,665 2,279 510,373 1,805 522,812
サバ 8,700 254,608 9,745 336,733 9,467 579,262
ブリ類 379 63,315 766 89,223 543 106,679
マタラ 426 118,786 505 173,762 333 124,029
スケソウ 34 6,601 42 8,831 44 10,465
サケ・マス 4,417 1,238,477 3,810 1,523,343 2,923 1,082,911
メヌケ類 0 120 0 223 0 204
キチジ 1 3,212 1 3,509 2 5,399
サンマ 20,012  1,206,238 20,980 1,183,824 23,289 1,671,389
コウナゴ 19 6,755 8 2,186 7 5,743
カレイ類 70 58,063 90 70,342 83 70,052
その他の魚 1,228 224,461 985 229,565 1,121 267,243
スルメ 1,423 342,249 1,336 340,603 2,762 495,790
アカイカ 359 55,576 7 643 196 33,111
イカ類 53 43,001 53 41,611 101 34,325
イサダ 9,721 215,212 9,483 448,545 8,785 478,984
水産ホ乳類 - - 2 2,409 1 1,827
水産動物 136 53,500 149 72,147 134 54,839
貝類 90 86,340 97 87,856 113 96,925
海藻 27 9,099 32 8,804 32 12,673
加工品他 2,352 83,926 2,738 91,211 2,579 94,834
合計 52,223 4,769,722 53,587 5,448,092 54,894 5,913,580
注:単位未満は四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります。