本文
令和元年10月
|
|||||
一般イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
1 | 火 | 第65回 大船渡市民芸術祭(10月2日~12月1日) | 生涯学習課 | 大人・子供 | |
元気アップ教室(包括)-日頃市地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |||
6 | 日 | 赤崎地区 健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
クリーン作戦 | 日頃市地区公民館 | 大人 | |||
地域再生支援文化活動事業「クラフトテープでランチョンマット作り」 | 綾里地区公民館 | 大人 | |||
大船渡町「敬老会」(北・南地区に分け開催) | 大船渡地区公民館 | ||||
8 | 火 | 元気アップ教室(笑いヨガ)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
9 | 水 | 元気アップ教室(ヨガ)-立根地区- | |||
元気アップ教室(音楽)-吉浜地区- | |||||
12 | 土 | 第65回大船渡市民芸術祭三陸地区文化祭[~13日] | 生涯学習課 | 大人 | |
13 | 日 | 立根町民運動会 | 立根地区公民館 | 大人・子供 | |
赤崎町民運動会 | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |||
15 | 火 | 元気アップ教室(笑いヨガ)-綾里地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
16 | 水 | 元気アップ教室(ヨガ)-末崎地区- | |||
18 | 金 | 元気アップ教室(包括)-猪川地区- | |||
19 | 土 | 日頃市町民文化祭[~20日 日曜まで] | 日頃市地区公民館 | 大人・子供 | |
20 | 日 | 第25回大船渡市ファミリーウォーキング | 大船渡市体育協会 | 大人・子供 | |
スポーツを楽しむつどい「交通安全カーリンコン大会」 | 綾里地区公民館 | 大人・子供 | |||
24 | 木 | 地域再生支援文化活動事業「ノルディック・ウォーキング教室」 | 越喜来地区公民館 | 大人・子供 | |
25 | 金 | 市民講座「震災後の海岸環境について」 | 中央公民館 | 大人 | |
元気アップ教室(ヨガ)-越喜来地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人・子供 | |||
岩手県精神保健福祉大会 | 地域福祉課 | 大人 | |||
27 | 日 | 市民講座「多様性を認め合い誰もが輝ける環境を目指した取り組み」 | 中央公民館 | 大人 | |
立根町クリーンパトロール | 立根地区公民館 | 大人 | |||
世代間交流グランドゴルフ大会 | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |||
28 | 月 | 元気アップ教室(音楽)-赤崎地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人・子供 | |
31 | 木 | 地域再生支援文化活動事業「語ろう!体験しよう!交通安全教室2019」 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | |
元気アップ教室(笑いヨガ)-大船渡地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人・子供 | |||
10月 | 町内クリーン作戦 | 大船渡地区公民館 | 大人 | ||
10月 | グランドゴルフ大会 | 吉浜地区公民館 | 大人 | ||
10月 | 地域再生支援文化活動事業「アルバム作り」 | 日頃市地区公民館 | 大人 | ||
10月 | スポーツ交流会 | 越喜来地区公民館 | 大人・子供 | ||
健康教室「ウォーキング」 | 大人 | ||||
通年 | なかよしラージボール卓球教室 注1 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | 末崎体協卓球部 注2 | 大人・ 子供 |
|||
通年 | 花いっぱい運動 | 盛・大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
注1:毎週火曜日10時~12時で通年開催 注2:毎週金曜日19時~21時で通年開催 |
|||||
学校イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
1 | 火 | マラソン大会 | 綾小 | ||
2 | 水 | 気仙苑慰問 | 明保 | ||
3 | 木 | 秋の遠足 | 末保 | ||
マラソン大会 | 末小・日小・北小 | ||||
4 | 金 | 祖父母参観日 | 海幼 | ||
綾中交流会 | 綾こ | ||||
県駅伝大会 | 一中・大中 | ||||
秋の遠足 | 赤保・明保 | ||||
5 | 土 | 秋の遠足 | 猪保・盛こ | ||
親子遠足 | 蛸保・綾こ | ||||
運動会 | 越こ | ||||
フリー参観 | 赤中 | ||||
祖父母参観 | 末保 | ||||
7 | 月 | マラソン大会 | 猪小 | ||
交通安全教室 | 海幼 | ||||
8 | 火 | 体育教室 | 綾こ | ||
マラソン大会 | 赤小・立小 | ||||
9 | 水 | 給食参観 | 明保 | ||
10 | 木 | 家庭教育学級「保護者のためのおカネ教室」 | 末小・末中 | ||
家庭教育学級「心と脳の育て方・守り方~みえないけれど大事なものについての話~」(会場:大船渡北小学校) | 大中・大小・北小 | ||||
秋の遠足 | 立保・海幼 | ||||
11 | 金 | 遠足 | 吉こ | ||
津波引渡し訓練 | 海幼 | ||||
12 | 土 | 運動会 | ド保 | ||
保育参観(サンマ祭り等) | 蛸保 | ||||
祖父母参観・収穫祭 | 日保 | ||||
家庭教育学級「絵本の読み聞かせ」 | |||||
15 | 火 | 遠足 | 越こ | ||
学校へ行こう週間[~18日] | 大高 | ||||
17 | 木 | 七五三お宮参り | 立保 | ||
18 | 金 | 人形劇鑑賞 | 猪保・大保 | ||
体育教室 | 明保 | ||||
19 | 土 | 学習発表会 | 盛小・日小・綾小・越小・吉小 | ||
県新人戦大会(前期)[~20日] | 県内中学校 | ||||
23 | 水 | 家庭教育学級「親子防災教室~こんなときどうする?~」 | 大保 | ||
交通安全全体指導 | 末保 | ||||
25 | 金 | 家庭教育学級「おなかげんききょうしつ」 | 赤保 | ||
遠足 | ド保 | ||||
散歩誕生会 | 蛸保 | ||||
26 | 土 | 学習発表会 | 大小・末小・赤小・猪小・立小・北小 | ||
27 | 日 | 一中祭 | 一中 | ||
文化祭 | 大中・赤中・越中・末中・綾中・越中・吉中 | ||||
28 | 月 | 交通安全指導 | 綾こ | ||
学校へ行こう週間[~11月3日 日曜まで] | 東高 | ||||
30 | 水 | クリーン作戦[2] | 吉小 | ||
31 | 木 | 保育参加日 | 赤保 | ||
デイサービス訪問 | 綾こ | ||||
ハロウィンパーティ | 蛸保・海幼 | ||||
中旬 | 権現様お披露目会 | 盛こ | |||
10~11月 | 防犯教室 | 蛸保 | |||
上記で使用の所属略称は以下の通りです。 ・盛こ(盛こども園) ・大保(大船渡保育園) ・末保(末崎保育園) ・赤保(赤崎保育園) ・蛸保(蛸ノ浦保育園) ・猪保(猪川保育園) ・立保(立根保育園) ・明保(明和保育園) ・海幼(海の星幼稚園) ・ド保(ドレミ保育所) ・綾こ(綾里こども園) ・越こ(越喜来こども園) ・吉こ(吉浜こども園) ・盛小(盛小学校) ・大小(大船渡小学校) ・末小(末崎小学校) ・赤小(赤崎小学校) ・猪小(猪川小学校) ・立小(立根小学校) ・日小(日頃市小学校) ・北小(大船渡北小学校) ・綾小(綾里小学校) ・越小(越喜来小学校) ・吉小(吉浜小学校) ・一中(第一中学校) ・大中(大船渡中学校) ・赤中(赤崎中学校) ・日中(日頃市中学校) ・末中(末崎中学校) ・綾中(綾里中学校) ・越中(越喜来中学校) ・吉中(吉浜中学校) ・大高(大船渡高校) ・東高(大船渡東高校) ・気光(気仙光陵支援学校) |
|||||
未就園児教室 |
|||||
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 問合わせ | ||
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 1日 火曜、15日 火曜 | 9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
盛こども園「ぴーちゃん集いの広場」 | 9日 水曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3020 | ||
末崎保育園「うめっこひろば」 | 11日 金曜 | 9時30分~11時 | 29-3826 | ||
立根保育園「ケロケロひろば」 | 8日 火曜、29日 火曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3645 | ||
明和保育園「めいちゃん広場」 | 17日 木曜 | 9時30分~11時 | 26-2640 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
越喜来こども園「なかよし広場」 | 水曜 | 9時30分~11時 | 44-3080 | ||
綾里こども園「なかよし広場」 注1 | 10時~11時 | 42-2224 | |||
吉浜こども園「なかよし広場」 | 9時30分~11時30分 | 45-2320 | |||
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば」 | 木曜 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり」 | 月曜~金曜 | 9時30分~12時・ 13時30分~15時30分 |
27-7518 | ||
猪川保育園 地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 9時~12時・ 13時~15時 |
26-3212 | |||
Y・Sセンター「つどいの広場」 | 火曜~土曜 | 10時~16時 | 27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ 「子育て支援センターすくすくルーム」 |
年中無休 注2 | 10時~16時 | 47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~16時 | 27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず」 | 月曜 | 10時~12時 | 45-2520 | ||
カリスタ大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜 | 13時~16時 | 47-4737 | ||
注1:月1回開放 注2:水曜・第2火曜午後定休 |
|||||
ダウンロード |