本文
採用 予定数 |
申込者数 | 受験者数 A |
第1次 合格者数 |
最終 合格者数 B |
最終 合格倍率 A/B |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職員 | 10数名 | 79 | 70 | 18 | 11 | 6.4 |
土木技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | ― |
建築技術職員 | 若干名 | 0 | ― | ― | ― | ― |
保健師 | 若干名 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6.0 |
保育教諭 | 若干名 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8.0 |
合計 | ― | 96 | 85 | 23 | 13 | 6.5 |
備考1 単位は、人又は倍