本文
採用 予定数 |
申込者数 | 受験者数 A |
第1次 合格者数 |
最終 合格者数 B |
最終 合格倍率 A/B |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職員 | 10名程度 | 84 | 67 | 32 | 11 | 6.1 |
合計 | ― | 84 | 67 | 32 | 11 | 6.1 |
備考1 単位は、人または倍
採用 予定数 |
申込者数 | 受験者数 A |
第1次 合格者数 |
最終 合格者数 B |
最終 合格倍率 A/B |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職員 | 5名程度 | 20 | 17 | 7 | 4 | 4.3 |
土木技術職員 | 若干名 | 1 | 0 | ― | ― | ― |
建築技術職員 | 若干名 | 0 | ― | ― | ― | ― |
電気技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
歯科衛生士 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
保健師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
介護支援専門員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保育教諭 | 若干名 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10.0 |
学芸員(地質学) | 若干名 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
学芸員(考古学) | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
合計 | ― | 46 | 39 | 23 | 10 | 3.9 |
備考1 単位は、人または倍