本文
口径別 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 |
超過料金 |
---|---|---|---|---|
25mmまで | 家事用 | 10㎥まで | 1,808円40銭 | 220円 |
団体用 | 2,624円60銭 | 313円50銭 | ||
営業用 | 2,829円20銭 | |||
30mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,844円70銭 | 220円 |
団体用 | 2,857円80銭 | 313円50銭 | ||
営業用 | ||||
40mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,882円10銭 | 220円 |
団体用 | 2,886円40銭 | 313円50銭 | ||
営業用 | ||||
50mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,919円50銭 | 220円 |
団体用 | 2,915円 | 313円50銭 | ||
営業用 | ||||
75mm | 家事用 |
10㎥まで |
2,944円70銭 | 313円50銭 |
団体用 | ||||
営業用 | ||||
- | 浴場用 | 200㎥まで | 11,002円20銭 | 124円30銭 |
- | 工場用 | 200㎥まで | 36,163円60銭 | 266円20銭 |
- | 臨時用 | - | - | 392円70銭 |
- | 船舶用 | - | - | 392円70銭 |
口径別 | メーター使用料 |
---|---|
13mm | 172円70銭 |
20mm | 266円20銭 |
25mm | 392円70銭 |
30mm | 706円20銭 |
40mm | 816円20銭 |
50mm | 1,193円50銭 |
75mm | 1,540円 |
家事用(メーター口径20mm)で1ヶ月の使用水量が16㎥の場合