本文
10月1日から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、下水道使用料と漁業集落排水施設使用料を下表のとおり改定しました。
区分 | 基本使用料(10㎥まで) | 従量使用料(1㎥あたり) | |||
---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 汚水排水量 | 改定前 | 改定後 | |
一般用 | 1,512円 | 1,540円 | 10㎥超~20㎥ | 118.8円 | 121円 |
20㎥超~30㎥ | 129.6円 | 132円 | |||
30㎥超~40㎥ | 140.4円 | 143円 | |||
40㎥超~50㎥ | 151.2円 | 154円 | |||
50㎥超~100㎥ | 162.0円 | 165円 | |||
100㎥超~500㎥ | 172.8円 | 176円 | |||
500㎥超~1,000㎥ | 183.6円 | 187円 | |||
1,000㎥超 | 194.4円 | 198円 | |||
浴場用 | 1,512円 | 1,540円 | 10㎥超 | 75.6円 | 77円 |
臨時用 | 1,512円 | 1,540円 | 10㎥超 | 194.4円 | 198円 |
◆改定後の下水道使用料の計算例(税込み) ※1ヵ月の下水道排水量が16㎥の場合 A.基本使用料=1,540円 B.従量使用料=(16㎥-10㎥)×121円=726円 ➡合計金額(A+B)=2,266円 |
なお、9月30日以前から継続して下水道または漁業集落排水施設を使用しており、10月中に検針などで使用料が確定するものは、経過措置として改定前の税率8%が適用されます。
令和元年10月支払分(9月使用分) | 令和元年11月支払分(10月使用分) |
---|---|
8%(改定前) | 10%(改定後) |