本文
令和2年 1月
|
|||||
一般イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
5 | 日 | 赤崎地区 健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
7 | 火 | 元気アップ教室(筋力)-立根地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
9 | 木 | 元気アップ教室(筋力)-日頃市地区- | |||
10 | 金 | 令和元年度青少年体験学習事業(中学生向け英語スクール)「English at Rias」 | 中央公民館 | 子供 | |
地域再生支援文化活動事業「みずき団子づくり」 | 日頃市地区公民館 | 大人・子供 | |||
12 | 日 | 令和元年度 大船渡市成人式 | 生涯学習課 | 大人 | |
13 | 月 | 地域再生支援文化活動事業「小正月行事教室」 | 蛸ノ浦地区公民館 | 大人 | |
14 | 火 | 元気アップ教室(筋力)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
16 | 木 | 元気アップ教室(筋力)-吉浜地区- | |||
20 | 月 | 元気アップ教室(筋力)-猪川地区- | |||
21 | 火 | 元気アップ教室(筋力)-綾里地区- | |||
23 | 木 | 元気アップ教室(筋力)-末崎地区- | |||
26 | 日 | 地域再生支援文化活動事業「料理教室」 | 赤崎地区公民館 | ||
27 | 月 | 元気アップ教室(筋力)-赤崎地区- | 地域包括ケア推進室 | ||
28 | 火 | 元気アップ教室(筋力)-越喜来地区- | |||
30 | 木 | 元気アップ教室(筋力)-大船渡地区- | |||
31 | 金 | 地域再生支援文化活動事業「ニュースポーツ」 | 猪川地区公民館 | 大人 | |
1月 | 地域再生支援文化活動事業「ニュースポーツ」 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
1月 | 新年交賀会 | 赤崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | なかよしラージボール卓球教室 注1 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
末崎体協卓球部 注2 | 大人・ 子供 |
||||
通年 | 花いっぱい運動 | 盛・大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
注1:毎週火曜日10時~12時で通年開催 注2:毎週金曜日19時~21時で通年開催 |
|||||
学校イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
8 | 水 | みずき団子作り | 大保 | ||
9 | 木 | みずき団子配り | 大保 | ||
はつらつクラブとの交流(みずき団子作り) | 立保 | ||||
JAデーサービス訪問 | 立保 | ||||
10 | 金 | 老人クラブとの交流会 | 赤保・末保 | ||
みずき団子作り | 蛸保・盛こ | ||||
地域交流会(みずき団子作り ) | 明保 | ||||
110番集会 | 日保 | ||||
13 | 月 | 県南駅伝大会 | 市内中学校 | ||
14 | 火 | 始業式 | 大高・東高 | ||
15 | 水 | 祖父母交流会 | 盛こ | ||
みずき団子作り | 日保 | ||||
伝承活動 (小正月みずき団子作り) | 越こ・吉こ・綾こ | ||||
スネカ | 吉中 | ||||
始業式 | 一中・末中・赤中・越中 | ||||
16 | 木 | 始業式 | 盛小・大小・猪小・立小・越小・大中・日中・綾中 | ||
描き初め大会 | 蛸保 | ||||
17 | 金 | 始業式 | 末小・赤小・日小・綾小・吉中 | ||
新入園児面接 | 海幼 | ||||
18 | 土 | 権現様披露・親子陶芸 | 立保 | ||
20 | 月 | 始業式 | 北小・吉小・海幼 | ||
21 | 火 | 冬休み作品展[~23日] | 盛小 | ||
冬休み作品展[~24日] | 大小・日小 | ||||
冬休み作品展[~27日] | 立小 | ||||
22 | 水 | 冬休み作品展[~24日] | 綾小 | ||
23 | 木 | 冬休み作品展[~29日] | 猪小 | ||
中学生意見交換会 | 大中・日中・越中 | ||||
24 | 金 | 冬休み作品展[~28日] | 赤小 | ||
中学生意見交換会 | 末中・赤中・綾中・吉中 | ||||
27 | 月 | 冬休み作品展[~31日] | 北小 | ||
31 | 金 | 自由保育参観 | 海幼 | ||
上記で使用の所属略称は以下の通りです。 ・盛こ(盛こども園) ・大保(大船渡保育園) ・末保(末崎保育園) ・赤保(赤崎保育園) ・蛸保(蛸ノ浦保育園) ・猪保(猪川保育園) ・立保(立根保育園) ・明保(明和保育園) ・海幼(海の星幼稚園) ・ド保(ドレミ保育所) ・綾こ(綾里こども園) ・越こ(越喜来こども園) ・吉こ(吉浜こども園) ・盛小(盛小学校) ・大小(大船渡小学校) ・末小(末崎小学校) ・赤小(赤崎小学校) ・猪小(猪川小学校) ・立小(立根小学校) ・日小(日頃市小学校) ・北小(大船渡北小学校) ・綾小(綾里小学校) ・越小(越喜来小学校) ・吉小(吉浜小学校) ・一中(第一中学校) ・大中(大船渡中学校) ・赤中(赤崎中学校) ・日中(日頃市中学校) ・末中(末崎中学校) ・綾中(綾里中学校) ・越中(越喜来中学校) ・吉中(吉浜中学校) ・大高(大船渡高校) ・東高(大船渡東高校) ・気光(気仙光陵支援学校) |
|||||
未就園児教室 |
|||||
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 問合わせ | ||
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 28日 火曜 | 9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
盛こども園「ぴーちゃん集いの広場」 | 8日 水曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3020 | ||
末崎保育園「うめっこひろば」 | 23日 木曜 | 9時30分~11時 | 29-3826 | ||
明和保育園「めいちゃん広場」 | 16日 木曜 | 9時30分~11時 | 26-2640 | ||
立根保育園「ケロケロひろば」 | 28日 火曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3645 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
越喜来こども園「なかよし広場」 注1 | 水曜日 | 9時30分~11時 | 44-3080 | ||
綾里こども園「なかよし広場」 注2 | 10時~11時 | 42-2224 | |||
吉浜こども園「なかよし広場」 | 9時30分~11時30分 | 45-2320 | |||
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば」 | 木曜日 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり」 | 月曜日~金曜日 | 9時30分~12時・ 13時30分~15時30分 |
27-7518 | ||
猪川保育園 地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 9時~12時・ 13時~15時 |
26-3212 | |||
Y・Sセンター「つどいの広場」 | 火曜日~土曜日 | 10時~16時 | 27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム」 | 年中無休 注3 | 10時~16時 | 47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~16時 | 27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず」 | 月曜日 | 10時~12時 | 45-2520 | ||
カリスタ大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜日 | 13時~16時 | 47-4737 | ||
注1:冬季休暇中は休み 注2:月1回開放 注3:水曜・第2火曜午後定休 |
|||||
ダウンロード |