本文
日 | 曜日 | 行事名 | 所属・団体 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金曜 | 元気アップ教室(筋力)-綾里地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
3 | 日曜 | 赤崎地区健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
4 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
5 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-越喜来地区- | |||
7 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-立根地区- | |||
8 | 金曜 | 元気アップ教室(筋力)-吉浜地区- | |||
12 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-大船渡地区- | |||
13 | 水曜 | 元気アップ教室(筋力)-猪川地区- | |||
15 | 金曜 | 元気アップ教室(筋力)-末崎地区- | |||
18 | 月曜 | 元気アップ教室(気功)-日頃市地区- | |||
20 | 水曜 | 元気アップ教室(筋力)-赤崎地区- |
日 | 曜日 | 行事名 | 学校名・園名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金曜 | 卒業式 | 大高・東高 | ||
JAデーサービス訪問 | 立保 | ||||
7 | 木曜 | 一日入園 | 末保 | ||
12 | 火曜 | 卒業式 | 越中 | ||
13 | 水曜 | 修了式 | 越中 | ||
卒業式 | 一中・大中・末中・赤中・日中・綾中・吉中 | ||||
14 | 木曜 | 終了式 | 海幼 | ||
修了式 | 大小・一中・大中・末中・赤中・日中・綾中・吉中 | ||||
15 | 金曜 | 修了式 | 赤小 | ||
卒園式 | 海幼 | ||||
卒業式 | 大小 | ||||
16 | 土曜 | 卒業式 | 赤小 | ||
18 | 月曜 | 修了式 | 盛小・末小・猪小・立小・日小・綾小・越小・吉小 | ||
19 | 火曜 | 修了式 | 北小 | ||
卒業式 | 盛小・末小・猪小・立小・日小・綾小・越小・吉小 | ||||
20 | 水曜 | 卒業式 | 北小 | ||
22 | 金曜 | 離任式 | 末小・吉小・末中・日中 | ||
24 | 日曜 | 卒園式 | ド保 | ||
25 | 月曜 | 終業式 | 大高・東高 | ||
離任式 | 盛小・大小・赤小・猪小・立小・日小・北小・綾小・越小・一中・赤中・綾中・大高・東高 | ||||
26 | 火曜 | 修了式 | 立保・赤保・越こ・吉こ | ||
27 | 水曜 | 卒園式 | 立保・末保・赤保・盛保・明保・猪保・日保・大保 |
上記で使用の所属略称は以下のとおりです。
盛保(盛保育園) 大保(大船渡保育園) 末保(末崎保育園) 赤保(赤崎保育園)
蛸保(蛸ノ浦保育園) 猪保(猪川保育園) 立保(立根保育園) 日保(日頃市保育園)
明保(明和保育園) 海幼(海の星幼稚園) ド保(ドレミ保育所) 綾こ(綾里こども園)
越こ(越喜来こども園) 吉こ(吉浜こども園)
盛小(盛小学校) 大小(大船渡小学校) 末小(末崎小学校) 赤小(赤崎小学校)
猪小(猪川小学校) 立小(立根小学校) 日小(日頃市小学校) 北小(大船渡北小学校)
綾小(綾里小学校) 越小(越喜来小学校) 吉小(吉浜小学校)
一中(第一中学校) 大中(大船渡中学校) 赤中(赤崎中学校) 日中(日頃市中学校)
末中(末崎中学校) 綾中(綾里来中学校) 越中(越喜来中学校) 吉中(吉浜中学校)
大高(大船渡高校) 東高(大船渡東高校) 気光(気仙光陵支援学校)
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
猪川保育園地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 月曜~金曜 | 9時00分~12時00分 13時00分~15時00分 |
26-3212 |