本文
日 | 曜日 | 行事名 | 所属・団体 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 木曜 | 元気アップ教室(パステル)-綾里地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
3 | 金曜 | 元気アップ教室(ヨガ)-吉浜地区- | |||
5 | 日曜 | 親子ものづくり教室(居場所ハウス) | 末崎地区公民館 | 子供 | |
6 | 月曜 | 元気アップ教室(包括)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
七夕前夜祭・道中踊り | 盛地区公民館 | 大人・子供 | |||
9 | 木曜 | 元気アップ教室(包括)-越喜来地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
14 | 月曜 | お盆野球大会 | 立根地区公民館 | 大人 | |
15 | 火曜 | つぎまり野球大会 | 赤崎地区公民館 | 大人 | |
19 | 日曜 | 第20回猪川式バレーボール大会 | 猪川地区公民館 | 大人 | |
21 | 火曜 | 元気アップ教室(音楽)-日頃市地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
23 | 木曜 | 元気アップ教室(パステル)-大船渡地区- | |||
24 | 金曜 | 元気アップ教室(音楽)-立根地区- | |||
26 | 日曜 | 地域公民館対応Gg大会(7月29日中止により) | 市内地区公民館 | 大人・子供 | |
27 | 月曜 | 元気アップ教室(気功)-猪川地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
29 | 水曜 | 元気アップ教室(ヨガ)-末崎地区- | |||
30 | 木曜 | 元気アップ教室(パステル)-赤崎地区- | |||
通年 | なかよしラージボール卓球教室※1 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | 花いっぱい運動 | 盛・大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
中旬 | ふるさと再生支援事業 | 綾里地区公民館 | 大人・子供 | ||
8月~9月 | 三陸国際芸術祭2018 | 生涯学習課 | 大人・子供 | ||
※1:毎週火曜日で通年開催(7日、14日、21日、28日)
日 | 曜日 | 行事名 | 学校名・園名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水曜 | フリー参観[~2日] | 立保 | ||
2 | 木曜 | 保育参加 | 赤保 | ||
10 | 金曜 | 交通安全全体指導 | 末保 | ||
17 | 金曜 | 始業式 | 大高・末中・日中・綾中・越中 | ||
20 | 月曜 | 始業式 | 大小・赤小・立小・日小・綾小・越小・吉小・一中・大中・赤中・吉中・海幼・東高 | ||
玉川学園ハンドベル演奏会 | 大保 | ||||
21 | 火曜 | 始業式 | 盛小・末小・猪小・北小 | ||
22 | 水曜 | 夏休み作品展[~27日] | 日小 | ||
23 | 木曜 | 作品展[~27日] | 綾小 | ||
24 | 金曜 | 夏休み作品展[~28日] | 盛小 | ||
夏休み作品展[~30日] | 大小 | ||||
25 | 土曜 | 終業式 | 綾こ | ||
27 | 月曜 | 作品展[~31日] | 立小・赤小 | ||
わたしの主張気仙地区大会 | 市内中学校 | ||||
28 | 火曜 | フリー参観(水泳大会) | 立小 | ||
29 | 水曜 | 職場体験[~30日] | 一中・日中・綾中 | ||
30 | 木曜 | 職場体験[~31日] | 末中 | ||
31 | 金曜 | 家庭教育学級「避難生活時の日用品作りと防災について」 | 日中・日小合同 | ||
フリー参観 | 北小 |
上記で使用の所属略称は以下のとおりです。
盛保(盛保育園) 大保(大船渡保育園) 末保(末崎保育園) 赤保(赤崎保育園)
蛸保(蛸ノ浦保育園) 猪保(猪川保育園) 立保(立根保育園) 日保(日頃市保育園)
明保(明和保育園) 海幼(海の星幼稚園) ド保(ドレミ保育所) 綾こ(綾里こども園)
越こ(越喜来こども園) 吉こ(吉浜こども園)
盛小(盛小学校) 大小(大船渡小学校) 末小(末崎小学校) 赤小(赤崎小学校)
猪小(猪川小学校) 立小(立根小学校) 日小(日頃市小学校) 北小(大船渡北小学校)
綾小(綾里小学校) 越小(越喜来小学校) 吉小(吉浜小学校)
一中(第一中学校) 大中(大船渡中学校) 赤中(赤崎中学校) 日中(日頃市中学校)
末中(末崎中学校) 綾中(綾里来中学校) 越中(越喜来中学校) 吉中(吉浜中学校)
大高(大船渡高校) 東高(大船渡東高校) 気光(気仙光陵支援学校)
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
末崎保育園「うめっこひろば」 | 1日 水曜 | 9時30分~11時00分 | 29-3826 | ||
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 4日 土曜 21日 火曜 |
9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
立根保育園「ケロケロひろば」 | 28日 火曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3645 | ||
明和保育園「めいちゃん広場」 | 23日 木曜 | 9時30分~11時00分 | 26-2640 | ||
吉浜こども園「なかよし広場」 | 水曜 (29日を除く) | 9時30分~11時30分 | 45-2320 | ||
綾里こども園「なかよし広場」 | 8日 水曜 29日 水曜 |
10時00分~11時00分 | 42-2224 | ||
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば」 | 木曜 | 9時30分~11時00分 | 27-9847 | ||
大船渡保育園地域子育て支援センター「ひだまり」 | 月曜~金曜 | 9時30分~12時00分 13時30分~15時30分 |
27-7518 | ||
猪川保育園地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 9時00分~12時00分 13時00分~15時00分 |
26-3212 | |||
Y・Sセンター「つどいの広場」 | 火曜~土曜 | 10時00分~16時00分 | 27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム」 | 年中無休※1 | 10時00分~16時00分 | 47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時00分~16時00分 | 27-0294 | ||
吉浜拠点センター子育てサークル「きっぴんきっず」 | 月曜 | 10時00分~12時00分 | 45-2520 | ||
カリスタ大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜 | 13時00分~16時00分 | 47-4737 | ||
※1:水曜・第2火曜午後定休