本文
日 | 曜日 | 行事名 | 所属・団体 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木曜 | 第64回大船渡市民芸術祭(9月29日~12月2日) | 生涯学習課 | 大人・子供 | |
元気アップ教室(筋力)-吉浜地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |||
地域再生支援文化活動事業「フラワーアレンジメント」 | 猪川地区公民館 | 大人 | |||
地域再生支援文化活動事業「語ろう!体験しよう!交通安全2018」 | 大船渡地区公民館 | 大人 | |||
「おおふなと筆文字とパステルアート展」(11月1日~11月30日) | 大船渡市立博物館 | 大人・子供 | |||
2 | 金曜 | 町民文化祭[~4日] | 末崎地区公民館 | 大人・子供 | |
3 | 土曜 | 第64回大船渡市民芸術祭総合美術展[~5日] | 生涯学習課 | 大人・子供 | |
町民文化祭[~4日] | 立根地区公民館 | 大人・子供 | |||
5 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
6 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-綾里地区- | |||
7 | 水曜 | 地域再生支援文化活動事業「音楽療法士による研修会」 | 盛地区公民館 | 大人 | |
8 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-立根地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
9 | 金曜 | 地域再生支援文化活動事業「ニュースポーツ教室(1)」 | 猪川地区公民館 | 大人 | |
10 | 土曜 | 平成30年度気仙芸術祭(第32回美術展)[~12日] | 大船渡市芸術文化協会 | 大人・子供 | |
町民文化祭[~11日](文化とふれあうつどい) | 綾里地区公民館 | 大人・子供 | |||
12 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-赤崎地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
15 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-越喜来地区- | |||
17 | 土曜 | 大船渡町「文化祭」[~18日] | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | |
地域再生支援文化活動事業「アルバムカフェ」 | 日頃市地区公民館 | 大人 | |||
18 | 日曜 | 健康ヨガ教室 | 越喜来地区公民館 | 大人 | |
19 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-猪川地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
20 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-末崎地区- | |||
地域再生支援文化活動事業「秋の寄せ植え」 | 盛地区公民館 | 大人 | |||
22 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-大船渡地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 | |
地域再生支援文化活動事業「スポーツ吹矢」 | 立根地区公民館 | 大人・子供 | |||
28 | 日曜 | 世代交流グラウンドゴルフ大会 | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
通年 | 花いっぱい運動 | 盛・大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
上旬 | 地域再生支援文化事業 | 赤崎地区公民館 | 大人 |
日 | 曜日 | 行事名 | 学校名・園名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 金曜 | 市内音楽会 | 市内小学校 | ||
6 | 火曜 | マラソン大会 | 大小・立小 | ||
職場訪問 | 明保 | ||||
ミニ文化祭(作品展) | 蛸保 | ||||
7 | 水曜 | マラソン大会 | 越小 | ||
8 | 木曜 | 気仙地区中文祭 | 気仙地区中学校 | ||
9 | 金曜 | マラソン大会 | 吉小 | ||
フリー参観日 | 一中 | ||||
10 | 土曜 | 光陵祭 | 気光 | ||
学校へ行こう週間[~16日] | |||||
11 | 日曜 | 発表会 | 大保 | ||
12 | 月曜 | 地域クリーン | 盛小 | ||
14 | 水曜 | 授業参観 | 日中 | ||
15 | 木曜 | 授業参観 | 盛小 | ||
家庭教育学級「子育てについて」 | |||||
17 | 土曜 | 授業参観 | 吉小 | ||
県新人戦大会(後期)[~18日] | 県内中学校 | ||||
21 | 水曜 | 職場訪問 | 海幼 | ||
22 | 木曜 | 県中文祭 | 県内中学校 | ||
24 | 土曜 | 発表会 | 吉こ | ||
28 | 水曜 | 参観日 | 盛小・大小・末小 | ||
29 | 木曜 | 授業参観 | 立小・北小・綾小・越小 | ||
フリー参観日 | 猪小 | ||||
30 | 金曜 | 授業参観 | 日小 | ||
下旬 | 勤労感謝交流 | 赤保 |
上記で使用の所属略称は以下のとおりです。
盛保(盛保育園) 大保(大船渡保育園) 末保(末崎保育園) 赤保(赤崎保育園)
蛸保(蛸ノ浦保育園) 猪保(猪川保育園) 立保(立根保育園) 日保(日頃市保育園)
明保(明和保育園) 海幼(海の星幼稚園) ド保(ドレミ保育所) 綾こ(綾里こども園)
越こ(越喜来こども園) 吉こ(吉浜こども園)
盛小(盛小学校) 大小(大船渡小学校) 末小(末崎小学校) 赤小(赤崎小学校)
猪小(猪川小学校) 立小(立根小学校) 日小(日頃市小学校) 北小(大船渡北小学校)
綾小(綾里小学校) 越小(越喜来小学校) 吉小(吉浜小学校)
一中(第一中学校) 大中(大船渡中学校) 赤中(赤崎中学校) 日中(日頃市中学校)
末中(末崎中学校) 綾中(綾里来中学校) 越中(越喜来中学校) 吉中(吉浜中学校)
大高(大船渡高校) 東高(大船渡東高校) 気光(気仙光陵支援学校)
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 6日 火曜 20日 火曜 |
9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
立根保育園「ケロケロひろば」 | 6日 火曜 | 10時30分~11時30分 | 26-3645 | ||
末崎保育園「うめっこひろば」 | 7日 水曜 | 9時30分~11時00分 | 29-3826 | ||
盛保育園「ぴーちゃん集いの広場」 | 10時30分~11時30分 | 26-3020 | |||
明和保育園「めいちゃん広場」 | 8日 木曜 | 9時30分~11時00分 | 26-2640 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 第3水曜 | 9時30分~11時00分 | 28-2340 | ||
越喜来こども園「なかよし広場」※2 | 水曜 | 9時30分~11時00分 | 44-3080 | ||
綾里こども園「なかよし広場」 | 10時00分~11時00分 | 42-2224 | |||
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば」 | 木曜 | 9時30分~11時00分 | 27-9847 | ||
大船渡保育園地域子育て支援センター「ひだまり」 | 月曜~金曜 | 9時30分~12時00分 13時30分~15時30分 |
27-7518 | ||
猪川保育園地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 9時00分~12時00分 13時00分~15時00分 |
26-3212 | |||
Y・Sセンター「つどいの広場」 | 火曜~土曜 | 10時00分~16時00分 | 27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム」 | 年中無休※1 | 10時00分~16時00分 | 47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時00分~16時00分 | 27-0294 | ||
吉浜拠点センター子育てサークル「きっぴんきっず」 | 月曜 | 10時00分~12時00分 | 45-2520 | ||
カリスタ大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜 | 13時00分~16時00分 | 47-4737 | ||
※1:水曜・第2火曜午後定休
※2時7分日、14日のみ開園