本文
日 | 曜日 | 行事名 | 所属・団体 | 対象 |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜 | 第10回グランド・ゴルフ交流大会 | 猪川地区公民館 | 大人・子供 |
地域パトロール活動「児童・生徒の見守り」[毎月1日と15日] | 綾里地区公民館 | 子供 | ||
2018おおふなとボランティアフェスティバル | Y・Sセンター | 大人・子供 | ||
2 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-盛地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 |
3 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-綾里地区- | ||
5 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-吉浜地区- | ||
10 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-越喜来地区- | ||
12 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-立根地区- | ||
19 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-大船渡地区- | ||
22 | 日曜 | 平成30年度気仙芸術祭(第29回合唱フェスティバル) | 大船渡市芸術文化協会 | 大人・子供 |
23 | 月曜 | 元気アップ教室(筋力)-猪川地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 |
24 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-赤崎地区- | ||
26 | 木曜 | 元気アップ教室(筋力)-末崎地区- | ||
28 | 土曜 | 第18回岩手ふれあいボッチャ大会 | 岩手県立福祉の里センター | 大人 |
29 | 日曜 | 地域公民館対抗Gg大会 | 市内地区公民館 | 大人・子供 |
31 | 火曜 | 元気アップ教室(筋力)-日頃市地区- | 地域包括ケア推進室 | 大人 |
通年 | なかよしラージボール卓球教室※1 | 末崎地区公民館 | 大人 | |
通年 | 花いっぱい運動 | 盛・大船渡地区公民館 | 大人・子供 | |
中旬 | 地域奉仕活動「クリーン作戦」 | 綾里地区公民館 | 大人・子供 | |
下旬 | クリーン作戦 | 盛地区公民館 | 大人・子供 |
※1毎週火曜日で通年開催(3日,10日,17日,24日,31日)
日 | 曜日 | 行事名 | 学校名・園名 |
---|---|---|---|
3 | 火曜 | さんりくの園訪問 | 越こ |
七夕交通安全教室(年長) | 大保 | ||
4 | 水曜 | 法然院さん来園交流会 | 大保 |
6 | 金曜 | 七夕会 | 越こ・ド保 |
奉仕作業(草刈り、草取り) | 蛸保 | ||
7 | 土曜 | 保育参観 | 日保 |
夏のお楽しみ会 | 盛保 | ||
13 | 金曜 | 地域老人との交流会 | 蛸保 |
祖父母参加 | 赤保 | ||
19 | 木曜 | 平成30年度劇団四季「こころの劇場」鑑賞会 | 市内小5・6年生 |
終業式 | 海幼 | ||
23 | 月曜 | 終業式 | 大高 |
24 | 火曜 | 終業式 | 日小 |
25 | 水曜 | 終業式 | 大小・末小・赤小・猪小・立小・北小・綾小・ 越小・吉小・大中・末中・赤中・綾中・越中・ 東高 |
26 | 木曜 | 終業式 | 盛小・一中・日中・吉中 |
27 | 金曜 | 夕涼み会 | 吉こ |
28 | 土曜 | 夕涼み会 | 猪保 |
盆踊り大会 | 大保 |
上記で使用の所属略称は以下のとおりです。
盛保(盛保育園) 大保(大船渡保育園) 末保(末崎保育園) 赤保(赤崎保育園)
蛸保(蛸ノ浦保育園) 猪保(猪川保育園) 立保(立根保育園) 日保(日頃市保育園)
明保(明和保育園) 海幼(海の星幼稚園) ド保(ドレミ保育所) 綾こ(綾里こども園)
越こ(越喜来こども園) 吉こ(吉浜こども園)
盛小(盛小学校) 大小(大船渡小学校) 末小(末崎小学校) 赤小(赤崎小学校)
猪小(猪川小学校) 立小(立根小学校) 日小(日頃市小学校) 北小(大船渡北小学校)
綾小(綾里小学校) 越小(越喜来小学校) 吉小(吉浜小学校)
一中(第一中学校) 大中(大船渡中学校) 赤中(赤崎中学校) 日中(日頃市中学校)
末中(末崎中学校) 綾中(綾里来中学校) 越中(越喜来中学校) 吉中(吉浜中学校)
大高(大船渡高校) 東高(大船渡東高校) 気光(気仙光陵支援学校)
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 電話 |
---|---|---|---|
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 3日 火曜 | 9時30分~11時30分 | 26-5222 |
盛保育園「ぴーちゃん集いの広場」 | 4日 水曜 | 10時30分~11時30分 (第2水曜日) |
26-3020 |
末崎保育園「うめっこひろば」 | 6日 金曜 | 9時30分~11時00分 | 29-3826 |
立根保育園「ケロケロひろば」 | 10日 火曜 21日 土曜 |
10時30分~11時30分 | 26-3645 |
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 18日 水曜 | 9時30分~11時00分(第3水曜日) | 28-2340 |
明和保育園「めいちゃん広場」 | 19日 木曜 | 9時30分~11時00分 | 26-2640 |
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば」 | 木曜 | 9時30分~11時00分 | 27-9847 |
越喜来こども園「なかよし広場」 | 水曜 | 9時30分~11時00分 | 44-3080 |
吉浜こども園「なかよし広場」 | 9時30分~11時30分 | 45-2320 | |
綾里こども園「なかよし広場」 | 10時00分~11時00分 | 42-2224 | |
大船渡保育園地域子育て支援センター「ひだまり」 | 月曜~金曜 | 9時30分~12時00分 13時30分~15時30分 |
27-7518 |
猪川保育園地域子育て支援センター「おひさま広場」 | 9時00分~12時00分 13時00分~15時00分 |
26-3212 | |
Y・Sセンター「つどいの広場」 | 火曜~土曜 | 10時00分~16時00分 | 27-0001 |
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム」 | 年中無休※1 | 10時00分~16時00分 | 47-5689 |
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時00分~16時00分 | 27-0294 |
吉浜拠点センター子育てサークル「きっぴんきっず」 | 月曜 | 10時00分~12時00分 | 45-2520 |
カリスタ大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜 | 13時00分~16時00分 | 47-4737 |
※1水曜・第2火曜午後定休