本文
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
2 | 日 | 令和6年度市内一斉清掃 | 市民環境課 | 大人・子供 | |
健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |||
9 | 日 | 第36回盛町交流グラウンドゴルフ大会 | 盛地区公民館 | 大人・子供 | |
グラウンドゴルフ大会 | 立根地区公民館 | 大人・子供 | |||
第10回地域公民館対抗グラウンドゴルフ大会 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | |||
18 | 火 | 体力づくり講座 | ひころいち町まちづくり推進委員会 | 大人 | |
23 | 日 | 第15回猪川町民グラウンドゴルフ大会 | 猪川地区公民館 | 大人・子供 | |
30 | 日 | 文化講演会 | 立根地区公民館 | 大人 | |
6月 | 生きがいセミナー「寿五葉大学」 | ひころいち町まちづくり推進委員会 | 大人 | ||
水墨画講座 注1 | 大船渡市芸術文化協会 | 大人・子供 | |||
切り絵講座 | 大船渡市芸術文化協会 | 大人・子供 | |||
花いっぱい運動 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | |||
地区館防火訓練 | 大船渡地区公民館 | 大人 | |||
交通安全施設地域要望及び点検 | 大船渡地区公民館 | 大人 | |||
グラウンドゴルフ大会 | 吉浜地区公民館 | 大人・子供 | |||
6月頃 | 赤崎地区生きがいセミナー | 赤崎地区公民館 | 大人 | ||
地域支え合い活動(Mapの更新) | 越喜来地区公民館 | 大人 | |||
通年 | なかよしラージボール卓球教室 注2 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
末崎体協卓球部 注3 | 末崎地区公民館 | 大人・子供 | |||
おはなしパレード 注4 | 市立図書館 | 親子 | |||
注1:毎月1回(6月~) 全5回 | |||||
注2:毎週火曜日10時~12時開催 | |||||
注3:毎週金曜日19時~21時開催 | |||||
注4:毎月第2・第4土曜実施 |
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
1 | 土 | 親子遠足 | 赤こ | ||
家庭読書の日 | 吉小 | ||||
地区通信陸上 | 一中・大中・末中・東中 | ||||
3 | 月 | 復興週間 | 赤小 | ||
体力テスト | 赤小・猪小 | ||||
体力テスト(~5日水曜) | 大小 | ||||
校内防災の日 | 日小 | ||||
登校指導・安全点検の日・復興防災の日 | 末小・猪小・立小・北小・綾小・大中 | ||||
租税教室 | 立小(6年) | ||||
読み聞かせ | 北小 | ||||
4 | 火 | 健康の日(虫歯予防デー) | 蛸保 | ||
スポーツテスト | 日小 | ||||
5 | 水 | 英語教室(年長・年中) | 海幼 | ||
歯と口の健康教室 | 末中(1年) | ||||
漢字チャレンジ | 北小 | ||||
アルミ缶回収 | 北小 | ||||
白杖・車いす体験 | 吉小(中学年) | ||||
薬物乱用防止教室 | 大中(2年) | ||||
6 | 木 | 異年齢交流 | 末こ | ||
修学旅行(~7日金曜) | 盛小・赤小・立小 | ||||
校外学習 | 猪小(1~4年) | ||||
スポーツテスト・体力テスト | 綾小・吉小 | ||||
7 | 金 | ライフキネティック(年長・年中) | 海幼 | ||
フリー参観日 | 日小 | ||||
避難訓練(引き渡し) | 北小 | ||||
ホタテ耳釣り事前学習会 | 吉小 | ||||
8 | 土 | 保育参観(3歳未満児) | 明保 | ||
10 | 月 | 体力・運動能力調査(~14日金曜) | 末小 | ||
復興の日 | 綾小 | ||||
漢字大会 | 越小 | ||||
11 | 火 | 体力テスト | 盛小 | ||
プール開き | 末小・北小 | ||||
こ小交流会参観・懇談、園小交流会 | 末小・赤小 | ||||
社会科見学 | 立小(4年) | ||||
田の草取り | 日小(5年) | ||||
12 | 水 | 生活習慣病出前授業 | 末小 | ||
潮干狩り | 赤小(3年) | ||||
13 | 木 | 修学旅行(~14日金曜) | 大小・末小・猪小・北小・綾小・吉小 | ||
宿泊学習(~14日金曜) | 日小 | ||||
ミニ学習会「特支」 | 日小 | ||||
遠足 | 吉小(1~4年) | ||||
14 | 金 | 老人クラブとの交流会 | 末こ | ||
フリー参観 | 越こ | ||||
運動会 | 大保 | ||||
社会科見学 | 盛小(4年) | ||||
高齢者疑似体験 | 盛小(5年) | ||||
栄養指導・親子行事・給食試食会 | 末小(1年) | ||||
保育参観 | 海幼 | ||||
体力テスト | 越小 | ||||
15 | 土 | 地区中総体(~16日日曜) | 一中・大中・末中・東中 | ||
参観日 | 綾こ | ||||
卒園児交流会 | 明保 | ||||
17 | 月 | 前期校内現場等実習(~28日金曜 ) | 気光(中等部・高等部) | ||
計算大会 | 赤小 | ||||
読み聞かせ | 北小(1・2年) | ||||
校外学習 | 大小(4年)・吉小(4年) | ||||
18 | 火 | プール開き | 盛小・大小・綾小 | ||
宿泊研修(~19日金曜) | 末小 | ||||
体力テスト | 立小 | ||||
音楽集会 | 北小 | ||||
19 | 水 | 食育の日 | 蛸保 | ||
プール開き | 赤小・越小・吉こ | ||||
手話教室 | 盛小(3年) | ||||
宿泊体験学習(~20日木曜) | 大小 | ||||
白杖・車いす体験 | 赤小(4年) | ||||
ベルマーク回収 | 北小 | ||||
ホタテ耳釣り作業 | 吉小(5・6年) | ||||
歯科講話 | 大中(1年) | ||||
20 | 木 | 運動教室(年長) | 海幼 | ||
修学旅行(~21日金曜) | 越小 | ||||
宿泊学習(~21日金曜) | 赤小 | ||||
栄養指導 | 吉小(低学年) | ||||
21 | 金 | 避難訓練 | 海幼 | ||
メディアコントロールデイ(~23日日曜) | 末中 | ||||
メディアコントロール(~24日月曜) | 盛小 | ||||
社会科見学 | 末小(4年) | ||||
プール開き | 立小 | ||||
漢字チャレンジ | 立小 | ||||
PTA救急救命講習 | 綾小 | ||||
フリー参観 | 吉小 | ||||
家庭学習強化週間(~30日日曜) | 吉小 | ||||
22 | 土 | 運動会 | 猪こ | ||
家族参観日 | 蛸保 | ||||
24 | 月 | ブール開き | 日保・綾こ | ||
防犯教室 | 大小 | ||||
グループホーム窓ふき | 赤小(4年) | ||||
全校遊び | 末小 | ||||
宿泊体験学習(~25日木曜) | 綾小(5年) | ||||
校外学習 | 綾小(1・2年) | ||||
メディアコントロール(~30日日曜) | 東中 | ||||
計算大会 | 越小 | ||||
25 | 火 | 宿泊学習(~26日水曜) | 盛小・猪小 | ||
租税教室 | 大小 | ||||
食育指導 | 末小(2年) | ||||
カキ養殖場見学 | 赤小(3年) | ||||
社会科見学 | 綾小(3・4年) | ||||
点字体験 | 吉小(3・4年) | ||||
プール開き | 日小 | ||||
表現集会 | 北小 | ||||
26 | 水 | 社会科見学 | 末小(3年) | ||
クリーン活動 | 日小 | ||||
宿泊研修(~27日土曜) | 北小 | ||||
わかめ芯抜き | 末中(1・2年) | ||||
27 | 木 | プール開き | 越こ | ||
ウニ漁見学 | 吉小 | ||||
28 | 金 | 漢字大会 | 盛小 | ||
フリー参観 | 大小 | ||||
計算チャレンジ | 立小 | ||||
29 | 土 | 園庭開放日 | 海幼 | ||
6月 | 避難訓練(毎月実施) | 大保・赤こ | |||
消防訓練(毎月第2金曜日) | 日保 | ||||
ライフキネティック(毎月開催) | 赤こ |
上記で使用の所属略称は以下の通りです。
・盛こ(盛こども園) ・大保(大船渡保育園) ・末こ(末崎こども園) ・赤こ(あかさきこども園) ・蛸保(蛸ノ浦保育園)
・猪こ(いかわこども園) ・立こ(立根こども園) ・明保(明和保育園) ・海幼(海の星幼稚園) ・ド保(ドレミ保育所)
・綾こ(綾里こども園) ・越こ(越喜来こども園) ・吉こ(吉浜こども園)
・盛小(盛小学校) ・大小(大船渡小学校) ・末小(末崎小学校) ・赤小(赤崎小学校) ・猪小(猪川小学校)
・立小(立根小学校) ・日小(日頃市小学校) ・北小(大船渡北小学校) ・綾小(綾里小学校) ・越小(越喜来小学校)
・吉小(吉浜小学校)
・一中(第一中学校) ・大中(大船渡中学校) ・末中(末崎中学校)・東中(東朋中学校)
・大高(大船渡高校) ・東高(大船渡東高校) ・気光(気仙光陵支援学校)
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 電話 | ||
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 4日・11日・18日・25日 火曜 | 9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
盛こども園「ぴーちゃん集いの広場」 | 月1~2回 | 10時~11時30分 | 26-3020 | ||
末崎こども園「うめっこひろば」 | 19日 水曜日 | 9時30分~11時 | 29-3826 | ||
あかさきこども園「ぽかぽか広場」 | 月2回 | 9時30分~11時 | 26-2644 | ||
立根こども園「ケロケロひろば」 | 4日・25日 火曜 | 10時~11時30分 | 26-3645 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ<外部リンク>」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
蛸ノ浦保育園「たこちゃん広場<外部リンク>」 | 木曜日 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
明和保育園「めいちゃん広場」 | 20日 木曜 | 9時30分~11時 | 26-2640 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日 (水曜日の午後のみ) |
9時30分~12時・13時30分~15時30分 | 27-7507 | ||
いかわこども園 地域子育て支援センター「おひさま広場<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) | 27-8700 | ||
Y・Sセンター「つどいの広場<外部リンク>」 | 火曜日~土曜日 | 10時~16時 | 27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日(土・日休み) | 10時~15時 | 080-3393-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~12時・13時~15時 各12名まで |
27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず<外部リンク>」 | 月曜日 | 10時~12時 | 080-6015-2520 | ||
カリタス大船渡ベース「カリタスのびのび広場」 | 第2・第4金曜日 | 14時~15時30分 | 47-4737 | ||
注:新型コロナウイルスの影響等のため、一部業務を中止・変更している施設があります。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。 |