本文
区分 | 件数 | 支出額(円) | 主な内容 |
---|---|---|---|
災害復興局復興政策課 | 1 | 19,602 | 復興計画推進に係る意見交換会食糧費 |
企画政策部企画調整課 | 2 | 2,800 | 来客用お茶代外 |
企画政策部市民協働準備室 | 2 | 1,040 | 協働のまちづくり検討委員会委員用お茶代 |
企画政策部秘書広報課 | 1 | 4,502 | 叙勲・褒章受章祝賀会受章者昼食代 |
生活福祉部市民環境課 | 1 | 1,560 | 地域安全推進協議会出席者用お茶代 |
商工港湾部商工課 | 2 | 500 | 全国家計構造調査調査員説明会出席者用お茶代 |
農林水産部農林課 | 1 | 2,100 | 農業振興対策協議会出席者用飲物代 |
都市整備部住宅公園課 | 1 | 2,000 | 都市公園愛護活動団体連絡会議出席者用飲物代 |
議会事務局 | 2 | 3,000 | 視察来客用飲物代 |
問い合わせ先:総務部財政課財政係(0192-27-3111 内線224)