本文
区分 | 件数 | 支出額(円) | 主な内容 |
---|---|---|---|
企画政策部企画調整課 | 1 | 11,075 | 真空展ILC出展ブース提供用飲物代 |
企画政策部市民文化会館 | 3 | 28,670 | 自主事業関係者用食糧費 |
総務部総務課 | 1 | 54,980 | 海上自衛隊東京音楽隊演奏会出演者弁当代 |
生活福祉部市民環境課 | 2 | 4,420 | 大船渡湾水環境保全計画推進協議会出席者用飲物代ほか |
生活福祉部長寿社会課 | 1 | 1,260 | ささえあい長寿推進協議会出席者用飲物代 |
商工港湾部商工課 | 2 | 900 | 全国家計構造調査調査員事務説明会出席者用飲物代ほか |
議会事務局 | 1 | 1,220 | 来客用お茶代 |
選挙管理員会 | 1 | 16,802 | 知事・県議会議員選挙投票所茶菓代 |
問い合わせ先:総務部財政課財政係(0192-27-3111 内線224)