本文
採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 A |
第1次合格者数 | 最終合格者数 B |
最終合格倍率 A/B |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職員 | 若干名 | 16 | 11 | 6 | 3 | 3.7 |
土木技術職員 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
建築技術職員 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師(職務経験者対象) | 若干名 | 0 | - | - | - | - |
看護師(職務経験者対象) | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
合 計 | ― | 22 | 16 | 11 | 7 | 2.3 |
備考1 単位は、人または倍