コンテンツ番号:383
更新日:2013年11月27日
開催日時
平成25年10月1日(火曜日)~平成25年11月11日(月曜日)
開催地区
市内13地区
内容
東日本大震災からの早期復興を図るために策定した大船渡市復興計画の推進にあたり、本年度(平成25年度)が、10年間の計画期間における前期3年間の最終年度となることから、同計画事業の進捗状況などについて説明し、市民(各地区住民:自由参加)から、今後のまちづくりについて広く意見、提言などをいただいた。
『復興のまちづくりに向けた地区懇談会』の開催結果[PDFファイル]
実施日 | 地区 | 会場 | 参加者数 |
---|---|---|---|
平成25年度 10月1日(火曜日) | 立根 | 立根生活改善センター | 26人 |
平成25年度 10月2日(水曜日) | 日頃市 | 日頃市地区コミュニティセンター | 60人 |
平成25年度 10月3日(木曜日) | 吉浜 | 吉浜地区拠点センター | 27人 |
平成25年度 10月4日(金曜日) | 越喜来 | 越喜来中学校体育館 | 43人 |
平成25年度 10月10日(木曜日) | 大船渡1 | 大船渡地区公民館 | 29人 |
平成25年度 10月11日(金曜日) | 大船渡2 | 大船渡地区公民館 | 25人 |
平成25年度 10月15日(火曜日) | 末崎1 | ふるさとセンター | 46人 |
平成25年度 10月18日(金曜日) | 綾里 | 綾里地区コミュニティ施設 | 30人 |
平成25年度 10月22日(火曜日) | 盛 | カメリアホール | 37人 |
平成25年度 10月24日(木曜日) | 赤崎 | 漁村センター | 61人 |
平成25年度 10月25日(金曜日) | 蛸ノ浦 | 蛸ノ浦漁村厚生施設 | 27人 |
平成25年度 10月28日(月曜日) | 猪川 | 猪川地区公民館 | 26人 |
平成25年度 11月11日(月曜日) | 末崎2 | 碁石地区コミュニティセンター | 25人 |
合計 | 462人 |
対象地域
大船渡1
- 富沢一区
- 富沢二区
- 地ノ森一区
- 地ノ森二区
- 雇用促進住宅
- 赤沢団地
- 赤沢
- 上山
- 中央通
- 台町
- 茶屋前
- 南町
- 明土
- 屋敷
- 県立病院合同公舎
- 地ノ森住宅
- 山馬越住宅
大船渡2
大船渡1以外の大船渡地区
末崎1
末崎2以外の末崎地区
末崎2
- 中井
- 西舘
- 泊里
- 碁石
- 三十刈
- 山根