コンテンツ番号:1513
更新日:2024年04月05日
1 利活用可能な場所
被災跡地は、居住用途には適さないものの、まとまった面積を確保することで工場や店舗などの様々な事業用地として活用できる可能性があります。
そのため、市では、新たな事業展開や事業拡大を予定している事業者等の支援として、市有地と地権者の方々からご理解をいただいた民有地をあわせることで比較的広い面積を確保できる区域を設定していますので、紹介いたします。
2 候補地面積等
末崎町
ブロック | 利活用候補地(細浦地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
細浦B(外部リンクのため別タブで開きます) | 2 | 0.06 | 4 | 0.06 | 4 | 0.12 |
細浦C(外部リンクのため別タブで開きます) | 5 | 0.13 | 6 | 0.12 | 4 | 0.25 |
細浦D(外部リンクのため別タブで開きます) | 1 | 0.02 | 2 | 0.13 | 2 | 0.15 |
細浦E(外部リンクのため別タブで開きます) | 4 | 0.20 | 6 | 0.16 | 5 | 0.36 |
計 | 12 | 0.41 | 18 | 0.47 | 15 | 0.88 |
ブロック | 利活用候補地(山岸地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
山岸A(外部リンクのため別タブで開きます) | 4 | 0.10 | 9 | 0.33 | 7 | 0.43 |
計 | 4 | 0.10 | 9 | 0.33 | 7 | 0.43 |
赤崎町
ブロック | 利活用候補地(蛸ノ浦地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
蛸ノ浦A(外部リンクのため別タブで開きます) | 2 | 0.02 | 4 | 0.06 | 2 | 0.08 |
計 | 2 | 0.02 | 4 | 0.06 | 2 | 0.08 |
三陸町綾里
ブロック | 利活用候補地(綾里地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
綾里A(外部リンクのため別タブで開きます) | 4 | 0.06 | 12 | 0.30 | 6 | 0.36 |
綾里B(外部リンクのため別タブで開きます) | 3 | 0.16 | 1 | 0.03 | 1 | 0.19 |
綾里C(外部リンクのため別タブで開きます) | 3 | 0.09 | 6 | 0.22 | 5 | 0.31 |
綾里D(外部リンクのため別タブで開きます) | 0 | 0.00 | 7 | 0.27 | 5 | 0.27 |
計 | 10 | 0.33 | 26 | 0.82 | 17 | 1.15 |
三陸町越喜来
ブロック | 利活用候補地(甫嶺地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
甫嶺A(外部リンクのため別タブで開きます) | 6 | 0.21 | 5 | 0.11 | 1 | 0.32 |
甫嶺B(外部リンクのため別タブで開きます) | 5 | 0.14 | 7 | 0.98 | 5 | 1.12 |
計 | 11 | 0.35 | 12 | 1.09 | 6 | 1.44 |
ブロック | 利活用候補地(泊地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
泊A(外部リンクのため別タブで開きます) | 1 | 0.02 | 4 | 1.03 | 3 | 1.05 |
泊B(外部リンクのため別タブで開きます) | 5 | 0.25 | 3 | 0.23 | 2 | 0.48 |
計 | 6 | 0.27 | 7 | 1.26 | 5 | 1.53 |
ブロック | 利活用候補地(浦浜地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
市有地 | 民有地 | 合計(Ha) | ||||
筆数 | 面積(Ha) | 筆数 | 面積(Ha) | 地権者数 | ||
浦浜A(外部リンクのため別タブで開きます) | 12 | 0.33 | 29 | 1.39 | 9 | 1.72 |
計 | 12 | 0.33 | 29 | 1.39 | 9 | 1.72 |