本文
このたびは、大船渡市を視察先としてご検討いただき、ありがとうございます。行政視察をご希望の方は、以下の手順によりお申し込みください。
ご不明な点がありましたら、当市議会事務局へお問い合わせください。
※ 視察・質問事項への対応は、担当2課程度までとさせて頂きます。
※ 視察内容について、当市議会事務局より確認させていただく場合があります。
※ 視察にお越しの際には、市内でご宿泊・お食事をいただければ幸いです。
令和2年
月日 | 来市議会名 | 人数 | 視察項目 | ||||
1 | 2月4日 | 山形県遊佐町議会 | 5名 | 災害発生時の議会及び議員の対応について | |||
2 | 2月28日 | 福岡県議会 | 1名 | JR大船渡線のBRTでの復旧について | |||
3 | 3月28日 | 伊勢崎市議会 | 2名 | 震災復興・市街地の再生・公民連携手法による公共施設整備について | |||
4 | 11月5日 | 栃木県さくら市議会 | 8名 |
新型コロナウイルス感染症対策について |
平成31年/令和元年
月日 | 来市議会名 | 人数 | 視察項目 | ||||
1 | 4月19日 | 岩手県市議会議長会 | 50名 | 太平洋セメント大船渡工場について | |||
大船渡駅周辺の復興状況について | |||||||
2 | 4月24日 | 岐阜県郡上市議会 | 8名 | 自主防災組織の取組について | |||
防災備品等の助成 | |||||||
災害時における市議会の対応について | |||||||
3 | 5月15日 | 鹿児島県鹿屋市議会 | 8名 | 次代の地域経済を担う人材育成の取組 | |||
エリアマネジメントについて | |||||||
4 | 5月21日 | 島根県浜田市議会 | 8名 | 大船渡魚市場について | |||
5 | 5月22日 | 鹿児島県曽於市議会 | 10名 | 大船渡テレワークセンター事業について | |||
移住・定住について | |||||||
6 | 7月16日 | 兵庫県洲本市議会 | 9名 | 災害時における市議会の対応について | |||
防災備品等の助成について | |||||||
7 | 7月24日 | 茨城県土浦市議会 | 8名 | 市議会の災害対応マニュアルについて | |||
8 | 8月6日 | 埼玉県川口市議会 | 10名 | 防災観光交流センターについて | |||
9 | 8月7日 | 三重県鈴鹿市議会 | 4名 | 当市の復興状況について | |||
大船渡市議会災害対応指針等の策定について | |||||||
10 | 10月2日 | 福島県田村市議会 | 7名 | 震災からの復興について | |||
11 | 10月10日 | 新潟県長岡市議会 | 15名 | 震災復興状況について | |||
12 | 10月24日 | 福岡県添田町議会 | 6名 | BRT方式による鉄道復旧について | |||
13 | 10月24日 | 静岡県焼津市議会 | 11名 | フラップゲート式水門について | |||
14 | 10月29日 | 埼玉県深谷市議会 | 11名 | 市議会災害対応指針等の策定と防災訓練について | |||
15 | 11月14日 | 北海道音更町議会 | 5名 | 大船渡市防災観光交流センターについて | |||
16 | 11月15日 | 愛知県西尾市議会 | 9名 | 東日本大震災の教訓を生かした防災対策について | |||
17 | 11月21日 | 宮城県村田町議会 | 14名 | 災害時における市議会の対応について | |||
東日本大震災の復興について |