本文
注:新型コロナウイルスの影響等のため、一部業務を中止・変更している施設があります。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
3 | 日 | 大船渡町敬老会(大船渡北地区)【中止】 | 大船渡地区公民館 | 大人 | |
盛町グラウンドゴルフ大会(予備日 10月10日 日曜) | 盛地区公民館 | 大人・子供 | |||
健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |||
8 | 金 | 気仙芸術祭第34回美術展 応募締切 | 大船渡市芸術文化協会 | 大人 | |
気仙芸術祭第35回文芸祭 応募締切 | 大船渡市芸術文化協会 | 大人 | |||
10 | 日 | グラウンドゴルフ大会 | 綾里地区公民館 | 大人 | |
スポーツ交流会 | 越喜来地区公民館 | 大人・子供 | |||
13 | 水 | あやさと大学 | 綾里地区公民館 | 大人 | |
17 | 日 | 緑地広場のつどい | 綾里地区公民館 | 大人・子供 | |
高齢者の交流事業 | 越喜来地区公民館 | 大人 | |||
24 | 日 | クリーンパトロール | 立根地区公民館 | 大人・子供 | |
10月頃 | 文化財めぐり | 教育総務課 | 大人・子供 | ||
10月頃 | フラワーアレンジメント教室 | 蛸ノ浦地区公民館 | 大人 | ||
10月頃 | 花いっぱい運動 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
10月 | 市内クリーン作戦 | 大船渡地区公民館 | 大人・子供 | ||
通年 | 地域パトロール活動「児童生徒の見守り」 注1 | 綾里地区公民館 | 大人 | ||
通年 | なかよしラージボール卓球教室 注2 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | 末崎体協卓球部 注3 | 末崎地区公民館 | 大人・子供 | ||
通年 | 親子茶道教室 注4 | 末崎地区公民館 | 親子 | ||
通年 | おはなしパレード 注5 | 市立図書館 | 親子 | ||
注1:毎月1日・15日実施 注2:毎週火曜日10時~12時開催 注3:毎週金曜日19時~21時開催 注4:毎週土曜13時30分~16時開催 注5:毎月第2・第4土曜実施 |
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
1 | 金 | 岩手県中学校駅伝競走大会 | 市内中学校 | ||
集団下校訓練 | 末小 | ||||
避難訓練 | 綾小 | ||||
赤い羽根共同募金 | 盛こ | ||||
マラソン大会 | 大小・日小 | ||||
安全の日 | 北小 | ||||
遠足 | 立小 | ||||
2 | 土 | 家庭読書の日 | 吉小 | ||
運動会 | 綾こ・猪こ・ド保 | ||||
祖父母参観 | 末こ | ||||
5 | 火 | マラソン大会 | 立小・北小 | ||
租税教室 | 大小 | ||||
生活科探検(2年) | 赤小 | ||||
6 | 水 | 秋の遠足 | 赤こ・末こ・日保 | ||
交通安全講話 | 大高 | ||||
7 | 木 | マラソン大会 | 綾小 | ||
秋の遠足 | 海幼 | ||||
職場体験(3年) | 末中 | ||||
宿泊研修(2年・8日 金曜まで) | 末中 | ||||
8 | 金 | 校外学習(3年) | 大小 | ||
生活科体験活動(1・2年) | 末小 | ||||
遠足 | 綾こ・吉こ・明保 | ||||
フリー参観 | 東中 | ||||
津波引き渡し訓練 | 海幼 | ||||
芋の子会 | 末こ | ||||
11 | 月 | 学校へ行こう週間(~14日 木曜まで) | 大高 | ||
12 | 火 | 体育教室 | 綾こ | ||
校内マラソン大会 | 赤小・猪小 | ||||
さつまいも掘り | 末こ | ||||
13 | 水 | 英語教室(年長・年中) | 海幼 | ||
わかめオリエンテーション(1年) | 末中 | ||||
保育参加日 | 赤こ | ||||
14 | 木 | 七五三お宮参り・秋の遠足 | 立こ | ||
15 | 金 | サッカー教室(年中) | 海幼 | ||
16 | 土 | 県新人大会[前期](~17日 日曜まで) | 市内中学校 | ||
秋の遠足 | 猪こ | ||||
学習発表会 | 吉小 | ||||
県高等学校文化連盟郷土芸能発表会 | 東高 | ||||
祖父母参観(年長) | 明保 | ||||
18 | 月 | 学校へ行こう週間 | 東高 | ||
19 | 火 | 交通安全指導 | 綾こ・海幼 | ||
21 | 木 | 交通安全教室 | 猪こ | ||
誕生会 | 海幼 | ||||
カレーの会 | 赤こ | ||||
22 | 金 | 交通安全全体指導 | 末こ | ||
遠足誕生会 | 大保 | ||||
23 | 土 | 学習発表会 | 大小・末小・立小・日小・越小 | ||
文化祭 | 東高(24日 日曜まで)・東中 | ||||
24 | 日 | 文化祭 | 一中・大中・末中 | ||
26 | 火 | クリーン作戦 | 吉小 | ||
体育教室(年中) | 明保 | ||||
27 | 水 | 防犯教室 | 大小 | ||
収穫祭 | 日保 | ||||
29 | 金 | 地区中文祭 | 市内中学校 | ||
ハロウィンごっこ | 海幼 | ||||
ハロウィンカレーパーティー | 蛸保 | ||||
デイサービス訪問 | 綾こ | ||||
30 | 土 | 学習発表会 | 盛小・赤小・猪小・北小・綾小 | ||
中旬 | お店屋さんごっこ | 蛸保 | |||
中旬 | 散歩誕生会 | 蛸保 | |||
9~10月頃 | 就学時健康診断・園児健康診断 | 蛸保 | |||
上記で使用の所属略称は以下の通りです。 ・盛こ(盛こども園) ・大保(大船渡保育園) ・末こ(末崎こども園) ・赤こ(あかさきこども園) ・蛸保(蛸ノ浦保育園) ・猪こ(いかわこども園) ・立こ(立根こども園) ・明保(明和保育園) ・海幼(海の星幼稚園) ・ド保(ドレミ保育所) ・綾こ(綾里こども園) ・越こ(越喜来こども園) ・吉こ(吉浜こども園) ・盛小(盛小学校) ・大小(大船渡小学校) ・末小(末崎小学校) ・赤小(赤崎小学校) ・猪小(猪川小学校) ・立小(立根小学校) ・日小(日頃市小学校) ・北小(大船渡北小学校) ・綾小(綾里小学校) ・越小(越喜来小学校) ・吉小(吉浜小学校) ・一中(第一中学校) ・大中(大船渡中学校) ・末中(末崎中学校)・東中(東朋中学校) ・大高(大船渡高校) ・東高(大船渡東高校) ・気光(気仙光陵支援学校) |
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 問合わせ | ||
海の星幼稚園「ほしっこクラブ」 | 12日 火曜・26日 火曜 | 9時30分~11時30分 | 26-5222 | ||
末崎こども園「うめっこひろば」 | 8日 金曜 | 9時30分~11時 | 29-3826 | ||
立根保育園「ケロケロひろば」 | 12日 火曜・29日 火曜 | 10時~11時30分 | 26-3645 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
越喜来こども園「なかよし広場」 | 水曜日 | 9時30分~11時 | 44-3080 | ||
綾里こども園「なかよし広場」 | 10時~11時 | 42-2224 | |||
吉浜こども園「なかよし広場」 | 9時30分~11時 | 45-2320 | |||
明和保育園「めいちゃん広場<外部リンク>」 | 14日 木曜日 | 10時~10時50分 | 26-2640 | ||
蛸ノ浦保育園「たこちゃんひろば<外部リンク>」 | 木曜日 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり<外部リンク>」 | 月曜~金曜(水曜日は午後のみ) | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) |
27-7507 | ||
いかわこども園 地域子育て支援センター「おひさま広場<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) |
26-3212 | ||
Y・Sセンター「つどいの広場<外部リンク>」 | 火曜日~土曜日 | 午前10時~11時50分・午後1時~2時50分 各15名(予約制) |
27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ 「子育て支援センターすくすくルーム<外部リンク>」 |
月曜日~日曜日(土曜日定休) | 午前10時~12時・午後1時~3時 各先着3組(予約制) |
47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~12時・13時~15時 各12名まで |
27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず<外部リンク>」 | 月曜日 | 10時~12時 | 45-2520 | ||
カリタス大船渡ベース「こどもサロン」 | 土曜日 | 13時~16時 | 47-4737 | ||
注:新型コロナウイルス感染症の影響等のため、一部事業を中止・変更している施設があります。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。 | |||||