本文
一般イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
2 | 日 | 健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
通年 | なかよしラージボール卓球教室(4月4日~) 注1 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | 末崎体協卓球部(4月7日~) 注2 | 末崎地区公民館 | 大人・子供 | ||
通年 | おはなしパレード 注3 | 市立図書館 | 親子 | ||
注1:毎週火曜日10時~12時開催 注2:毎週金曜日19時~21時開催 注3:毎月第2・第4土曜実施 |
学校イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
1 | 土 | 入学式 | 綾小 | ||
入園式 | 盛こ・明保・赤こ | ||||
3 | 月 | 進級式 | 赤こ | ||
入園式 | 大保・末こ・蛸保・猪こ・立こ・日保・綾こ・越こ・吉こ | ||||
5 | 水 | 始業式 | 海幼 | ||
6 | 木 | 始業式 | 東高・大中・末中・東中・大小・赤小・猪小・立小・日小・北小・越小・吉小 | ||
入学式 | 大中・末中・東中 | ||||
7 | 金 | 始業式 | 一中・盛小・末小・綾小 | ||
入学式 | 大高・東高・大小・赤小・猪小・立小・日小・北小・越小・吉小 | ||||
新入園児歓迎会 | 明保 | ||||
8 | 土 | 入学式 | 一中 | ||
10 | 月 | 入学式 | 気光・盛小・末小 | ||
入園式 | 海幼 | ||||
交通安全教室 | 東中・立小 | ||||
下校時避難訓練 | 吉小 | ||||
11 | 火 | 交通安全教室 | 大小 | ||
12 | 水 | ジャガイモの種まき | 末こ | ||
お花見の集い | 立こ | ||||
交通安全教室 | 一中・末小(1年、2年)・日小・綾小 | ||||
修学旅行(~14日 金曜まで) | 東中 | ||||
13 | 木 | 交通安全全体指導 | 末こ | ||
交通安全教室 | 一中・猪小(低学年) | ||||
14 | 金 | 避難訓練準備指導 | 末こ | ||
避難訓練 | 大小・末小・立小・北小・綾小 | ||||
交通安全教室 | 猪小(高学年)・吉小 | ||||
15 | 土 | 保育参加日 | 赤こ | ||
保育参観日 | 盛こ | ||||
17 | 月 | 交通安全指導 | 綾こ | ||
避難訓練 | 猪小 | ||||
交通安全教室 | 越小 | ||||
18 | 火 | 鯉のぼり掲揚式 | 明保 | ||
全国学力・学習状況調査 | 全国小・中学校 | ||||
下校時避難訓練 | 赤小 | ||||
19 | 水 | 交通安全教室 | 赤小 | ||
1年生を迎える会 | 猪小・北小・綾小 | ||||
避難訓練 | 越小 | ||||
20 | 木 | お花見誕生会 | 日保 | ||
授業参観 | 一中・綾小 | ||||
避難訓練 | 盛小・吉小 | ||||
1年生を迎える会 | 立小 | ||||
交通安全教室 | 北小 | ||||
21 | 金 | お花見会 | 明保 | ||
保育参観 | 海幼 | ||||
4月の誕生会 | 大保 | ||||
防災訓練 | 一中 | ||||
22 | 土 | 授業参観 | 東高・大中・東中・盛小・大小・猪小・日小・北小・越小・吉小 | ||
24 | 月 | 参観日(~27日 木曜まで) | 猪こ | ||
1年生を迎える会 | 赤小 | ||||
授業参観 | 立小 | ||||
25 | 火 | 体育教室 | 綾こ | ||
1年生を迎える会 | 末小 | ||||
26 | 水 | 交通安全教室 | 日保 | ||
鯉のぼりお花見フェスティバル | 蛸保 | ||||
避難訓練 | 赤小・日小 | ||||
1年生を迎える会 | 盛小 | ||||
27 | 木 | 授業参観 | 赤小 | ||
1年生を迎える会 | 日小 | ||||
28 | 金 | こどもの日の集い | 赤こ | ||
授業参観 | 大高・末小 | ||||
1年生を迎える会 | 吉小 | ||||
中旬 | 交通安全教室 | 赤こ・吉こ | |||
上記で使用の所属略称は以下の通りです。 ・盛こ(盛こども園) ・大保(大船渡保育園) ・末こ(末崎こども園) ・赤こ(あかさきこども園) ・蛸保(蛸ノ浦保育園) ・猪こ(いかわこども園) ・立こ(立根こども園) ・明保(明和保育園) ・海幼(海の星幼稚園) ・ド保(ドレミ保育所) ・綾こ(綾里こども園) ・越こ(越喜来こども園) ・吉こ(吉浜こども園) ・盛小(盛小学校) ・大小(大船渡小学校) ・末小(末崎小学校) ・赤小(赤崎小学校) ・猪小(猪川小学校) ・立小(立根小学校) ・日小(日頃市小学校) ・北小(大船渡北小学校) ・綾小(綾里小学校) ・越小(越喜来小学校) ・吉小(吉浜小学校) ・一中(第一中学校) ・大中(大船渡中学校) ・末中(末崎中学校)・東中(東朋中学校) ・大高(大船渡高校) ・東高(大船渡東高校) ・気光(気仙光陵支援学校) |
|||||
未就園児教室 |
|||||
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 問い合わせ | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ<外部リンク>」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
盛こども園「ぴーちゃんひろば」 | 月1~2回 | 10時~11時30分 | 26-3020 | ||
蛸ノ浦保育園「蛸ちゃん広場<外部リンク>」 | 木曜日 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時30分~15時 | 27-7507 | ||
いかわこども園 地域子育て支援センター「おひさま広場<外部リンク>」 | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) | 26-3212 | ||
Y・Sセンター「つどいの広場<外部リンク>」 | 火曜日~土曜日 | 10時~11時50分 13時~14時50分 各15名(予約制) |
27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム<外部リンク>」 | 月曜日~日曜日(土曜日定休) | 10時~12時・13時~15時 各6名(予約制) |
47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~12時・13時~15時 各12名まで |
27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず<外部リンク>」 | 月曜日 | 10時~12時 | 080-6015-2520 | ||
カリタス大船渡ベース「カリタスのびのび広場」 | 第2・第4金曜日 | 14時~15時30分 | 47-4737 | ||
注:新型コロナウイルスの影響等のため、一部業務を中止・変更している施設があります。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。 |