本文
令和5年度職員採用資格試験(前期日程)第1次試験結果
令和5年4月22日から令和5年5月14日の間に実施した第1次試験の合格者は、以下の43人です。
合格者受験番号
|
10000320 10000447 10000472 10000599 10000601 10000621
10000661 10000676 10000696 10000708 10000713 10000753
10000773 10000810 10000937 10001028 10001125 10001130
10001150 10001222 10001257 10001349 10001354 10001369
10001374 10001426 10001446 10001471 10001518 10001635
10001695 10001707 10001767 10001792 10001864 10001884
10001916 10001941 10001961 10001996 10002047 10002052
10002067
|