コンテンツ番号:1413
更新日:2023年08月31日
前期日程
- | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 A |
第1次合格者数 | 最終合格者数 B |
最終合格倍率 A/B |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務職員 | 10名程度 | 76 | 62 | 33 | 8 | 7.8 |
土木技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | - |
保健師 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
保健師(職務経験者対象) | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - | - |
社会福祉士 | 若干名 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2.5 |
学芸員【考古学】 | 若干名 | 12 | 11 | 5 | 1 | 11.0 |
合 計 | - | 99 | 83 | 43 | 12 | 6.9 |
備考1:単位は、人または倍