本文
大船渡市農業振興対策協議会は、20人以内の委員をもって構成しています。
2年(令和3年7月1日から令和5年6月30日まで)
区分 | 所 属 | 氏名 | ||
機関・団体名 | 職 名 | |||
1 | 農業委員会 | 大船渡市農業委員会 | 会 長 | 藤 原 重 信 |
2 | 農業団体 | 大船渡市農業協同組合 | 代表理事組合長 | 猪 股 岩 夫 |
3 | 〃 | 岩手県農業共済組合 東南部地域センター |
統括理事 | 菊 池 利 孝 |
4 | 知識経験者 | 東北農政局岩手県拠点 | 総括農政推進官 | 佐々木 進 |
5 | 〃 | 沿岸広域振興局農林部 大船渡農林振興センター |
所長 | 長谷川 和 弘 |
6 | 〃 | 大船渡農業改良 普及センター |
所長 | 鈴 木 茂 寿 |
7 | 〃 | 岩手県立大船渡東高等学校 | 教諭 | 小 野 悟 |
8 | 農業者代表 | 農業者代表 | 佐 藤 紀 子 | |
9 | 〃 | 農業者代表 | 伊 藤 裕 司 | |
10 | 〃 | 農業者代表 | 細 谷 知 成 | |
11 | 〃 | 農業者代表 | 朴 澤 美代子 | |
12 | 〃 | 農業者代表 | 廣 澤 栄 子 | |
13 | 〃 | 農業者代表 | 村 上 ヨシ子 | |
14 | 〃 | 農業者代表 | 佐々木 陸 子 | |
15 | 〃 | 農業者代表 | 及 川 建 則 | |
16 | 〃 | 農業者代表 | 柏 ● 剛 |
●は、「崎」の右上が「立」
農業の振興政策に関し、必要な事項(農業振興の総合的対策に関すること、市農業長期計画の推進に関すること及びその他農業に関すること)を調査審議しています。
大船渡市農業振興対策協議会設置条例 [PDFファイル/120KB]
(第1回)
令和4年度 第1回大船渡市農業振興対策協議会次第 [PDFファイル/23KB]
令和4年度 第1回大船渡市農業振興対策協議会資料 [PDFファイル/65KB]
令和4年度 第1回大船渡市農業振興対策協議会別添資料1 [PDFファイル/209KB]
令和4年度 第1回大船渡市農業振興対策協議会(議事録) [PDFファイル/118KB]