コンテンツ番号:441
更新日:2019年04月02日
1. 平成22年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成23年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成22年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日現在予算額 | 10月専決補正予算額 | 12月臨時会補正予算額 | 12月定例会補正予算額 | 3月定例会補正予算額 | 3月専決補正予算額 | 3月専決補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 19,454,700千円 |
(4号) 6,800 |
(5号) 13,240 |
(6号) 244,000 |
(7号) △(マイナス)88,000 |
(8号) 100,000 |
(9号) 261,000 |
19,991,740 |
魚市場事業特別会計 | 3,074,707 千円 |
- |
(1号) △(マイナス)2,000 |
(2号) 145,655 |
(3号) △(マイナス)26,158 |
- | - | 3,192,204 千円 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 17,194 千円 |
- |
(1号) 1,581千円 |
(2号) 2,682千円 |
- | - | - | 21,457 千円 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,239,539 千円 |
- |
(2号) 620 |
(3号) 10,391 |
(4号) 9,021 |
- | - | 3,259,571 千円 |
簡易水道事業特別会計 | 238,011 千円 |
- |
(1号) 3,310 |
- |
(2号) △(マイナス)7,014 |
(3号) 10,000 |
- | 244,307 千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 140,084 千円 |
- | - | - |
(1号) △(マイナス)30,730 |
(2号) 5,000 |
(3号) 0 |
114,354 千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 329,617 千円 |
- | - |
(1号) 11,749千円 |
(2号) 10,771千円 |
- | - | 352,137 千円 |
公共下水道事業特別会計 | 1,588,069 千円 |
- |
(2号) 4,199 |
- |
(3号) 11,692 |
(4号) 10,000 |
(5号) 0 |
1,611,960 千円 |
公共用地取得事業特別会計 | 23,588 千円 |
- | - | - | - | - | - | 23,588 千円 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,019,183 千円 |
- |
(2号) 1,348 |
(3号) 6,116 |
(4号) △(マイナス)86,939 |
- |
(5号) 1,875 |
4,941,583 千円 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 364,942 千円 |
- |
(1号) 2,009 |
- |
(2号) 14,708 |
- |
(3号) 0 |
381,659 千円 |
老人保健特別会計 | 6,772 千円 |
- | - | - |
(2号) △(マイナス)2,541 |
- | - | 4,231 千円 |
計 | 33,494,406 千円 |
6,800 千円 |
24,307 千円 |
420,593 千円 |
△(マイナス)195,190 千円 |
125,000 千円 |
262,875 千円 |
34,138,791 千円 |
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成23年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 9月30日現在予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 8号補正予算額 | 9号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 3,830,477 千円 |
- | - | - | 653 千円 |
- | - | 3,831,130 千円 |
地方譲与税 | 229,000 千円 |
- | - | - | △(マイナス)16,999 千円 |
- | 2,031千円 | 214,032 千円 |
利子割交付金 | 13,000 千円 |
- | - | - | - | - | △(マイナス)2,414 千円 |
10,586 千円 |
配当割交付金 | 2,000 千円 |
- | - | - | - | - | 877 千円 |
2,877 千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 千円 |
- | - | - | - | - | △(マイナス)66 千円 |
934 千円 |
地方消費税交付金 | 402,000 千円 |
- | - | - | - | - | 3,857 千円 |
405,857 千円 |
自動車取得税交付金 | 35,000 千円 |
- | - | - | - | - | △(マイナス)3,677 千円 |
31,323 千円 |
地方特例交付金 | 33,000 千円 |
- | - | - | 26,149 千円 |
- | - | 59,149 千円 |
地方交付税 | 6,400,000 千円 |
- | - | - | 122,765 千円 |
- | 107,228 千円 |
6,629,993 千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
- | - | - | - | - | - | 7,000 千円 |
分担金及び負担金 | 241,540 千円 |
- | - | - | - | - | - | 241,540 千円 |
使用料及び手数料 | 127,922 千円 |
- | - | - | 822 千円 |
- | - | 128,744 千円 |
国庫支出金 | 2,133,313 千円 |
- | - | 40,124 千円 |
△(マイナス)25,631 千円 |
- | 1,145 千円 |
2,148,951 千円 |
県支出金 | 1,481,292 千円 |
- | - | 29,495 千円 |
△(マイナス)50,018 千円 |
- | - | 1,460,769 千円 |
財産収入 | 31,329 千円 |
- | - | - | △(マイナス)7,901 千円 |
- | - | 23,428 千円 |
寄附金 | 11,051 千円 |
- | - | 1,549 千円 |
94 千円 |
- | - | 12,694 千円 |
繰入金 | 189,300 千円 |
- | - | - | △(マイナス)14,000 千円 |
100,000 千円 |
152,019 千円 |
427,319 千円 |
繰越金 | 228,257 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
186,532 千円 |
- | - | - | 434,829 千円 |
諸収入 | 538,719 千円 |
- | - | - | 18,166 千円 |
- | - | 556,885 千円 |
市債 | 3,519,500 千円 |
- | - | △(マイナス)13,700 千円 |
△(マイナス)142,100 千円 |
- | - | 3,363,700 千円 |
計 | 19,454,700 千円 |
6,800 千円 |
13,240 千円 |
244,000 千円 |
△(マイナス)88,000 千円 |
100,000 千円 |
261,000 千円 |
19,991,740 千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳入予算の構造割合(199億9,174万円)
- 自主財源 28.3%
- 市税 19.2%
- その他 7.0%
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰越金
- 諸収入
- 繰入金 2.1%
- 依存財源 71.7%
- 地方交付税 33.2%
- 市債 16.8%
- 国庫支出金 10.7%
- 県支出金 7.3%
- その他 3.7%
- 地方譲与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等譲渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 9月30日現在予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 8号補正予算額 | 9号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 200,709千円 | - | △(マイナス)2,369千円 | - | △(マイナス)1,000千円 | - | - | 197,340千円 |
総務費 | 2,263,130千円 | 6,800千円 | 23,259千円 | 136,460千円 | 145,253千円 | - | - | 2,574,902千円 |
民生費 | 5,045,422千円 | - | 1,881千円 | 86,825千円 | △(マイナス)159,931千円 | 75,000千円 | 103,730千円 | 5,152,927千円 |
衛生費 | 1,427,816千円 | - | 8,438千円 | △(マイナス)10,505千円 | △(マイナス)40,807千円 | 10,000千円 | 148,125千円 | 1,543,067千円 |
労働費 | 276,181千円 | - | 273千円 | - | △(マイナス)22,565千円 | - | - | 253,889千円 |
農林水産業費 | 1,099,878千円 | - | 2,387千円 | 8,900千円 | △(マイナス)64,481千円 | 5,000千円 | - | 1,051,684千円 |
商工費 | 1,836,034千円 | - | - | 4,500千円 | △(マイナス)9,408千円 | - | - | 1,831,126千円 |
土木費 | 1,651,717千円 | - | △(マイナス)17,836千円 | △(マイナス)7,689千円 | 73,288千円 | 10,000千円 | - | 1,709,480千円 |
消防費 | 1,302,082千円 | - | 2,576千円 | 16,239千円 | 4,747千円 | - | - | 1,325,644千円 |
教育費 | 2,248,651千円 | - | △(マイナス)5,369千円 | 9,270千円 | 28,008千円 | - | - | 2,281,705千円 |
災害復旧費 | 53,741千円 | - | - | - | △(マイナス)1,104千円 | - | 1,145千円 | 60,637千円 |
公債費 | 2,044,338千円 | - | - | - | △(マイナス)40,000千円 | - | 8,000千円 | 2,004,338千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 19,454,700千円 | 6,800千円 | 13,240千円 | 244,000千円 | △(マイナス)88,000千円 | 100,000千円 | 261,000千円 | 19,991,740千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造割合(目的別 199億9,174万円)
- 民生費 25.8%
- 総務費 12.8%
- 教育費 11.4%
- 公債費 10.0%
- 商工費 9.2%
- 土木費 8.6%
- 衛生費 7.7%
- 消防費 6.6%
- 農林水産業費 5.3%
- 労働費 1.3%
- 議会費 1.0%
- 災害復旧費 0.3%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 9月30日現在予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 8号補正予算額 | 9号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,492,681千円 | - | 6,111千円 | - | 15,244千円 | - | - | 3,514,036千円 |
物件費 | 2,007,522千円 | 2,873千円 | - | 8,408千円 | △(マイナス)49,749千円 | 55,000千円 | 271,145千円 | 2,295,199千円 |
維持補修費 | 53,230千円 | - | - | 26,000千円 | 80,183千円 | - | - | 159,413千円 |
扶助費 | 2,996,842千円 | - | - | 67,900千円 | △(マイナス)181,882千円 | - | 3,730千円 | 2,886,590千円 |
補助費等 | 3,083,148千円 | 3,927千円 | - | △(マイナス)269千円 | △(マイナス)101,485千円 | - | - | 2,985,321千円 |
普通建設事業費 | 3,650,568千円 | - | - | △(マイナス)6,931千円 | △(マイナス)37,246千円 | - | - | 3,606,391千円 |
災害復旧事業費 | 53,741千円 | - | - | - | △(マイナス)1,104千円 | 20,000千円 | △(マイナス)12,000千円 | 60,637千円 |
公債費 | 2,044,272千円 | - | - | - | △(マイナス)40,000千円 | - | - | 2,004,272千円 |
積立金 | 117,886千円 | - | - | 140,152千円 | 172,786千円 | - | - | 430,824千円 |
投資及び出資金 | 30,178千円 | - | - | - | △(マイナス)178千円 | - | - | 30,000千円 |
貸付金 | 394,000千円 | - | - | - | - | - | - | 394,000千円 |
繰出金 | 1,525,632千円 | - | 7,129千円 | 8,740千円 | 55,431千円 | 25,000千円 | △(マイナス)1,875千円 | 1,620,057千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 19,454,700千円 | 6,800千円 | 13,240千円 | 244,000千円 | △(マイナス)88,000千円 | 100,000千円 | 261,000千円 | 19,991,740千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造割合(性質別 199億9,174万円)
- 義務的経費 42.0%
- 人件費 17.6%
- 扶助費 14.4%
- 公債費 10.0%
- 投資的経費 18.3%
- 普通建設事業費 18.0%
- 災害復旧事業費 0.3%
- その他経費 39.7%
- 補助費等 14.9%
- 物件費 11.5%
- 繰出金 8.1%
- 積立金 2.2%
- 貸付金 2.0%
- 維持補修費 0.8%
- 投資及び出資金 0.2%
- 予備費0.0%
2. 平成22年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成23年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,991,740,000円 | 15,177,186,004円 | 75.9% |
魚市場事業特別会計 | 3,192,204,000円 | 24,849,912円 | 0.8% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,457,000円 | 17,960,046円 | 83.7% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,259,571,000円 | 2,742,650,794円 | 84.1% |
簡易水道事業特別会計 | 244,307,000円 | 85,404,830円 | 35.0% |
漁業集落排水事業特別会計 | 114,354,000円 | 15,650,580円 | 13.7% |
後期高齢者医療特別会計 | 352,137,000円 | 249,663,521円 | 70.9% |
公共下水道事業特別会計 | 1,611,960,000円 | 402,443,576円 | 25.0% |
公共用地取得事業特別会計 | 23,588,000円 | 0円 | 0.0% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,941,583,000円 | 4,130,136,126円 | 83.6% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 381,659,000円 | 261,555,744円 | 68.5% |
老人保健特別会計 | 4,231,000円 | 4,005,931円 | 94.7% |
計 | 34,138,791,000円 | 23,111,507,064円 | 67.7% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 19,991,740,000円 | 14,437,719,208円 | 72.2% |
魚市場事業特別会計 | 3,192,204,000円 | 46,947,314円 | 1.5% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,457,000円 | 15,542,725円 | 72.4% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,259,571,000円 | 2,947,497,018円 | 90.4% |
簡易水道事業特別会計 | 244,307,000円 | 200,037,976円 | 81.9% |
漁業集落排水事業特別会計 | 114,354,000円 | 77,242,256円 | 67.5% |
後期高齢者医療特別会計 | 352,137,000円 | 315,422,410円 | 89.6% |
公共下水道事業特別会計 | 1,611,960,000円 | 803,271,382円 | 49.8% |
公共用地取得事業特別会計 | 23,588,000円 | 13,561,027円 | 57.5% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,941,583,000円 | 4,483,036,459円 | 90.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 381,659,000円 | 331,554,628円 | 86.9% |
老人保健特別会計 | 4,231,000円 | 4,005,931円 | 94.7% |
計 | 34,138,791,000円 | 23,675,838,334円 | 69.4% |
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成23年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 3,831,130,000円 | 3,715,840,608円 | 97.0% |
地方譲与税 | 214,032,000円 | 214,031,650円 | 100.0% |
利子割交付金 | 10,586,000円 | 10,586,000円 | 100.0% |
配当割交付金 | 2,877,000円 | 2,877,000円 | 100.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 934,000円 | 934,000円 | 100.0% |
地方消費税交付金 | 405,857,000円 | 405,857,000円 | 100.0% |
自動車取得税交付金 | 31,323,000円 | 31,323,000円 | 100.0% |
地方特例交付金 | 59,149,000円 | 59,149,000円 | 100.0% |
地方交付税 | 6,629,993,000円 | 6,629,993,000円 | 100.0% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 5,868,000円 | 83.8% |
分担金及び負担金 | 241,540,000円 | 220,153,632円 | 91.1% |
使用料及び手数料 | 128,744,000円 | 108,482,525円 | 84.3% |
国庫支出金 | 2,148,951,000円 | 1,524,929,041円 | 71.0% |
県支出金 | 1,460,769,000円 | 739,925,881円 | 50.7% |
財産収入 | 23,428,000円 | 17,972,362円 | 76.7% |
寄附金 | 12,694,000円 | 13,323,966円 | 105.0% |
繰入金 | 427,319,000円 | 273,301,205円 | 64.0% |
繰越金 | 434,829,000円 | 434,829,223円 | 100.0% |
諸収入 | 556,885,000円 | 505,508,911円 | 90.8% |
市債 | 3,363,700,000円 | 262,300,000円 | 7.8% |
計 | 19,991,740,000円 | 15,177,186,004円 | 75.9% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 197,340,000円 | 191,004,114円 | 96.8% |
総務費 | 2,574,902,000円 | 2,162,793,670円 | 84.0% |
民生費 | 5,152,927,000円 | 3,881,400,488円 | 75.3% |
衛生費 | 1,543,067,000円 | 1,155,997,900円 | 74.9% |
労働費 | 253,889,000円 | 194,637,288円 | 76.7% |
農林水産業費 | 1,051,684,000円 | 637,556,013円 | 60.6% |
商工費 | 1,831,126,000円 | 919,612,310円 | 50.2% |
土木費 | 1,709,480,000円 | 777,836,846円 | 45.5% |
消防費 | 1,325,644,000円 | 841,952,534円 | 63.5% |
教育費 | 2,281,705,000円 | 1,921,881,712円 | 84.2% |
災害復旧費 | 60,637,000円 | 34,561,457円 | 57.0% |
公債費 | 2,004,338,000円 | 1,718,484,876円 | 85.7% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 19,991,740,000円 | 14,437,719,208円 | 72.2% |
ただし、繰越明許費を除く