本文
・気象警報等の発表状況
・本部設置状況
・避難指示等の発令状況
・避難所開設状況
・交通規制箇所
・その他リンク
気象警報等種類 | 発表日時 | 解除日時 |
---|---|---|
暴風雪警報 | 令和6年12月6日 午前9時33分 | 令和6年12月6日 午後4時23分 |
設置区分 | 設置日時 | 廃止日時 |
---|---|---|
災害警戒本部 | 令和6年12月6日 午前9時33分 | 令和6年12月6日 午後4時23分 |
|
発令区分 | 発令日時 | 解除日時 |
---|---|---|
対象地区 | 対象世帯数 | 対象人員 |
避難所名 | |
---|---|
路線名 | 規制内容 | 規制期間 | 規制の理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||