• 防災
    緊急情報

コンテンツ番号:574

更新日:2019年11月01日

1.令和元年度予算の概況

1 各会計の予算額

令和元年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和元年度予算額は、下記のとおりとなっています。

各会計の予算額詳細表(単位:千円)
会計区分 当初予算額 6月定例会
補正予算額
9月定例会
補正予算額
合計
一般会計 23,524,000千円 (1号) 591,400千円 (2号) 447,300千円 24,562,700千円
魚市場事業特別会計 216,896千円 - - 216,896千円
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
9,416千円 - - 9,416千円
介護保険特別会計
(保険事業勘定)
4,460,179千円 (1号) 2,734千円 (2号) 68,804千円 4,531,717千円
簡易水道事業特別会計 635,943千円 - (1号) 11,000千円 646,943千円
漁業集落排水事業特別会計 122,410千円 (1号) 15,400千円 - 137,810千円
後期高齢者医療特別会計 455,944千円 - - 455,944千円
公共下水道事業特別会計 2,262,426千円 (1号) 16,830千円 - 2,279,256千円
国民健康保険特別会計
(事業勘定)
4,484,020千円 (1号) 13,158千円 - 4,497,178千円
国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
277,907千円 - - 277,907千円
36,449,141千円 639,522千円 527,104千円 37,615,767千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

2 一般会計の歳入・歳出予算額

令和元年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。

歳入

一般会計の歳入詳細表(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合計
市税 4,209,028千円 - 35,000千円 4,244,028千円
地方譲与税 196,030千円 - 12,970千円 209,000千円
利子割交付金 5,000千円 - - 5,000千円
配当割交付金 9,000千円 - - 9,000千円
株式等譲渡所得割交付金 7,000千円 - - 7,000千円
地方消費税交付金 714,000千円 - - 714,000千円
自動車取得税交付金 15,000千円 - - 15,000千円
環境性能割交付金 9,890千円 - - 9,890千円
地方特例交付金 14,000千円 - - 14,000千円
地方交付税 7,240,298千円 42,755千円 92,829千円 7,375,882千円
交通安全対策特別交付金 5,000千円 - - 5,000千円
分担金及び負担金 127,083千円 - - 127,083千円
使用料及び手数料 231,954千円 - - 231,954千円
国庫支出金 3,345,535千円 261,630千円 30,816千円 3,637,981千円
県支出金 1,599,921千円 14,407千円 4,891千円 1,619,219千円
財産収入 121,958千円 - - 121,958千円
寄附金 61,693千円 460千円 4,000千円 66,153千円
繰入金 3,110,088千円 296,048千円 34,530千円 3,440,666千円
繰越金 400,000千円 - 298,589千円 698,589千円
諸収入 618,422千円 2,500千円 22,075千円 642,997千円
市債 1,483,100千円 △(マイナス)26,400千円 △(マイナス)88,400千円 1,368,300千円
23,524,000千円 591,400千円 447,300千円 24,562,700千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳入予算の構造図

円グラフ1.歳入予算の構造

歳出(目的別)

一般会計の歳出(目的別)(単位:千円)
科目 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合計
議会費 190,898千円 - 168千円 191,066千円
総務費 3,693,174千円 242,893千円 325,314千円 4,261,381千円
民生費 5,971,907千円 - 48,386千円 6,020,293千円
衛生費 1,522,093千円 8,598千円 △(マイナス)4,661千円 1,526,030千円
労働費 73,741千円 8,000千円 △(マイナス)1,990千円 79,751千円
農林水産業費 1,129,176千円 28,139千円 47,635千円 1,204,950千円
商工費 872,851千円 73,003千円 2,470千円 948,324千円
土木費 3,838,086千円 226,192千円 24,401千円 4,088,679千円
消防費 1,070,429千円 - 18,922千円 1,089,351千円
教育費 1,790,002千円 4,575千円 △(マイナス)13,345千円 1,781,232千円
災害復旧費 1,331,978千円 - - 1,331,978千円
公債費 2,034,664千円 - - 2,034,664千円
諸支出金 1千円 - - 1千円
予備費 5,000千円 - - 5,000千円
23,524,000千円 591,400千円 447,300千円 24,562,700千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳入予算の構造図(目的別)

円グラフ2.歳出予算の構造(目的別)

歳出(性質別)

一般会計の歳出(性質別)(単位:千円)
区分 当初予算額 1号補正
予算額
2号補正
予算額
合計
人件費 3,518,202千円 2,216千円 38,337千円 3,558,755千円
物件費 3,107,246千円 120,878千円 60,109千円 3,288,233千円
維持補修費 95,732千円 - 24,570千円 120,302千円
扶助費 3,271,400千円 - 7,353千円 3,278,753千円
補助費等 3,479,015千円 108,298千円 22,338千円 3,609,651千円
普通建設事業費 3,219,081千円 342,378千円 39,557千円 3,601,016千円
災害復旧事業費 1,331,978千円 - - 1,331,978千円
公債費 2,063,475千円 - - 2,063,475千円
積立金 909,512千円 - 233,828千円 1,143,340千円
投資及び出資金 21,320千円 - - 21,320千円
貸付金 353,500千円 - - 353,500千円
繰出金 2,148,539千円 17,630千円 21,208千円 2,187,377千円
予備費 5,000千円 - - 5,000千円
23,524,000千円 591,400千円 447,300千円 24,562,700千円

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

歳入予算の構造図(性質別)

円グラフ3.歳出予算の構造(性質別)

2.令和元年度予算における収入及び支出の概況

1 各会計の収入・支出の概況

令和元年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

各会計の収入詳細表(単位:円)
会計区分 予算現額 収入済額 執行率
一般会計 24,562,700,000円 9,151,966,455円 37.3%
魚市場事業特別会計 216,896,000円 0円 0.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,416,000円 9,371,231円 99.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,531,717,000円 1,875,802,997円 41.4%
簡易水道事業特別会計 646,943,000円 56,506,061円 8.7%
漁業集落排水事業特別会計 137,810,000円 8,613,300円 6.3%
後期高齢者医療特別会計 455,944,000円 174,854,589円 38.4%
公共下水道事業特別会計 2,279,256,000円 158,692,947円 7.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,497,178,000円 1,644,814,749円 36.6%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 277,907,000円 55,432,232円 19.9%
37,615,767,000円 13,136,054,561円 34.9%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

各会計の支出詳細表(単位:円)
会計区分 予算現額 支出済額 執行率
一般会計 24,562,700,000円 7,862,208,646円 32.0%
魚市場事業特別会計 216,896,000円 108,420,080円 50.0%
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) 9,416,000円 4,094,370円 43.5%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 4,531,717,000円 1,767,235,340円 39.0%
簡易水道事業特別会計 646,943,000円 225,359,600円 34.8%
漁業集落排水事業特別会計 137,810,000円 16,209,062円 11.8%
後期高齢者医療特別会計 455,944,000円 121,263,299円 26.6%
公共下水道事業特別会計 2,279,256,000円 714,572,624円 31.4%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 4,497,178,000円 1,655,469,941円 36.8%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 277,907,000円 116,288,938円 41.8%
37,615,767,000円 12,591,121,900円 33.5%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

2 一般会計の収入・支出の概況

令和元年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。

収入

一般会計の収入詳細表(単位:円)
科目 予算現額 収入済額 執行率
市税 4,244,028,000円 2,510,380,464円 59.2%
地方譲与税 209,000,000円 60,988,667円 29.2%
利子割交付金 5,000,000円 1,250,000円 25.0%
配当割交付金 9,000,000円 1,857,000円 20.6%
株式等譲渡所得割交付金 7,000,000円 0円 0.0%
地方消費税交付金 714,000,000円 401,982,000円 56.3%
自動車取得税交付金 15,000,000円 10,839,000円 72.3%
環境性能割交付金 9,890,000円 0円 0.0%
地方特例交付金 14,000,000円 22,031,000円 157.4%
地方交付税 7,375,882,000円 4,311,879,000円 58.5%
交通安全対策特別交付金 5,000,000円 1,606,000円 32.1%
分担金及び負担金 127,083,000円 76,275,312円 60.0%
使用料及び手数料 231,954,000円 121,669,177円 52.5%
国庫支出金 3,637,981,000円 579,175,178円 15.9%
県支出金 1,619,219,000円 42,704,304円 2.6%
財産収入 121,958,000円 28,814,024円 23.6%
寄附金 66,153,000円 16,968,653円 25.7%
繰入金 3,440,666,000円 0円 0.0%
繰越金 698,589,000円 867,653,243円 124.2%
諸収入 642,997,000円 95,893,433円 14.9%
市債 1,368,300,000円 0円 0.0%
24,562,700,000円 9,151,966,455円 37.3%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)

支出

一般会計の支出詳細表(単位:円)
科目 予算現額 支出済額 執行率
議会費 191,066,000円 99,262,379円 52.0%
総務費 4,261,381,000円 1,337,900,056円 31.4%
民生費 6,020,293,000円 2,034,914,032円 33.8%
衛生費 1,526,030,000円 515,488,327円 33.8%
労働費 79,751,000円 47,120,479円 59.1%
農林水産業費 1,204,950,000円 248,656,877円 20.6%
商工費 948,324,000円 531,903,325円 56.1%
土木費 4,088,679,000円 680,743,502円 16.6%
消防費 1,089,351,000円 539,813,564円 49.6%
教育費 1,781,232,000円 694,338,323円 39.0%
災害復旧費 1,331,978,000円 147,992,461円 11.1%
公債費 2,034,664,000円 984,075,321円 48.4%
諸支出金 1,000円 0円 0.0%
予備費 5,000,000円 0円 0.0%
24,562,700,000円 7,862,208,646円 32.0%

(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)