コンテンツ番号:717
更新日:2020年11月01日
1. 令和2年度予算の概況
各会計の予算額
令和2年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 5月臨時会 補正予算額 |
5月臨時会2 補整予算額 |
6月定例会 補正予算額 |
6月定例会 (追加) 補正予算額 |
8月臨時会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
9月定例会 (追加) 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 22,265,000 | (1号) 3,738,000 |
(2号) 379,000 |
(3号) 1,168,000 |
(4号) 211,000 |
(5号) 284,700 |
(6号) 826,000 |
(7号) 14,000 |
28,885,700 |
魚市場事業特別会計 | 234,268 | - | - | (1号) 5,335 |
- | - | - | - | 239,603 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
13,316 | - | - | - | - | - | (1号) 2,562 |
- | 15,878 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,282,966 | - | - | (1号) 2,156 |
- | - | (2号) 25,839 |
- | 4,310,961 |
後期高齢者医療特別会計 | 465,999 | - | - | - | - | - | (1号) 207 |
- | 466,206 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
4,306,822 | - | (1号) 518 |
- | - | - | (2号) 5,998 |
- | 4,313,338 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
257,907 | - | - | - | - | - | (1号) 8,003 |
- | 265,910 |
計 | 31,826,278 | 3,738,000 | 379,518 | 1,175,491 | 211,000 | 284,700 | 868,609 | 14,000 | 38,497,596 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
一般会計の歳入・歳出予算額
令和2年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,161,337 | - | - | - | - | - | - | - | 4,161,337 |
地方譲与税 | 193,000 | - | - | - | - | - | - | - | 193,000 |
利子割交付金 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
配当割交付金 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
法人事業税交付金 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
地方消費税交付金 | 730,000 | - | - | - | - | - | - | - | 730,000 |
自動車取得税交付金 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
環境性能割交付金 | 26,000 | - | - | - | - | - | - | - | 26,000 |
地方特例交付金 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
地方交付税 | 6,731,523 | - | - | 120,552 | - | - | 138,499 | - | 6,990,574 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
分担金及び負担金 | 62,337 | - | - | - | - | - | - | - | 62,337 |
使用料及び手数料 | 238,737 | - | - | - | - | - | 3,785 | - | 242,522 |
国庫支出金 | 2,347,839 | 3,623,471 | 2,160 | 278,880 | 30,229 | 181,585 | 123,013 | - | 6,587,177 |
県支出金 | 1,465,698 | - | 35,270 | 49,224 | 12,963 | - | 1,071 | - | 1,564,226 |
財産収入 | 106,056 | - | - | 15,746 | - | - | - | - | 121,802 |
寄附金 | 100,300 | - | - | 800 | - | - | 312 | - | 101,412 |
繰入金 | 3,090,599 | 114,529 | 341,570 | 519,591 | 163,548 | 103,115 | 290,972 | 700 | 4,624,624 |
繰越金 | 400,000 | - | - | - | - | - | 315,499 | - | 715,499 |
諸収入 | 647,973 | - | - | 3,007 | 4,260 | - | 1,849 | - | 657,089 |
市債 | 1,901,600 | - | - | 180,200 | - | - | △(マイナス)49,000 | 13,300 | 2,046,100 |
計 | 22,265,000 | 3,738,000 | 379,000 | 1,168,000 | 211,000 | 284,700 | 826,000 | 14,000 | 28,885,700 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造 288億8,570万円
- 自主財源 37.0%
- 繰入金 16.0%
- 市税 14.4%
- その他(諸収入ほか) 6.6%
- 依存財源 63.0%
- その他(地方消費税交付金ほか) 3.5%
- 県支出金 5.4%
- 市債 7.1%
- 国庫支出金 22.8%
- 地方交付税 24.2%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 当初 予算額 |
1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 186,781 | - | - | - | - | - | △(マイナス)1,791 | - | 184,990 |
総務費 | 4,024,584 | 3,587,000 | 1,484 | 26,413 | 1,931 | 5,100 | 308,530 | - | 7,955,042 |
民生費 | 5,958,522 | 51,000 | 7,516 | 719 | 30,229 | 6,600 | 38,320 | - | 6,092,906 |
衛生費 | 1,538,259 | - | - | - | 19,000 | - | 8,036 | - | 1,565,295 |
労働費 | 112,828 | - | 20,000 | - | - | - | △(マイナス)367 | 14,000 | 146,461 |
農林水産業費 | 1,126,326 | - | - | 105,233 | - | - | 50,744 | - | 1,282,303 |
商工費 | 826,038 | 100,000 | 350,000 | 17,766 | 153,000 | 256,500 | △(マイナス)23,228 | - | 1,680,076 |
土木費 | 3,241,214 | - | - | 1,007,644 | - | - | 111,455 | - | 4,360,313 |
消防費 | 1,056,316 | - | - | △(マイナス)2,278 | 5,958 | - | 1,293 | - | 1,061,289 |
教育費 | 1,723,935 | - | - | 12,503 | 882 | 16,500 | 333,008 | - | 2,086,828 |
災害復旧費 | 420,649 | - | - | - | - | - | - | - | 420,649 |
公債費 | 2,044,547 | - | - | - | - | - | - | - | 2,044,547 |
諸支出金 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 22,265,000 | 3,738,000 | 379,000 | 1,168,000 | 211,000 | 284,700 | 826,000 | 14,000 | 28,885,700 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(目的別) 288億8,570万円
- 議会費費 0.7%
- 総務費 27.5%
- 民生費 21.1%
- 衛生費 5.4%
- 労働費 0.5%
- 農林水産業費 4.4%
- 商工費 5.8%
- 土木費 15.1%
- 消防費 3.7%
- 教育費 7.2%
- 災害復旧費 1.5%
- 公債費 7.1%
- 諸支出金 0.0%
- 予備 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 当初 予算額 |
1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,561,629 | 5,970 | - | - | 2,707 | - | △(マイナス)35,094 | - | 3,535,212 |
物件費 | 2,997,010 | 33,426 | 5,849 | 22,230 | 24,030 | 238,500 | 410,943 | - | 3,731,988 |
維持補修費 | 87,915 | - | - | 2,044 | - | - | 33,068 | - | 123,027 |
扶助費 | 3,181,750 | - | 3,151 | - | - | - | - | - | 3,184,901 |
補助費等 | 4,140,431 | 3,698,604 | 370,000 | 122,937 | 184,263 | 46,200 | 90,068 | - | 8,652,503 |
公債費 | 2,066,699 | - | - | - | - | - | - | - | 2,066,699 |
繰出金 | 1,446,554 | - | - | 6,054 | - | - | 11,380 | - | 1,463,988 |
投資及び出資金 | 341,772 | - | - | - | - | - | - | - | 341,772 |
積立金 | 771,126 | - | - | - | - | - | 158,000 | - | 929,126 |
貸付金 | 348,000 | - | - | - | - | - | - | - | 348,000 |
普通建設事業費 | 2,896,465 | - | - | 1,014,735 | - | - | 157,635 | 14,000 | 4,082,835 |
災害復旧事業費 | 420,649 | - | - | - | - | - | - | - | 420,649 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 22,265,000 | 3,738,000 | 379,000 | 1,168,000 | 211,000 | 284,700 | 826,000 | 14,000 | 28,885,700 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(性質別) 288億8,570万円
- 義務的経費 30.4%
- 人件費 12.2%
- 扶助費 11.0%
- 公債費 7.2%
- 投資的経費 15.6%
- 普通建設事業費 14.1%
- 災害復旧事業費 1.5%
- 投資及び出資金 1.2%
- その他経費 54.0%
- 予備費 0.0%
- 維持補修費 0.4%
- 貸付金 1.2%
- 積立金 3.2%
- 繰出金 5.1%
- 物件費 12.9%
- 補助費等 30.0%
2. 令和元年度予算における収入及び支出の概況
各会計の収入・支出の概況
令和2年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 28,885,700,000 | 12,938,255,757 | 44.8 |
魚市場事業特別会計 | 239,603,000 | 0 | 0.0 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 15,878,000 | 9,598,778 | 60.5 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,310,961,000 | 1,764,357,694 | 40.9 |
後期高齢者医療特別会計 | 466,206,000 | 168,847,633 | 36.2 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,313,338,000 | 1,591,534,474 | 36.9 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 265,910,000 | 36,515,934 | 13.7 |
計 | 38,497,596,000 | 16,509,110,270 | 42.9 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 28,885,700,000 | 12,425,736,259 | 43.0 |
魚市場事業特別会計 | 239,603,000 | 110,533,405 | 46.1 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 15,878,000 | 5,340,420 | 33.6 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,310,961,000 | 1,759,332,398 | 40.8 |
後期高齢者医療特別会計 | 466,206,000 | 126,170,378 | 27.1 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,313,338,000 | 1,629,403,773 | 37.8 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 265,910,000 | 107,092,990 | 40.3 |
計 | 38,497,596,000 | 16,163,609,623 | 42.0 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
一般会計の収入・支出の概況
令和2年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 4,161,337,000 | 2,324,392,741 | 55月9日 |
地方譲与税 | 193,000,000 | 51,184,000 | 26.5 |
利子割交付金 | 3,000,000 | 1,326,000 | 44.2 |
配当割交付金 | 7,000,000 | 2,564,000 | 36.6 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 30,000,000 | 23,906,000 | 79.7 |
地方消費税交付金 | 730,000,000 | 513,592,000 | 70.4 |
自動車取得税交付金 | 1,000 | 1,849 | 184.9 |
環境性能割交付金 | 26,000,000 | 2,674,000 | 10月3日 |
地方特例交付金 | 10,000,000 | 26,211,000 | 262.1 |
地方交付税 | 6,990,574,000 | 4,558,309,000 | 65.2 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 62,337,000 | 24,332,639 | 39.0 |
使用料及び手数料 | 242,522,000 | 108,754,836 | 44.8 |
国庫支出金 | 6,587,177,000 | 4,299,241,630 | 65.3 |
県支出金 | 1,564,226,000 | 92,013,407 | 5月9日 |
財産収入 | 121,802,000 | 34,685,429 | 28.5 |
寄附金 | 101,412,000 | 21,207,671 | 20.9 |
繰入金 | 4,624,624,000 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 715,499,000 | 715,499,390 | 100.0 |
諸収入 | 657,089,000 | 138,360,165 | 21.1 |
市債 | 2,046,100,000 | 0 | 0.0 |
計 | 28,885,700,000 | 12,938,255,757 | 44.8 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 184,990,000 | 91,680,005 | 49.6 |
総務費 | 7,955,042,000 | 4,841,732,633 | 60.9 |
民生費 | 6,092,906,000 | 2,072,670,825 | 34.0 |
衛生費 | 1,565,295,000 | 717,244,928 | 45.8 |
労働費 | 146,461,000 | 63,771,942 | 43.5 |
農林水産業費 | 1,282,303,000 | 291,912,615 | 22.8 |
商工費 | 1,680,076,000 | 858,883,026 | 51.1 |
土木費 | 4,360,313,000 | 1,313,817,099 | 30.1 |
消防費 | 1,061,289,000 | 567,844,157 | 53.5 |
教育費 | 2,086,828,000 | 584,191,962 | 28.0 |
災害復旧費 | 420,649,000 | 23,980,000 | 5月7日 |
公債費 | 2,044,547,000 | 998,007,067 | 48.8 |
諸支出金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
計 | 28,885,700,000 | 12,425,736,259 | 43.0 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く