コンテンツ番号:186
更新日:2019年04月02日
1.平成28年度予算の概況
1.各会計の予算額
平成29年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日現在予算額 | 12月定例会補正予算額 | 12月定例会(追加)補正予算額 | 3月定例会補正予算額 | 3月定例会(追加)補正予算額 | 3月専決補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 53,575,800千円 |
(3号) 5,892,600千円 |
(4号) 17,300千円 |
(5号) △(マイナス)6,574,100千円 |
(6号) 116,210千円 |
(7号) △(マイナス)1,212,576千円 |
51,815,234千円 |
魚市場事業特別会計 | 155,353千円 | - | - |
(2号) 18,440千円 |
- |
(3号) △(マイナス)11千円 |
173,782千円 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 13,226千円 |
(1号) △(マイナス)950千円 |
- |
- | - | - | 12,276千円 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,315,192千円 |
(2号) 4,709千円 |
(3号) 943千円 |
(4号) 145,000千円 |
- | - | 4,465,844千円 |
簡易水道事業特別会計 | 337,741千円 |
(2号) 9,400千円 |
(3号) 289千円 |
(4号) △(マイナス)62,408千円 |
- | - | 285,022千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 676,392千円 |
(2号) 0千円 |
- |
(3号) △(マイナス)147,305千円 |
- |
(4号) 0千円 |
529,087千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 414,860千円 |
(1号) 4,354千円 |
- |
(2号) 7,200千円 |
- | - | 426,414千円 |
公共下水道事業特別会計 | 2,364,049千円 |
(2号) 7,884千円 |
(3号) 635千円 |
(4号) △(マイナス)67,880千円 |
- |
(5号) △(マイナス)79,928千円 |
2,224,760千円 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,776,385千円 |
(2号) △(マイナス)22,929千円 |
(3号) 553千円 |
(4号) △(マイナス)228,033千円 |
- | - | 5,525,976千円 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 323,571千円 | - |
(2号) △(マイナス)9,916千円 |
(3号) △(マイナス)20,102千円 |
- |
- |
293,553千円 |
計 | 67,952,569千円 | 5,895,068千円 | 9,804千円 | △(マイナス)6,929,188千円 | 116,210千円 | △(マイナス)1,292,515千円 | 65,751,948千円 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
2.一般会計の歳入・歳出予算額
平成29年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,254,381千円 | - | - | 52,323千円 | - | - | 4,306,704千円 |
地方譲与税 | 172,000千円 | - | - | 11,000千円 | - | 1,544千円 | 184,544千円 |
利子割交付金 | 5,000千円 | - | - | △(マイナス)3,000千円 | - | 361千円 | 2,361千円 |
配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | 7,000千円 | - | △(マイナス)2,976千円 | 6,024千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 600千円 | - | - | - | - | 2,850千円 | 3,450千円 |
地方消費税交付金 | 650,000千円 | - | - | 30,000千円 | - | △(マイナス)24,913千円 | 655,087千円 |
自動車取得税交付金 | 22,000千円 | - | - | △(マイナス)2,000千円 | - | 2,341千円 | 22,341千円 |
地方特例交付金 | 7,000千円 | - | - | 2,683千円 | - | - | 9,683千円 |
地方交付税 | 12,334,371千円 | 16,633千円 | - | △(マイナス)1,301,664千円 | - | △(マイナス)307,825千円 | 10,741,515千円 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | - | - | - | - | △(マイナス)892千円 | 4,108千円 |
分担金及び負担金 | 170,135千円 | - | - | △(マイナス)9,612千円 | - | - | 160,523千円 |
使用料及び手数料 | 225,082千円 | - | - | △(マイナス)4,852千円 | - | - | 220,230千円 |
国庫支出金 | 12,386,137千円 | 2,104,961千円 | - | △(マイナス)2,311,697千円 | 58,105千円 | △(マイナス)526,640千円 | 11,710,866千円 |
県支出金 | 2,556,341千円 | 703,755千円 | - | △(マイナス)341,295千円 | - | △(マイナス)58,067千円 | 2,860,734千円 |
財産収入 | 271,010千円 | - | - | △(マイナス)31,733千円 | - | △(マイナス)1,690千円 | 237,587千円 |
寄附金 | 52,451千円 | 6,100千円 | - | 70,649千円 | - | 14,139千円 | 143,339千円 |
繰入金 | 15,333,326千円 | 345,082千円 | 17,300千円 | △(マイナス)2,492,289千円 | 4,805千円 | △(マイナス)330,178千円 | 12,878,046千円 |
繰越金 | 400,000千円 | 2,638,009千円 | - | - | - | - | 3,038,009千円 |
諸収入 | 693,266千円 | 19,260千円 | - | 149,707千円 | - | 1,370千円 | 863,603千円 |
市債 | 4,035,700千円 | 58,800千円 | - | △(マイナス)399,320千円 | 53,300千円 | 18,000千円 | 3,766,480千円 |
計 | 53,575,800千円 | 5,892,600千円 | 17,300千円 | △(マイナス)6,574,100千円 | 116,210千円 | △(マイナス)1,212,576千円 | 51,815,234千円 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造 518億1,523万4千円
- 自主財源 42.3%
- 市税 8.3%
- 繰入金 24.9%
- その他 9.0%
- 依存財源 57.7%
- 地方交付税 20.7%
- 国庫支出金 22.6%
- 県支出金 5.5%
- 市債 7.3%
- その他 1.7%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 190,334千円 | - | △(マイナス)70千円 | △(マイナス)770千円 | - | - | 189,494千円 |
総務費 | 8,903,781千円 | 5,100,859千円 | 8,128千円 | △(マイナス)94,286千円 | - | △(マイナス)442,514千円 | 13,475,968千円 |
民生費 | 6,360,711千円 | 75,797千円 | 6,187千円 | △(マイナス)124,269千円 | - | △(マイナス)75,000千円 | 6,243,426千円 |
衛生費 | 1,464,519千円 | 6,463千円 | △(マイナス)8,575千円 | △(マイナス)70,505千円 | - | △(マイナス)2,646千円 | 1,389,256千円 |
労働費 | 196,350千円 | - | △(マイナス)440千円 | △(マイナス)12,260千円 | - | - | 183,650千円 |
農林水産業費 | 1,935,836千円 | 476,983千円 | △(マイナス)1,647千円 | △(マイナス)136,961千円 | 63,402千円 | 300千円 | 2,337,913千円 |
商工費 | 1,120,477千円 | 1,000千円 | 791千円 | △(マイナス)300,080千円 | 52,808千円 | - | 874,996千円 |
土木費 | 19,103,294千円 | △(マイナス)60,495千円 | 2,523千円 | △(マイナス)3,659,012千円 | - | △(マイナス)594,316千円 | 14,791,994千円 |
消防費 | 2,941,688千円 | 3,000千円 | 217千円 | △(マイナス)63,221千円 | - | △(マイナス)29,500千円 | 2,852,184千円 |
教育費 | 3,106,956千円 | 254,980千円 | 10,186千円 | △(マイナス)164,162千円 | - | △(マイナス)34,200千円 | 3,173,760千円 |
災害復旧費 | 6,071,059千円 | 34,013千円 | - | △(マイナス)1,890,815千円 | - | △(マイナス)34,700千円 | 4,179,557千円 |
公債費 | 2,175,794千円 | - | - | △(マイナス)57,759千円 | - | - | 2,118,035千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 53,575,800千円 | 5,892,600千円 | 17,300千円 | △(マイナス)6,574,100千円 | 116,210千円 | △(マイナス)1,212,576千円 | 51,815,234千円 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(目的別)518億1,523万4千円
- 議会費 0.4%
- 総務費 26.0%
- 民生費 12.0%
- 衛生費 2.7%
- 労働費 0.4%
- 農林水産業費 4.5%
- 商工費 1.7%
- 土木費 28.5%
- 消防費 5.5%
- 教育費 6.1%
- 災害復旧費 8.1%
- 公債費 4.1%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 7号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,543,604千円 | - | 25,254千円 | △(マイナス)60,685千円 | - | △(マイナス)1,200千円 | 3,506,973千円 |
物件費 | 3,844,217千円 | 29,050千円 | 28千円 | △(マイナス)457,847千円 | 32,540千円 | △(マイナス)15,429千円 | 3,432,559千円 |
維持補修費 | 224,065千円 | 50,000千円 | - | △(マイナス)40,103千円 | - | 35,458千円 | 269,420千円 |
扶助費 | 3,240,941千円 | 13,830千円 | - | 734千円 | - | - | 3,255,505千円 |
補助費等 | 5,354,980千円 | 504,407千円 | - | △(マイナス)1,068,508千円 | - | △(マイナス)150,107千円 | 4,640,772千円 |
普通建設事業費 | 20,637,345千円 | 182,458千円 | - | △(マイナス)3,155,245千円 | 83,670千円 | △(マイナス)545,562千円 | 17,202,666千円 |
災害復旧事業費 | 6,071,059千円 | 34,013千円 | - | △(マイナス)1,890,815千円 | - | △(マイナス)34,700千円 | 4,179,557千円 |
公債費 | 2,205,504千円 | - | - | △(マイナス)59,939千円 | - | - | 2,145,565千円 |
積立金 | 5,672,056千円 | 5,096,591千円 | - | 176,150千円 | - | △(マイナス)437,371千円 | 10,507,426千円 |
投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | - | - | 30,000千円 |
貸付金 | 432,000千円 | - | - | △(マイナス)22,000千円 | - | - | 410,000千円 |
繰出金 | 2,315,029千円 | △(マイナス)17,749千円 | △(マイナス)7,892千円 | 4,158千円 | - | △(マイナス)63,665千円 | 2,229,791千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 53,575,800千円 | 5,892,600千円 | 17,300千円 | △(マイナス)6,574,100千円 | 116,210千円 | △(マイナス)1,212,576千円 | 51,815,234千円 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(性質別)518億1,523万4千円
- 義務的経費 17.2%
- 人件費 6.8%
- 扶助費 6.3%
- 公債費 4.1%
- 投資的経費 41.3%
- 普通建設 事業費 33.2%
- 災害復旧 事業費 8.1%
- その他経費 41.5%
- 物件費 6.6%
- 維持補修費 0.5%
- 補助費等 8.9%
- 積立金 20.3%
- 投資及び出資金 0.1%
- 貸付金 0.8%
- 繰出金 4.3%
- 予備費 0.0%
2.平成28年度予算における収入及び支出の概況
1.各会計の収入・支出の概況
平成29年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 51,815,234,000円 | 43,673,782,995円 | 5,073,936,731円 | 84.3% |
魚市場事業特別会計 | 173,782,000円 | 34,935,663円 | - | 20.1% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,276,000円 | 13,936,175円 | - | 113.5% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,465,844,000円 | 3,399,422,763円 | - | 76.1% |
簡易水道事業特別会計 | 285,022,000円 | 124,431,714円 | - | 43.7% |
漁業集落排水事業特別会計 | 529,087,000円 | 34,079,860円 | 281,575,000円 | 6.4% |
後期高齢者医療特別会計 | 426,414,000円 | 295,487,237円 | - | 69.3% |
公共下水道事業特別会計 | 2,224,760,000円 | 619,190,036円 | 412,781,000円 | 27.8% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,525,976,000円 | 4,358,231,862円 | - | 78.9% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 293,553,000円 | 172,991,921円 | - | 58.9% |
計 | 65,751,948,000円 | 52,726,490,226円 | 5,768,292,731円 | 80.2% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 51,815,234,000円 | 38,716,123,387円 | 5,073,936,731円 | 74.7% |
魚市場事業特別会計 | 173,782,000円 | 169,450,154円 | - | 97.5% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,276,000円 | 9,801,880円 | - | 79.8% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,465,844,000円 | 3,753,876,443円 | - | 84.1% |
簡易水道事業特別会計 | 285,022,000円 | 238,548,164円 | - | 83.7% |
漁業集落排水事業特別会計 | 529,087,000円 | 231,577,147円 | 281,575,000円 | 43.8% |
後期高齢者医療特別会計 | 426,414,000円 | 382,779,863円 | - | 89.8% |
公共下水道事業特別会計 | 2,224,760,000円 | 1,429,620,673円 | 412,781,000円 | 64.3% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,525,976,000円 | 4,979,566,554円 | - | 90.1% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 293,553,000円 | 254,824,156円 | - | 86.8% |
計 | 65,751,948,000円 | 50,166,168,421円 | 5,768,292,731円 | 76.3% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
2.一般会計の収入・支出の概況
平成29年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,306,704,000円 | 4,244,698,812円 | - | 98.6% |
地方譲与税 | 184,544,000円 | 184,544,555円 | - | 100.0% |
利子割交付金 | 2,361,000円 | 2,361,000円 | - | 100.0% |
配当割交付金 | 6,024,000円 | 6,024,000円 | - | 100.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 3,450,000円 | 3,450,000円 | - | 100.0% |
地方消費税交付金 | 655,087,000円 | 655,087,000円 | - | 100.0% |
自動車取得税交付金 | 22,341,000円 | 22,341,000円 | - | 100.0% |
地方特例交付金 | 9,683,000円 | 9,683,000円 | - | 100.0% |
地方交付税 | 10,741,515,000円 | 10,741,515,000円 | - | 100.0% |
交通安全対策特別交付金 | 4,108,000円 | 4,108,000円 | - | 100.0% |
分担金及び負担金 | 160,523,000円 | 152,655,018円 | - | 95.1% |
使用料及び手数料 | 220,230,000円 | 215,149,839円 | - | 97.7% |
国庫支出金 | 11,710,866,000円 | 9,554,975,657円 | 1,104,368,398円 | 81.6% |
県支出金 | 2,860,734,000円 | 836,001,596円 | 889,469,500円 | 29.2% |
財産収入 | 237,587,000円 | 228,059,871円 | - | 96.0% |
寄附金 | 143,339,000円 | 142,201,132円 | - | 99.2% |
繰入金 | 12,878,046,000円 | 12,522,752,657円 | - | 97.2% |
繰越金 | 3,038,009,000円 | 3,038,009,462円 | 2,675,198,833円 | 100.0% |
諸収入 | 863,603,000円 | 782,565,396円 | - | 90.6% |
市債 | 3,766,480,000円 | 327,600,000円 | 404,900,000円 | 8.7% |
計 | 51,815,234,000円 | 43,673,782,995円 | 5,073,936,731円 | 84.3% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 189,494,000円 | 184,969,270円 | - | 97.6% |
総務費 | 13,475,968,000円 | 12,619,015,213円 | 19,336,000円 | 93.6% |
民生費 | 6,243,426,000円 | 4,968,234,960円 | - | 79.6% |
衛生費 | 1,389,256,000円 | 1,092,148,370円 | 3,729,000円 | 78.6% |
労働費 | 183,650,000円 | 128,407,098円 | - | 69.9% |
農林水産業費 | 2,337,913,000円 | 740,391,094円 | 1,244,259,000円 | 31.7% |
商工費 | 874,996,000円 | 706,232,582円 | 70,010,000円 | 80.7% |
土木費 | 14,791,994,000円 | 10,310,822,124円 | 2,331,343,771円 | 69.7% |
消防費 | 2,852,184,000円 | 2,560,843,337円 | - | 89.8% |
教育費 | 3,173,760,000円 | 2,100,695,866円 | 329,622,000円 | 66.2% |
災害復旧費 | 4,179,557,000円 | 1,199,424,916円 | 1,075,636,960円 | 28.7% |
公債費 | 2,118,035,000円 | 2,104,938,557円 | - | 99.4% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | - | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | - | 0.0% |
計 | 51,815,234,000円 | 38,716,123,387円 | 5,073,936,731円 | 74.7% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く