コンテンツ番号:897
更新日:2021年11月01日
1.令和3年度予算の概況
(1)各会計の予算額
令和3年9月30日現在の一般会計と特別会計における令和3年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 6月定例会補正予算額 | 9月定例会補正予算額 | 9月定例会(追加)補正予算額 | 9月専決補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 21,290,000 | (1号)398,985 | (2号)987,156 | (3号)65,500 | (4号)111,700 | 22,853,341 |
魚市場事業特別会計 | 255,347 | - | - | 255,347 | ||
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,305 | - | (1号)43 | - | - | 12,348 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,243,020 | (1号)77,116 | - | - | 4,320,136 | |
後期高齢者医療特別会計 | 476,980 | - | - | - | - | 476,980 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,306,297 | (1号)△(マイナス)2,780 | - | - | 4,303,517 | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 275,631 | - | (1号)△(マイナス)2,240 | - | - | 273,391 |
計 | 30,859,580 | 398,985 | 1,059,295 | 65,500 | 111,700 | 32,495,060 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
(2)一般会計の歳入・歳出予算額
令和3年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,028,605 | - | - | - | - | 4,028,605 |
地方譲与税 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 |
利子割交付金 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
配当割交付金 | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
法人事業税交付金 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
地方消費税交付金 | 793,000 | - | - | - | - | 793,000 |
自動車取得税交付金 | 1 | - | - | - | - | 1 |
環境性能割交付金 | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
地方特例交付金 | 46,000 | - | - | - | - | 46,000 |
地方交付税 | 6,165,000 | - | △(マイナス)2,851 | - | - | 6,162,149 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
分担金及び負担金 | 48,707 | - | - | - | - | 48,707 |
使用料及び手数料 | 259,386 | - | - | - | - | 259,386 |
国庫支出金 | 3,071,824 | 305,520 | 177,407 | 50,667 | 22,500 | 3,627,918 |
県支出金 | 1,333,361 | 13,565 | 92,173 | - | - | 1,439,099 |
財産収入 | 97,094 | - | - | - | - | 97,094 |
寄附金 | 180,400 | 1,000 | 200 | - | - | 181,600 |
繰入金 | 1,566,539 | - | 1,300 | - | 13,083 | 1,580,922 |
繰越金 | 200,000 | - | 776,715 | 14,833 | 6,017 | 997,565 |
諸収入 | 612,483 | 2,400 | △(マイナス)788 | - | - | 614,095 |
市債 | 2,620,600 | 76,500 | △(マイナス)57,000 | - | 70,100 | 2,710,200 |
計 | 21,290,000 | 398,985 | 987,156 | 65,500 | 111,700 | 22,853,341 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年度一般会計の歳入図
歳出(目的別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 187,022 | - | 181 | - | - | 187,203 |
総務費 | 3,443,479 | 70,886 | 495,125 | - | - | 4,009,490 |
民生費 | 5,733,819 | - | 353,072 | - | - | 6,086,891 |
衛生費 | 1,438,018 | 45,776 | 39,440 | - | - | 1,523,234 |
労働費 | 81,092 | - | △(マイナス)1,612 | - | - | 79,480 |
農林水産業費 | 1,068,650 | 1,103 | 1,663 | - | - | 1,071,416 |
商工費 | 989,930 | 229,500 | 93,750 | 65,500 | - | 1,378,680 |
土木費 | 2,073,533 | 31,620 | 42,015 | - | - | 2,147,168 |
消防費 | 961,107 | 3,431 | 1,386 | - | - | 965,924 |
教育費 | 3,287,196 | 16,669 | △(マイナス)39,364 | - | - | 3,264,501 |
公債費 | 2,021,153 | - | 1,500 | - | - | 2,022,653 |
諸支出金 | 1 | - | - | - | - | 1 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
災害復旧費 | - | - | - | - | 111,700 | 111,700 |
計 | 21,290,000 | 398,985 | 987,156 | 65,500 | 111,700 | 22,853,341 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年度一般会計の歳出図(目的別)
歳出(性質別)
区分 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,503,657 | 8,660 | 25,005 | - | - | 3,537,322 |
物件費 | 3,126,276 | 280,239 | 21,630 | 61,000 | - | 3,489,145 |
維持補修費 | 64,105 | 24,620 | 30,000 | - | - | 118,725 |
扶助費 | 3,027,492 | - | 275,943 | - | - | 3,303,435 |
補助費等 | 3,334,955 | 8,066 | 188,359 | 4,500 | - | 3,535,880 |
公債費 | 2,043,401 | - | 1,500 | - | - | 2,044,901 |
繰出金 | 1,518,863 | - | △(マイナス)5,365 | - | - | 1,513,498 |
投資及び出資金 | 407,300 | - | - | - | - | 407,300 |
積立金 | 627,136 | - | 400,000 | - | - | 1,027,136 |
貸付金 | 347,500 | - | - | - | - | 347,500 |
普通建設事業費 | 3,284,315 | 77,400 | 50,084 | - | - | 3,411,799 |
災害復旧事業費 | - | - | - | - | 111,700 | 111,700 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 21,290,000 | 398,985 | 987,156 | 65,500 | 111,700 | 22,853,341 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年度一般会計の歳出図(性質別)
2.令和3年度予算における収入及び支出の概況
(1)各会計の収入・支出の概況
令和3年9月30日現在の各会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 22,853,341,000 | 9,424,332,871 | 41.2 |
魚市場事業特別会計 | 255,347,000 | 0 | 0.0 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,348,000 | 7,721,825 | 62.5 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,320,136,000 | 1,886,708,124 | 43.7 |
後期高齢者医療特別会計 | 476,980,000 | 177,543,428 | 37.2 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,303,517,000 | 1,572,066,213 | 36.5 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 273,391,000 | 53,884,681 | 19.7 |
計 | 32,495,060,000 | 13,122,257,142 | 40.4 |
(ただし、繰越明許費を除く)
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 22,853,341,000 | 8,002,844,839 | 35.0 |
魚市場事業特別会計 | 255,347,000 | 118,628,311 | 46.5 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,348,000 | 5,536,447 | 44.8 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,320,136,000 | 1,770,851,901 | 41.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 476,980,000 | 125,409,939 | 26.3 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,303,517,000 | 1,668,899,575 | 38.8 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 273,391,000 | 105,909,268 | 38.7 |
計 | 32,495,060,000 | 11,798,080,280 | 36.3 |
(ただし、繰越明許費を除く)
(2)一般会計の収入・支出の概況
令和3年9月30日現在の一般会計における収入及び支出の概況は、下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 4,028,605,000 | 2,486,312,606 | 61.7 |
地方譲与税 | 200,000,000 | 55,961,667 | 28.0 |
利子割交付金 | 3,000,000 | 1,148,000 | 38.3 |
配当割交付金 | 7,000,000 | 1,777,000 | 25.4 |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000,000 | 0 | 0.0 |
法人事業税交付金 | 40,000,000 | 29,850,000 | 74.6 |
地方消費税交付金 | 793,000,000 | 483,535,000 | 61.0 |
自動車取得税交付金 | 1,000 | 24,322 | 2,432.2 |
環境性能割交付金 | 8,000,000 | 2,898,000 | 36.2 |
地方特例交付金 | 46,000,000 | 27,224,000 | 59.2 |
地方交付税 | 6,162,149,000 | 4,436,193,000 | 72.0 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 1,948,000 | 39.0 |
分担金及び負担金 | 48,707,000 | 18,119,089 | 37.2 |
使用料及び手数料 | 259,386,000 | 123,855,411 | 47.7 |
国庫支出金 | 3,627,918,000 | 483,657,362 | 13.3 |
県支出金 | 1,439,099,000 | 79,983,039 | 5.6 |
財産収入 | 97,094,000 | 29,608,971 | 30.5 |
寄附金 | 181,600,000 | 53,363,918 | 29.4 |
繰入金 | 1,580,922,000 | 0 | 0.0 |
繰越金 | 997,565,000 | 997,564,247 | 100.0 |
諸収入 | 614,095,000 | 111,309,239 | 18.1 |
市債 | 2,710,200,000 | 0 | 0.0 |
計 | 22,853,341,000 | 9,424,332,871 | 41.2 |
(ただし、繰越明許費を除く)
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 187,203,000 | 90,732,190 | 48.5 |
総務費 | 4,009,490,000 | 1,066,376,356 | 26.6 |
民生費 | 6,086,891,000 | 2,018,447,412 | 33.2 |
衛生費 | 1,523,234,000 | 711,140,235 | 46.7 |
労働費 | 79,480,000 | 54,003,530 | 67.9 |
農林水産業費 | 1,071,416,000 | 239,956,537 | 22.4 |
商工費 | 1,378,680,000 | 743,278,836 | 53.9 |
土木費 | 2,147,168,000 | 976,170,161 | 45.5 |
消防費 | 965,924,000 | 510,470,982 | 52.8 |
教育費 | 3,264,501,000 | 592,129,235 | 18.1 |
公債費 | 2,022,653,000 | 1,000,139,365 | 49.4 |
諸支出金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
災害復旧費 | 111,700,0000 | 0 | 0.0 |
計 | 22,853,341,000 | 8,002,844,839 | 35.0 |
(ただし、繰越明許費を除く)