コンテンツ番号:1037
更新日:2022年05月01日
1.令和3年度予算の概況
(1)各会計の予算額
令和4年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和3年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日現在 予算額 |
11月臨時会 補正予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会(追加) 補正予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 22,853,341 | (5号) 4,179 |
(6号) 325,575 |
(7号) 221,350 |
魚市場事業特別会計 | 255,347 | - | - | - |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,348 | - | - | - |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,320,136 | - | - | - |
後期高齢者医療特別会計 | 476,980 | - | - | - |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,303,517 | - | - | - |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 273,391 | - | (2号) 0 |
- |
計 | 32,495,060 | 4,179 | 325,575 | 221,350 |
会計区分 | 1月臨時会 補正予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | (8号) 694,595 |
(9号) △(マイナス)1,348,470 |
(10号) 81,577 |
22,832,147 |
魚市場事業特別会計 | - | (1号) △(マイナス)3,494 |
- | 251,853 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | - | - | - | 12,348 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | - | (2号) 55,166 |
- | 4,375,302 |
後期高齢者医療特別会計 | - | (1号) △(マイナス)9,409 |
- | 467,571 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | - | (2号) 128,299 |
- | 4,431,816 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | - | (3号) △(マイナス)14,407 |
- | 258,984 |
計 | 694,595 | △(マイナス)1,192,315 | 81,577 | 32,630,021 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
(2)一般会計の歳入・歳出予算額
令和4年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,028,605 | - | - | - | - | 45,100 | - | 4,073,705 |
地方譲与税 | 200,000 | - | - | - | - | 17,628 | - | 217,628 |
利子割交付金 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
配当割交付金 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
法人事業税交付金 | 40,000 | - | - | - | - | 17,000 | - | 57,000 |
地方消費税交付金 | 793,000 | - | - | - | - | 55,000 | - | 848,000 |
自動車取得税交付金 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
環境性能割交付金 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
地方特例交付金 | 46,000 | - | - | - | - | 1,224 | 119,252 | 166,476 |
地方交付税 | 6,162,149 | - | - | - | - | 535,711 | - | 6,697,860 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
分担金及び負担金 | 48,707 | - | - | - | - | △(マイナス)965 | - | 47,742 |
使用料及び手数料 | 259,386 | - | - | - | - | △(マイナス)5,127 | - | 254,259 |
国庫支出金 | 3,627,918 | - | 74,154 | 221,350 | 694,595 | △(マイナス)468,060 | 19,266 | 4,169,223 |
県支出金 | 1,439,099 | - | 12,755 | - | - | △(マイナス)134,436 | △(マイナス)10,492 | 1,306,926 |
財産収入 | 97,094 | - | 13,529 | - | - | △(マイナス)37,348 | - | 73,275 |
寄附金 | 181,600 | - | 205,333 | - | - | △(マイナス)152,708 | - | 234,225 |
繰入金 | 1,580,922 | △(マイナス)14,435 | △(マイナス)60,381 | - | - | △(マイナス)572,360 | △(マイナス)22,250 | 911,496 |
繰越金 | 997,565 | - | - | - | - | - | - | 997,565 |
諸収入 | 614,095 | 18,614 | 2,485 | - | - | △(マイナス)5,929 | 1,201 | 630,466 |
市債 | 2,710,200 | - | 77,700 | - | - | △(マイナス)643,200 | △(マイナス)25,400 | 2,119,300 |
計 | 22,853,341 | 4,179 | 325,575 | 221,350 | 694,595 | △(マイナス)1,348,470 | 81,577 | 22,832,147 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
図
歳出(目的別)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 187,203 | - | △(マイナス)1,736 | - | - | △(マイナス)10,426 | - | 175,041 |
総務費 | 4,009,490 | 4,179 | 133,283 | - | - | 118,798 | 114,319 | 4,380,069 |
民生費 | 6,086,891 | - | 98,235 | 221,350 | 674,595 | △(マイナス)171,169 | △(マイナス)31,500 | 6,878,402 |
衛生費 | 1,523,234 | - | 35,011 | - | - | 12,767 | △(マイナス)1,242 | 1,569,770 |
労働費 | 79,480 | - | 413 | - | - | △(マイナス)5,000 | - | 74,893 |
農林水産業費 | 1,071,416 | - | △(マイナス)2,728 | - | - | △(マイナス)11,099 | - | 1,057,589 |
商工費 | 1,378,680 | - | △(マイナス)11,741 | - | 20,000 | △(マイナス)123,760 | - | 1,263,179 |
土木費 | 2,147,168 | - | 86,208 | - | - | △(マイナス)147,575 | - | 2,085,801 |
消防費 | 965,924 | - | △(マイナス)3,476 | - | - | △(マイナス)37,941 | - | 924,507 |
教育費 | 3,264,501 | - | 3,742 | - | - | △(マイナス)973,065 | - | 2,295,178 |
災害復旧費 | 111,700 | - | - | - | - | - | - | 111,700 |
公債費 | 2,022,653 | - | △(マイナス)11,636 | - | - | - | - | 2,011,017 |
諸支出金 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 22,853,341 | 4,179 | 325,575 | 221,350 | 694,595 | △(マイナス)1,348,470 | 81,577 | 22,832,147 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
図
歳出(性質別)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,537,322 | - | △(マイナス)20,323 | 430 | 1,745 | 26,700 | - | 3,545,874 |
物件費 | 3,489,145 | 4,179 | 82,577 | 920 | 32,850 | △(マイナス)168,022 | - | 3,441,649 |
維持補修費 | 118,725 | - | 20,380 | - | - | △(マイナス)717 | - | 138,388 |
扶助費 | 3,303,435 | - | 68,000 | - | - | △(マイナス)105,697 | - | 3,265,738 |
補助費等 | 3,535,880 | - | 175,815 | 220,000 | 660,000 | △(マイナス)187,825 | △(マイナス)32,742 | 4,371,128 |
普通建設事業費 | 3,411,799 | - | 30,804 | - | - | △(マイナス)1,072,947 | - | 2,369,656 |
災害復旧事業費 | 111,700 | - | - | - | - | - | - | 111,700 |
公債費 | 2,044,901 | - | △(マイナス)11,636 | - | - | △(マイナス)685 | - | 2,032,580 |
積立金 | 1,027,136 | - | - | - | - | 190,939 | 114,319 | 1,332,394 |
投資及び出資金 | 407,300 | - | - | - | - | △(マイナス)3,000 | - | 404,300 |
貸付金 | 347,500 | - | - | - | - | - | - | 347,500 |
繰出金 | 1,513,498 | - | △(マイナス)20,042 | - | - | △(マイナス)27,216 | - | 1,466,240 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 22,853,341 | 4,179 | 325,575 | 221,350 | 694,595 | △(マイナス)1,348,470 | 81,577 | 22,832,147 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
図
2.令和3年度予算における収入及び支出の概況
(1)各会計の収入・支出の概況
令和4年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 22,832,147,000 | 19,381,864,288 | 1,157,184,448 | 84.9% |
魚市場事業特別会計 | 251,853,000 | 31,302,240 | 0 | 12.4% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,348,000 | 14,054,025 | 0 | 113.8% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,375,302,000 | 3,650,825,434 | 0 | 83.4% |
後期高齢者医療特別会計 | 467,571,000 | 457,895,794 | 0 | 97.9% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,431,816,000 | 4,201,634,671 | 0 | 94.8% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 258,984,000 | 135,241,497 | 0 | 52.2% |
計 | 32,630,021,000 | 27,872,817,949 | 1,157,184,448 | 85.4% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 22,832,147,000 | 19,367,129,224 | 1,157,184,448 | 84.8% |
魚市場事業特別会計 | 251,853,000 | 250,291,956 | 0 | 99.4% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 12,348,000 | 11,793,599 | 0 | 95.5% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,375,302,000 | 4,202,304,964 | 0 | 96.0% |
後期高齢者医療特別会計 | 467,571,000 | 465,501,860 | 0 | 99.6% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,431,816,000 | 4,179,741,792 | 0 | 94.3% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 258,984,000 | 235,717,813 | 0 | 91.0% |
計 | 32,630,021,000 | 28,712,481,208 | 1,157,184,448 | 88.0% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
(2)一般会計の収入・支出の概況
令和4年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,073,705,000 | 4,038,775,929 | - | 99.1% |
地方譲与税 | 217,628,000 | 222,929,278 | - | 102.4% |
利子割交付金 | 3,000,000 | 2,350,000 | - | 78.3% |
配当割交付金 | 7,000,000 | 11,697,000 | - | 167.1% |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000,000 | 13,592,000 | - | 339.8% |
法人事業税交付金 | 57,000,000 | 58,680,000 | - | 102.9% |
地方消費税交付金 | 848,000,000 | 900,056,000 | - | 106.1% |
自動車取得税交付金 | 1,000 | 24,322 | - | 2432.2% |
環境性能割交付金 | 8,000,000 | 8,440,594 | - | 105.5% |
地方特例交付金 | 166,476,000 | 166,476,000 | - | 100.0% |
地方交付税 | 6,697,860,000 | 6,760,398,000 | - | 100.9% |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 3,402,000 | - | 68.0% |
分担金及び負担金 | 47,742,000 | 40,590,485 | - | 85.0% |
使用料及び手数料 | 254,259,000 | 249,210,865 | - | 98.0% |
国庫支出金 | 4,169,223,000 | 3,044,182,880 | 442,558,475 | 73.0% |
県支出金 | 1,306,926,000 | 1,032,169,806 | 29,396,000 | 79.0% |
財産収入 | 73,275,000 | 79,287,379 | - | 108.2% |
寄附金 | 234,225,000 | 202,946,284 | - | 86.6% |
繰入金 | 911,496,000 | 880,271,997 | - | 96.6% |
繰越金 | 997,565,000 | 997,564,247 | 52,029,973 | 100.0% |
諸収入 | 630,466,000 | 668,819,222 | - | 106.1% |
市債 | 2,119,300,000 | 0 | 633,200,000 | 0.0% |
計 | 22,832,147,000 | 19,381,864,288 | 1,157,184,448 | 84.9% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 175,041,000 | 171,119,032 | - | 97.8% |
総務費 | 4,380,069,000 | 3,868,862,193 | 27,940,000 | 88.3% |
民生費 | 6,878,402,000 | 5,746,974,919 | 80,755,000 | 83.6% |
衛生費 | 1,569,770,000 | 1,339,905,612 | 1,234,000 | 85.4% |
労働費 | 74,893,000 | 70,612,132 | - | 94.3% |
農林水産業費 | 1,057,589,000 | 739,303,206 | 57,085,000 | 69.9% |
商工費 | 1,263,179,000 | 1,164,366,308 | - | 92.2% |
土木費 | 2,085,801,000 | 1,801,765,337 | 234,323,448 | 86.4% |
消防費 | 924,507,000 | 876,544,488 | 10,780,000 | 94.8% |
教育費 | 2,295,178,000 | 1,558,845,106 | 673,204,000 | 67.9% |
災害復旧費 | 111,700,000 | 21,144,200 | 71,863,000 | 18.9% |
公債費 | 2,011,017,000 | 2,007,686,691 | - | 99.8% |
諸支出金 | 1,000 | 0 | - | 0.0% |
予備費 | 5,000,000 | 0 | - | 0.0% |
計 | 22,832,147,000 | 19,367,129,224 | 1,157,184,448 | 84.8% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)