コンテンツ番号:342
更新日:2019年04月02日
1. 平成27年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成27年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 3月定例会 補正予算額 |
6月定例会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 69,964,000千円 | (1号)
- |
(2号)
2,272,200千円 |
(3号)
755,900千円 |
72,992,100千円 |
魚市場事業特別会計 | 624,753千円 | - | - | (1号)
5,213千円 |
629,966千円 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
20,875千円 | - | - | - | 20,875千円 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,158,790千円 | - | (1号)
4,950千円 |
(2号)
110,046千円 |
4,273,786千円 |
簡易水道事業特別会計 | 434,732千円 | - | - | (1号)
△(マイナス)1,732千円 |
433,000千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 597,777千円 | - | - | - | 597,777千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 408,443千円 | - | - | - | 408,443千円 |
公共下水道事業特別会計 | 2,085,152千円 | - | - | (1号)
22,134千円 |
2,107,286千円 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
6,126,627千円 | - | (1号)
396千円 |
(2号)
50,761千円 |
6,177,784千円 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
315,839千円 | - | (1号)
1,188千円 |
(2号)
△(マイナス)1,120千円 |
315,907千円 |
計 | 84,736,988千円 | - | 2,278,734千円 | 941,202千円 | 87,956,924千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成27年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,200,828千円 | - | - | - | 4,200,828千円 |
地方譲与税 | 175,000千円 | - | - | - | 175,000千円 |
利子割交付金 | 5,000千円 | - | - | - | 5,000千円 |
配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | - | 2,000千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 600千円 | - | - | - | 600千円 |
地方消費税交付金 | 618,000千円 | - | - | - | 618,000千円 |
自動車取得税交付金 | 24,000千円 | - | - | - | 24,000千円 |
地方特例交付金 | 6,000千円 | - | - | - | 6,000千円 |
地方交付税 | 14,142,325千円 | - | 143,841千円 | 81,283千円 | 14,367,449千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | - | - | - | 7,000千円 |
分担金及び負担金 | 278,152千円 | △(マイナス)37,290千円 | - | - | 240,862千円 |
使用料及び手数料 | 169,803千円 | 37,290千円 | - | - | 207,093千円 |
国庫支出金 | 19,743,743千円 | - | 63,981千円 | 25,492千円 | 19,833,216千円 |
県支出金 | 2,993,406千円 | - | 1,047,777千円 | 194,476千円 | 4,235,659千円 |
財産収入 | 624,757千円 | - | - | - | 624,757千円 |
寄附金 | 12,001千円 | - | 11,287千円 | 24,144千円 | 47,432千円 |
繰入金 | 21,839,890千円 | - | 571,817千円 | 279,097千円 | 22,690,804千円 |
繰越金 | 500,000千円 | - | - | - | 500,000千円 |
諸収入 | 780,495千円 | - | 8,197千円 | 151,408千円 | 940,100千円 |
市債 | 3,841,000千円 | - | 425,300千円 | - | 4,266,300千円 |
計 | 69,964,000千円 | - | 2,272,200千円 | 755,900千円 | 72,992,100千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造 661億8,320万円
- 自主財源 42.8%
- 市税 5.7%
- 繰入金 33.5%
- その他 3.6%
- 依存財源 57.2%
- 地方交付税 20.4%
- その他 1.4%
- 国庫支出金 24.7%
- 県支出金 7.7%
- 市債 3.0%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方譲与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等譲渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 203,295千円 | - | - | △(マイナス)381千円 | 202,914千円 |
総務費 | 8,664,495千円 | - | 40,434千円 | 23,045千円 | 8,727,974千円 |
民生費 | 5,957,960千円 | 164,544千円 | 79,529千円 | 5,981千円 | 6,208,014千円 |
衛生費 | 1,508,815千円 | - | 92千円 | △(マイナス)12,426千円 | 1,496,481千円 |
労働費 | 414,145千円 | - | - | △(マイナス)917千円 | 413,228千円 |
農林水産業費 | 2,213,773千円 | - | 124,976千円 | 249,270千円 | 2,588,019千円 |
商工費 | 1,188,140千円 | - | 14,689千円 | 6,073千円 | 1,208,902千円 |
土木費 | 25,826,959千円 | - | 462,167千円 | 470,950千円 | 26,760,076千円 |
消防費 | 1,342,960千円 | - | 142,111千円 | 11,817千円 | 1,496,888千円 |
教育費 | 5,549,554千円 | △(マイナス)164,544千円 | 1,357,084千円 | 738千円 | 6,742,832千円 |
災害復旧費 | 14,938,571千円 | - | 51,118千円 | 1,750千円 | 14,991,439千円 |
公債費 | 2,150,332千円 | - | - | - | 2,150,332千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 69,964,000千円 | - | 2,272,200千円 | 755,900千円 | 72,992,100千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(目的別)661億8,320万円
- 議会費 0.3%
- 総務費 12.2%
- 民生費 9.4%
- 衛生費 2.5%
- 労働費 0.9%
- 農林水産業費 5.8%
- 商工費 2.2%
- 土木費 38.3%
- 消防費 1.9%
- 教育費 6.4%
- 災害復旧費 16.7%
- 公債費 3.4%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,543,433千円 | - | 15,611千円 | △(マイナス)25,315千円 | 3,533,729千円 |
物件費 | 3,802,343千円 | - | 125,553千円 | 58,424千円 | 3,986,320千円 |
維持補修費 | 147,710千円 | - | - | 50,186千円 | 197,896千円 |
扶助費 | 3,058,794千円 | - | - | - | 3,058,794千円 |
補助費等 | 5,649,322千円 | - | 146,961千円 | 37,577千円 | 5,833,860千円 |
普通建設事業費 | 28,253,374千円 | - | 1,925,425千円 | 600,289千円 | 30,779,088千円 |
災害復旧事業費 | 14,938,356千円 | - | 50,593千円 | 1,750千円 | 14,990,699千円 |
公債費 | 2,153,259千円 | - | 7,000千円 | - | 2,160,259千円 |
積立金 | 5,131,234千円 | - | - | - | 5,131,234千円 |
投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | 30,000千円 |
貸付金 | 1,046,000千円 | - | - | - | 1,046,000千円 |
繰出金 | 2,205,175千円 | - | 1,057千円 | 32,989千円 | 2,239,221千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 69,964,000千円 | - | 2,272,200千円 | 755,900千円 | 72,992,100千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(性質別)661億8,320万円
- 義務的経費 13.4%
- 人件費 5.4%
- 扶助費 4.6%
- 公債費 3.4%
- 投資的経費 55.5%
- 普通建設 事業費 39.0%
- 災害復旧 事業費 16.5%
- その他経費 31.1%
- 物件費 6.4%
- 維持補修費 0.4%
- 補助費等 11.7%
- 積立金 7.8%
- 投資及び出資金 0.4%
- 貸付金 0.9%
- 繰出金 3.5%
- 予備費 0.0%
2. 平成27年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成27年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 72,992,100,000円 | 13,241,389,459円 | 18.1% |
魚市場事業特別会計 | 629,966,000円 | 0円 | 0.0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,875,000円 | 12,611,915円 | 60.4% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,273,786,000円 | 1,613,060,437円 | 37.7% |
簡易水道事業特別会計 | 433,000,000円 | 65,497,234円 | 15.1% |
漁業集落排水事業特別会計 | 597,777,000円 | 10,584,659円 | 1.8% |
後期高齢者医療特別会計 | 408,443,000円 | 149,288,637円 | 36.6% |
公共下水道事業特別会計 | 2,107,286,000円 | 425,074,707円 | 20.2% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 6,177,784,000円 | 2,210,298,039円 | 35.8% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 315,907,000円 | 84,285,033円 | 26.7% |
計 | 87,956,924,000円 | 17,812,090,120円 | 20.3% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 72,992,100,000円 | 15,146,578,293円 | 20.8% |
魚市場事業特別会計 | 629,966,000円 | 49,333,338円 | 7.8% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,875,000円 | 7,384,126円 | 35.4% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,273,786,000円 | 1,565,110,068円 | 36.6% |
簡易水道事業特別会計 | 433,000,000円 | 158,771,556円 | 36.7% |
漁業集落排水事業特別会計 | 597,777,000円 | 45,566,380円 | 7.6% |
後期高齢者医療特別会計 | 408,443,000円 | 105,434,562円 | 25.8% |
公共下水道事業特別会計 | 2,107,286,000円 | 458,481,113円 | 21.8% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 6,177,784,000円 | 2,569,234,430円 | 41.6% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 315,907,000円 | 132,304,343円 | 41.9% |
計 | 87,956,924,000円 | 20,238,198,209円 | 23.0% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成27年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 4,200,828,000円 | 2,233,705,508円 | 53.2% |
地方譲与税 | 175,000,000円 | 54,541,167円 | 31.2% |
利子割交付金 | 5,000,000円 | 2,524,000円 | 50.5% |
配当割交付金 | 2,000,000円 | 1,338,000円 | 66.9% |
株式等譲渡所得割交付金 | 600,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 618,000,000円 | 433,857,000円 | 70.2% |
自動車取得税交付金 | 24,000,000円 | 10,880,000円 | 45.3% |
地方特例交付金 | 6,000,000円 | 7,168,000円 | 119.5% |
地方交付税 | 14,367,449,000円 | 5,069,650,000円 | 35.3% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,420,000円 | 34.6% |
分担金及び負担金 | 240,862,000円 | 103,537,084円 | 43.0% |
使用料及び手数料 | 207,093,000円 | 85,423,242円 | 41.2% |
国庫支出金 | 19,833,216,000円 | 744,156,304円 | 3.8% |
県支出金 | 4,235,659,000円 | 156,422,918円 | 3.7% |
財産収入 | 624,757,000円 | 358,837,054円 | 57.4% |
寄附金 | 47,432,000円 | 47,147,954円 | 99.4% |
繰入金 | 22,690,804,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 500,000,000円 | 3,731,028,730円 | 746.2% |
諸収入 | 940,100,000円 | 198,752,498円 | 21.1% |
市債 | 4,266,300,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 72,992,100,000円 | 13,241,389,459円 | 18.1% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 202,914,000円 | 110,308,582円 | 54.4% |
総務費 | 8,727,974,000円 | 1,123,015,600円 | 12.9% |
民生費 | 6,208,014,000円 | 2,197,271,755円 | 35.4% |
衛生費 | 1,496,481,000円 | 529,714,730円 | 35.4% |
労働費 | 413,228,000円 | 131,052,181円 | 31.7% |
農林水産業費 | 2,588,019,000円 | 260,500,824円 | 10.1% |
商工費 | 1,208,902,000円 | 581,497,159円 | 48.1% |
土木費 | 26,760,076,000円 | 5,365,038,966円 | 20.0% |
消防費 | 1,496,888,000円 | 684,695,250円 | 45.7% |
教育費 | 6,742,832,000円 | 1,236,765,135円 | 18.3% |
災害復旧費 | 14,991,439,000円 | 1,892,641,404円 | 12.6% |
公債費 | 2,150,332,000円 | 1,034,076,707円 | 48.1% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 72,992,100,000円 | 15,146,578,293円 | 20.8% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く