コンテンツ番号:357
更新日:2019年04月02日
1. 平成26年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成26年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成26年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 5月専決 補正予算額 |
6月定例会 補正予算額 |
8月臨時会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
9月定例会 (追加)補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 |
64,294,000 |
- |
(1号) 1,174,100 |
(2号) 2,600 |
(3号) 698,700 |
(4号) 13,800 |
66,183,200 |
魚市場事業特別会計 |
721,508 |
- | - | - |
(1号) 85,830 |
- |
807,338 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
20,317千円 | - | - | - | - | - | 20,317千円 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
3,906,067 |
- | - | - |
(1号) 20,510 |
- |
3,926,577 |
簡易水道事業特別会計 |
976,289 |
- | - | - |
(1号) 47 |
- |
976,336 |
漁業集落排水事業特別会計 |
234,307 |
- | - | - |
(1号) 1,352 |
- |
235,659 |
後期高齢者医療特別会計 |
375,135千円 |
- | - | - |
(1号) 28,261 |
- |
403,396 |
公共下水道事業特別会計 |
1,977,767 |
- | - | - |
(1号) 45,835 |
- |
2,023,602 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
5,311,994 |
(1号) 100,000 |
- | - |
(2号) △(マイナス)10,122 |
- |
5,401,872 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
365,240 |
- | - | - |
(1号) 281 |
- |
365,521 |
計 | 78,182,624 千円 |
100,000 千円 |
1,174,100 千円 |
2,600 千円 |
870,694 千円 |
13,800 千円 |
80,343,818 千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成26年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 3,760,546千円 | - | - | - | - | 3,760,546千円 |
地方譲与税 | 205,000千円 | - | - | - | - | 205,000千円 |
利子割交付金 | 6,000千円 | - | - | - | - | 6,000千円 |
配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | - | - | 2,000千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 600千円 | - | - | - | - | 600千円 |
地方消費税交付金 | 680,000千円 | - | - | - | - | 680,000千円 |
自動車取得税交付金 | 40,000千円 | - | - | - | - | 40,000千円 |
地方特例交付金 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
地方交付税 | 13,245,918千円 | 223,908千円 | - | 41,459千円 | - | 13,511,285千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | - | - | - | - | 7,000千円 |
分担金及び負担金 | 253,303千円 | - | - | - | - | 253,303千円 |
使用料及び手数料 | 137,016千円 | 115千円 | - | - | - | 137,131千円 |
国庫支出金 | 15,669,032千円 | 610,352千円 | - | 45,303千円 | - | 16,324,687千円 |
県支出金 | 4,514,282千円 | 9,622千円 | 2,600千円 | 599,418千円 | - | 5,125,922千円 |
財産収入 | 931,812千円 | - | - | - | - | 931,812千円 |
寄附金 | 10,001千円 | 2,490千円 | - | 13,201千円 | - | 25,692千円 |
繰入金 | 21,769,639千円 | 243,245千円 | - | 137,991千円 | 13,800千円 | 22,164,675千円 |
繰越金 | 100,000千円 | - | - | - | - | 100,000千円 |
諸収入 | 781,251千円 | 40,068千円 | - | 82,323千円 | - | 903,642千円 |
市債 | 2,175,600千円 | 44,300千円 | - | △(マイナス)220,995千円 | - | 1,998,905千円 |
計 | 64,294,000 千円 |
1,174,100 千円 |
2,600 千円 |
698,700 千円 |
13,800 千円 |
66,183,200 千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造 661億8,320万円
- 自主財源 42.8%
- 市税 5.7%
- 繰入金 33.5%
- その他 3.6%
- 依存財源 57.2%
- 地方交付税 20.4%
- その他 1.4%
- 国庫支出金 24.7%
- 県支出金 7.7%
- 市債 3.0%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 192,736千円 | - | - | 316千円 | - | 193,052千円 |
総務費 | 7,990,069千円 | 79,723千円 | 2,600千円 | △(マイナス)4,448千円 | 13,800千円 | 8,081,744千円 |
民生費 | 6,185,786千円 | △(マイナス)133千円 | - | 5,526千円 | - | 6,191,179千円 |
衛生費 | 1,680,506千円 | - | - | △(マイナス)2,956千円 | - | 1,677,550千円 |
労働費 | 554,215千円 | 27,390千円 | - | △(マイナス)17千円 | - | 581,588千円 |
農林水産業費 | 3,116,741千円 | 282,789千円 | - | 405,845千円 | - | 3,805,375千円 |
商工費 | 1,484,841千円 | 1,000千円 | - | 909千円 | - | 1,486,750千円 |
土木費 | 24,800,157千円 | 220,954千円 | - | 306,184千円 | - | 25,327,295千円 |
消防費 | 1,374,077千円 | 525千円 | - | △(マイナス)112,270千円 | - | 1,262,332千円 |
教育費 | 4,199,577千円 | 5,094千円 | - | 62,111千円 | - | 4,266,782千円 |
災害復旧費 | 10,465,845千円 | 556,758千円 | - | 37,500千円 | - | 11,060,103千円 |
公債費 | 2,244,449千円 | - | - | - | - | 2,244,449千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 64,294,000千円 | 1,174,100千円 | 2,600千円 | 698,700千円 | 13,800千円 | 66,183,200千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(目的別)661億8,320万円
- 議会費 0.3%
- 総務費 12.2%
- 民生費 9.4%
- 衛生費 2.5%
- 労働費 0.9%
- 農林水産業費 5.8%
- 商工費 2.2%
- 土木費 38.3%
- 消防費 1.9%
- 教育費 6.4%
- 災害復旧費 16.7%
- 公債費 3.4%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,582,724千円 | - | 2,011千円 | △(マイナス)8,823千円 | 2,689千円 | 3,578,601千円 |
物件費 | 3,798,004千円 | 118,892千円 | 589千円 | 312,785千円 | 5,384千円 | 4,235,654千円 |
維持補修費 | 201,420千円 | - | - | 66,235千円 | - | 267,655千円 |
扶助費 | 3,039,373千円 | - | - | 7,790千円 | - | 3,047,163千円 |
補助費等 | 7,288,801千円 | 245,381千円 | - | 183,635千円 | 5,727千円 | 7,723,544千円 |
普通建設事業費 | 25,362,058千円 | 342,069千円 | - | 133,902千円 | - | 25,838,029千円 |
災害復旧事業費 | 10,465,845千円 | 466,758千円 | - | 11,500千円 | - | 10,944,103千円 |
公債費 | 2,247,634千円 | - | - | - | - | 2,247,634千円 |
積立金 | 5,138,130千円 | 1,000千円 | - | - | - | 5,139,130千円 |
投資及び出資金 | 243,977千円 | - | - | - | - | 243,977千円 |
貸付金 | 601,000千円 | - | - | - | - | 601,000千円 |
繰出金 | 2,320,034千円 | - | - | △(マイナス)8,324千円 | - | 2,311,710千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 64,294,000千円 | 1,174,100千円 | 2,600千円 | 698,700千円 | 13,800千円 | 66,183,200千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(性質別)661億8,320万円
- 義務的経費 13.4%
- 人件費 5.4%
- 扶助費 4.6%
- 公債費 3.4%
- 投資的経費 55.5%
- 普通建設 事業費 39.0%
- 災害復旧 事業費 16.5%
- その他経費 31.1%
- 物件費 6.4%
- 維持補修費 0.4%
- 補助費等 11.7%
- 積立金 7.8%
- 投資及び出資金 0.4%
- 貸付金 0.9%
- 繰出金 3.5%
- 予備費 0.0%
2. 平成26年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成26年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 66,183,200,000円 | 13,395,011,326円 | 20.2% |
魚市場事業特別会計 | 807,338,000円 | 19,544,728円 | 2.4% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,317,000円 | 10,891,039円 | 53.6% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,926,577,000円 | 1,713,736,424円 | 43.6% |
簡易水道事業特別会計 | 976,336,000円 | 55,995,486円 | 5.7% |
漁業集落排水事業特別会計 | 235,659,000円 | 19,370,649円 | 8.2% |
後期高齢者医療特別会計 | 403,396,000円 | 134,108,657円 | 33.2% |
公共下水道事業特別会計 | 2,023,602,000円 | 153,085,647円 | 7.6% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,401,872,000円 | 1,966,090,593円 | 36.4% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 365,521,000円 | 89,506,001円 | 24.5% |
計 | 80,343,818,000円 | 17,557,340,550円 | 21.9% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 66,183,200,000円 | 12,837,156,930円 | 19.4% |
魚市場事業特別会計 | 807,338,000円 | 104,574,492円 | 13.0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 20,317,000円 | 6,728,077円 | 33.1% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,926,577,000円 | 1,465,945,600円 | 37.3% |
簡易水道事業特別会計 | 976,336,000円 | 398,839,722円 | 40.9% |
漁業集落排水事業特別会計 | 235,659,000円 | 48,872,749円 | 20.7% |
後期高齢者医療特別会計 | 403,396,000円 | 90,612,776円 | 22.5% |
公共下水道事業特別会計 | 2,023,602,000円 | 569,839,126円 | 28.2% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,401,872,000円 | 2,398,940,892円 | 44.4% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 365,521,000円 | 132,492,306円 | 36.2% |
計 | 80,343,818,000円 | 18,054,002,670円 | 22.5% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成26年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 3,760,546,000円 | 2,735,093,925円 | 72.7% |
地方譲与税 | 205,000,000円 | 50,961,000円 | 24.9% |
利子割交付金 | 6,000,000円 | 2,218,000円 | 37.0% |
配当割交付金 | 2,000,000円 | 1,376,000円 | 68.8% |
株式等譲渡所得割交付金 | 600,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 680,000,000円 | 255,136,000円 | 37.5% |
自動車取得税交付金 | 40,000,000円 | 8,594,000円 | 21.5% |
地方特例交付金 | 5,000,000円 | 6,442,000円 | 128.8% |
地方交付税 | 13,511,285,000円 | 4,972,073,000円 | 36.8% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,274,000円 | 32.5% |
分担金及び負担金 | 253,303,000円 | 101,114,827円 | 39.9% |
使用料及び手数料 | 137,131,000円 | 74,565,787円 | 54.4% |
国庫支出金 | 16,324,687,000円 | 836,333,678円 | 5.1% |
県支出金 | 5,125,922,000円 | 126,726,694円 | 2.5% |
財産収入 | 931,812,000円 | 200,551,249円 | 21.5% |
寄附金 | 25,692,000円 | 18,083,554円 | 70.4% |
繰入金 | 22,164,675,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 100,000,000円 | 3,885,732,371円 | 3,885.7% |
諸収入 | 903,642,000円 | 117,735,241円 | 13.0% |
市債 | 1,998,905,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 66,183,200,000円 | 13,395,011,326円 | 20.2% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 193,052,000円 | 101,320,213円 | 52.5% |
総務費 | 8,081,744,000円 | 1,086,944,341円 | 13.4% |
民生費 | 6,191,179,000円 | 2,130,682,527円 | 34.4% |
衛生費 | 1,677,550,000円 | 526,735,823円 | 31.4% |
労働費 | 581,588,000円 | 150,232,277円 | 25.8% |
農林水産業費 | 3,805,375,000円 | 269,759,464円 | 7.1% |
商工費 | 1,486,750,000円 | 629,166,162円 | 42.3% |
土木費 | 25,327,295,000円 | 5,053,082,705円 | 20.0% |
消防費 | 1,262,332,000円 | 475,824,775円 | 37.7% |
教育費 | 4,266,782,000円 | 844,961,634円 | 19.8% |
災害復旧費 | 11,060,103,000円 | 483,815,467円 | 4.4% |
公債費 | 2,244,449,000円 | 1,084,631,542円 | 48.3% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 66,183,200,000円 | 12,837,156,930円 | 19.4% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く