コンテンツ番号:378
更新日:2019年04月02日
1. 平成24年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成25年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。
| 会計区分 | 9月30日 現在予算額 | 11月専決 補正予算額 | 12月定例会 補正予算額 | 3月定例会 補正予算額 | 3月専決 補正予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 72,377,100千円 | (5号) 35,000千円 | (6号) 36,364,000千円 | (7号) △(マイナス)21,858,000千円 | (8号) 9,197,247千円 | 96,115,347千円 | 
| 魚市場事業特別会計 | 1,828,627千円 | - | (2号) 6,000千円 | (3号) 7,500千円 | (4号) △(マイナス)23,099千円 | 1,819,028千円 | 
| 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) | 18,614千円 | - | (2号) 4,629千円 | - | - | 23,243千円 | 
| 介護保険特別会計 (保険事業勘定) | 3,338,358千円 | - | (3号) 138,973千円 | (4号) △(マイナス)7,877千円 | - | 3,469,454千円 | 
| 簡易水道事業特別会計 | 276,255千円 | - | (2号) 22,930千円 | (3号) △(マイナス)50,543千円 | (4号) 0千円 | 248,642千円 | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 116,742千円 | - | (1号) 7,826千円 | (2号) △(マイナス)289千円 | (3号) 0千円 | 124,279千円 | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 342,476千円 | - | (2号) 300千円 | (3号) △(マイナス)13,540千円 | (4号) 5,000千円 | 334,236千円 | 
| 公共下水道事業特別会計 | 1,898,029千円 | - | (3号) 68,966千円 | (4号) △(マイナス)763,644千円 | (5号) 0千円 | 1,203,351千円 | 
| 国民健康保険特別会計 (事業勘定) | 5,542,871千円 | - | (4号) 1,116千円 | (5号) 320,765千円 | - | 5,864,752千円 | 
| 国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) | 371,558千円 | - | - | (3号) △(マイナス)5,501千円 | - | 366,057千円 | 
| 計 | 86,110,630千円 | 35,000千円 | 36,614,740千円 | △(マイナス)22,371,129千円 | 9,179,148千円 | 109,568,389千円 | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成25年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
| 科目 | 9月30日 現在予算額 | 5号補正 予算額 | 6号補正 予算額 | 7号補正 予算額 | 8号補正 予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 2,527,993千円 | - | 725,000千円 | 28,498千円 | - | 3,281,491千円 | 
| 地方譲与税 | 203,000千円 | - | - | △(マイナス)7,999千円 | △(マイナス)299千円 | 194,702千円 | 
| 利子割交付金 | 8,000千円 | - | - | △(マイナス)1,000千円 | 1千円 | 7,001千円 | 
| 配当割交付金 | 3,000千円 | - | - | △(マイナス)1,000千円 | 960千円 | 2,960千円 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 800千円 | - | - | - | 79千円 | 879千円 | 
| 地方消費税交付金 | 404,000千円 | - | - | △(マイナス)16,000千円 | 633千円 | 388,633千円 | 
| 自動車取得税交付金 | 28,000千円 | - | - | 12,000千円 | 744千円 | 40,744千円 | 
| 地方特例交付金 | 14,000千円 | - | - | △(マイナス)7,755千円 | - | 6,245千円 | 
| 地方交付税 | 14,761,240千円 | - | △(マイナス)639,264千円 | △(マイナス)1,387,526千円 | 4,301,952千円 | 17,036,402千円 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | - | - | - | - | 7,000千円 | 
| 分担金及び負担金 | 225,458千円 | - | - | △(マイナス)82,239千円 | - | 143,219千円 | 
| 使用料及び手数料 | 114,090千円 | - | - | 3,260千円 | - | 117,350千円 | 
| 国庫支出金 | 35,184,233千円 | - | 33,486,857千円 | △(マイナス)19,720,651千円 | 1,175,235千円 | 50,125,674千円 | 
| 県支出金 | 7,647,835千円 | 35,000千円 | 681,674千円 | 389,187千円 | 3,829,312千円 | 12,583,008千円 | 
| 財産収入 | 28,186千円 | - | - | 77千 円 | 273千円 | 28,536千円 | 
| 寄附金 | 76,890千円 | - | 27,974千円 | △(マイナス)9,424千円 | 3,701千円 | 99,141千円 | 
| 繰入金 | 8,806,977千円 | - | 464,615千円 | △(マイナス)1,590,971千円 | △(マイナス)114,627千円 | 7,565,994千円 | 
| 繰越金 | 536,999千円 | - | 1,469,296千円 | 347,899千円 | - | 2,354,194千円 | 
| 諸収入 | 639,899千円 | - | 29,548千円 | 285,944千円 | 8,283千円 | 963,674千円 | 
| 市債 | 1,159,500千円 | - | 118,300千円 | △(マイナス)100,300千円 | △(マイナス)9,000千円 | 1,168,500千円 | 
| 計 | 72,377,100千円 | 35,000千円 | 36,364,000千円 | △(マイナス)21,858,000千円 | 9,197,247千円 | 96,115,347千円 | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
図

歳入予算の構造 961億1,535万円
- 自主財源 15.1%
- 市税 3.4%
- 繰入金 7.9%
- その他 3.8%
 
- 依存財源 84.9%
- 地方交付税 17.7%
- 国庫支出金 52.2%
- 県支出金 13.1%
- 市債 1.2%
- その他 0.7%
 
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
| 科目 | 9月30日 現在予算額 | 5号補正 予算額 | 6号補正 予算額 | 7号補正 予算額 | 8号補正 予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 202,569千円 | - | - | - | - | 202,569千円 | 
| 総務費 | 13,122,999千円 | 35,000千円 | 33,858,575千円 | △(マイナス)12,620,346千円 | 10,095,469千円 | 44,491,697千円 | 
| 民生費 | 6,289,059千円 | - | 191,908千円 | △(マイナス)290,424千円 | △(マイナス)95,400千円 | 6,095,143千円 | 
| 衛生費 | 20,887,628千円 | - | 632,466千円 | △(マイナス)2,432,511千円 | 14,053千円 | 19,101,636千円 | 
| 労働費 | 1,309,645千円 | - | - | △(マイナス)207,960千円 | - | 1,101,685千円 | 
| 農林水産業費 | 10,237,055千円 | - | 495,228千円 | 1,172,378千円 | △(マイナス)822,195千円 | 11,082,466千円 | 
| 商工費 | 1,425,069千円 | - | 10,113千円 | △(マイナス)324,078千円 | - | 1,111,104千円 | 
| 土木費 | 5,730,429千円 | - | 884,967千円 | △(マイナス)1,590,831千円 | △(マイナス)4,648千円 | 5,019,917千円 | 
| 消防費 | 975,019千円 | - | 39,605千円 | △(マイナス)30,108千円 | - | 984,516千円 | 
| 教育費 | 1,851,479千円 | - | 39,884千円 | △(マイナス)109,407千円 | 32,468千円 | 1,814,424千円 | 
| 災害復旧費 | 8,145,026千円 | - | 211,254千円 | △(マイナス)5,429,213千円 | △(マイナス)22,500千円 | 2,904,567千円 | 
| 公債費 | 2,196,122千円 | - | - | 4,500千円 | - | 2,200,622千円 | 
| 諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | 1千円 | 
| 予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 | 
| 計 | 72,377,100千円 | 35,000千円 | 36,364,000千円 | △(マイナス)21,858,000千円 | 9,197,247千円 | 96,115,347千円 | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
図

歳出予算の構造(目的別)961億1,535万円
- 議会費 0.2%
- 総務費 46.3%
- 民生費 6.3%
- 衛生費 19.9%
- 労働費 1.2%
- 農林水産業費 11.5%
- 商工費 1.2%
- 土木費 5.2%
- 消防費 1.0%
- 教育費 1.9%
- 災害復旧費 3.0%
- 公債費 2.3%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
| 区分 | 9月30日 現在予算額 | 5号補正 予算額 | 6号補正 予算額 | 7号補正 予算額 | 8号補正 予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,444,763千円 | 17,522千円 | - | △(マイナス)13,474千円 | - | 3,448,811千円 | 
| 物件費 | 23,141,407千円 | 17,478千円 | 830,838千円 | △(マイナス)2,582,312千円 | △(マイナス)15,181千円 | 21,392,230千円 | 
| 維持補修費 | 193,251千円 | - | 39,370千円 | △(マイナス)342千円 | - | 232,279千円 | 
| 扶助費 | 3,096,528千円 | - | 164,500千円 | △(マイナス)37,160千円 | - | 3,223,868千円 | 
| 補助費等 | 13,645,745千円 | - | 681,800千円 | 295,982千円 | △(マイナス)796,418千円 | 13,827,109千円 | 
| 普通建設事業費 | 5,477,396千円 | - | 589,482千円 | △(マイナス)1,400,738千円 | △(マイナス)68,839千円 | 4,597,301千円 | 
| 災害復旧事業費 | 8,016,842千円 | - | 209,106千円 | △(マイナス)5,392,686千円 | △(マイナス)22,500千円 | 2,810,762千円 | 
| 公債費 | 2,196,476千円 | - | - | 4,500千円 | - | 2,200,976千円 | 
| 積立金 | 9,611,917千円 | - | 33,843,413千円 | △(マイナス)12,508,862千円 | 10,095,469千円 | 41,041,937千円 | 
| 投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | - | 30,000千円 | 
| 貸付金 | 445,000千円 | - | - | 22,300千円 | - | 467,300千円 | 
| 繰出金 | 3,072,775千円 | - | 5,491千円 | △(マイナス)245,208千円 | 4,716千円 | 2,837,774千円 | 
| 予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 | 
| 計 | 72,377,100千円 | 35,000千円 | 36,364,000千円 | △(マイナス)21,858,000千円 | 9,197,247千円 | 96,115,347千円 | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
図

歳出予算の構造(性質別)961億1,535万円
- 義務的経費 9.2%
- 人件費 3.6%
- 扶助費 3.3%
- 公債費 2.3%
 
- 投資的経費 7.7%
- 普通建設 事業費 4.8%
- 災害復旧 事業費 2.9%
 
- その他経費 83.1%
- 物件費 22.3%
- 維持補修費 0.2%
- 補助費等 14.4%
- 積立金 42.7%
- 投資及び出資金 0.0%
- 貸付金 0.5%.
- 繰出金 3.0%
- 予備費 0.0%
 
2. 平成24年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成25年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 96,115,347,000円 | 77,925,113,993円 | 18,727,386,562円 | 81.1% | 
| 魚市場事業特別会計 | 1,819,028,000円 | 701,124,791円 | 879,325,200円 | 38.5% | 
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 23,243,000円 | 21,098,571円 | - | 90.8% | 
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,469,454,000円 | 3,040,794,481円 | - | 87.6% | 
| 簡易水道事業特別会計 | 248,642,000円 | 83,102,568円 | - | 33.4% | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 124,279,000円 | 21,192,585円 | - | 17.1% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 334,236,000円 | 226,074,667円 | - | 67.6% | 
| 公共下水道事業特別会計 | 1,203,351,000円 | 272,700,713円 | 246,875,000円 | 22.7% | 
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,864,752,000円 | 4,317,950,826円 | - | 73.6% | 
| 国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 366,057,000円 | 251,838,825円 | - | 68.8% | 
| 計 | 109,568,389,000円 | 86,860,992,020円 | 19,853,586,762円 | 79.3% | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
支出
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 96,115,347,000円 | 55,822,704,100円 | 18,727,386,562円 | 58.1% | 
| 魚市場事業特別会計 | 1,819,028,000円 | 466,161,010円 | 879,325,200円 | 25.6% | 
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 23,243,000円 | 18,151,354円 | - | 78.1% | 
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,469,454,000円 | 3,079,141,631円 | - | 88.8% | 
| 簡易水道事業特別会計 | 248,642,000円 | 230,263,492円 | - | 92.6% | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 124,279,000円 | 104,583,299円 | - | 84.2% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 334,236,000円 | 302,403,510円 | - | 90.5% | 
| 公共下水道事業特別会計 | 1,203,351,000円 | 724,631,478円 | 246,875,000円 | 60.2% | 
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,864,752,000円 | 5,274,131,328円 | - | 89.9% | 
| 国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 366,057,000円 | 323,410,437円 | - | 88.3% | 
| 計 | 109,568,389,000円 | 66,345,581,639円 | 19,853,586,762円 | 60.6% | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成25年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 3,281,491,000円 | 3,336,703,188円 | - | 101.7% | 
| 地方譲与税 | 194,702,000円 | 194,702,155円 | - | 100.0% | 
| 利子割交付金 | 7,001,000円 | 7,001,000円 | - | 100.0% | 
| 配当割交付金 | 2,960,000円 | 2,960,000円 | - | 100.0% | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 879,000円 | 879,000円 | - | 100.0% | 
| 地方消費税交付金 | 388,633,000円 | 388,633,000円 | - | 100.0% | 
| 自動車取得税交付金 | 40,744,000円 | 40,744,000円 | - | 100.0% | 
| 地方特例交付金 | 6,245,000円 | 6,245,000円 | - | 100.0% | 
| 地方交付税 | 17,036,402,000円 | 17,036,402,000円 | - | 100.0% | 
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 5,576,000円 | - | 79.7% | 
| 分担金及び負担金 | 143,219,000円 | 143,001,083円 | - | 99.8% | 
| 使用料及び手数料 | 117,350,000円 | 119,898,166円 | - | 102.2% | 
| 国庫支出金 | 50,125,674,000円 | 44,949,363,396円 | 4,283,955,000円 | 89.7% | 
| 県支出金 | 12,583,008,000円 | 709,194,839円 | 3,690,694,809円 | 5.6% | 
| 財産収入 | 28,536,000円 | 20,655,153円 | - | 72.4% | 
| 寄附金 | 99,141,000円 | 77,818,420円 | - | 78.5% | 
| 繰入金 | 7,565,994,000円 | 7,201,637,242円 | - | 95.2% | 
| 繰越金 | 2,354,194,000円 | 2,354,194,809円 | 10,661,836,753円 | 100.0% | 
| 諸収入 | 963,674,000円 | 1,248,705,542円 | - | 129.6% | 
| 市債 | 1,168,500,000円 | 80,800,000円 | 90,900,000円 | 6.9% | 
| 計 | 96,115,347,000円 | 77,925,113,993円 | 18,727,386,562円 | 81.1% | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
支出
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 202,569,000円 | 199,075,123円 | - | 98.3% | 
| 総務費 | 44,491,697,000円 | 33,007,544,913円 | 674,073,447円 | 74.2% | 
| 民生費 | 6,095,143,000円 | 4,341,209,329円 | 186,472,950円 | 71.2% | 
| 衛生費 | 19,101,636,000円 | 8,274,651,244円 | 4,895,582,219円 | 43.3% | 
| 労働費 | 1,101,685,000円 | 871,183,992円 | - | 79.1% | 
| 農林水産業費 | 11,082,466,000円 | 1,493,327,288円 | 8,707,973,150円 | 13.5% | 
| 商工費 | 1,111,104,000円 | 846,196,422円 | 109,206,000円 | 76.2% | 
| 土木費 | 5,019,917,000円 | 1,714,034,777円 | 2,023,302,026円 | 34.1% | 
| 消防費 | 984,516,000円 | 836,705,402円 | 4,400,000円 | 85.0% | 
| 教育費 | 1,814,424,000円 | 1,512,389,805円 | 87,693,036円 | 83.4% | 
| 災害復旧費 | 2,904,567,000円 | 658,434,846円 | 2,038,683,734円 | 22.7% | 
| 公債費 | 2,200,622,000円 | 2,067,950,959円 | - | 94.0% | 
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | - | 0.0% | 
| 予備費 | 5,000,000円 | 0円 | - | 0.0% | 
| 計 | 96,115,347,000円 | 55,822,704,100円 | 18,727,386,562円 | 58.1% | 
ただし、前年度からの繰越明許費を除く
 
                                     
                                    