コンテンツ番号:384
更新日:2019年04月02日
1. 平成25年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成25年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成25年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 5月臨時会 補正予算額 |
6月定例会 補正予算額 |
8月臨時会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
9月定例会 (追加)補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 96,026,000千円 |
(1号) 1,093,000千円 |
(2号) 1,495,200千円 |
(3号) 448,500千円 |
(4号) 197,600千円 |
- | 99,260,300千円 |
魚市場事業特別会計 | 3,121,814千円 | - | - | - | - | - | 3,121,814千円 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
22,195千円 | - | - | - | - | - | 22,195千円 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
3,368,135千円 | - | - | - |
(1号) 40,700千円 |
- | 3,408,835千円 |
簡易水道事業特別会計 | 289,946千円 | - |
(1号) 250,036千円 |
- |
(2号) 6,207千円 |
- | 546,18 9千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 129,968千円 | - | - | - |
(1号) 3,456千円 |
- | 133,424千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 358,206千円 | - | - | - | - | - | 358,206千円 |
公共下水道事業特別会計 | 1,933,941千円 | - |
(1号) 286,844千円 |
- |
(2号) 18,398千円 |
- | 2,239,183千円 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
5,079,820千円 | - | - | - |
(1号) △(マイナス)2,498千円 |
(2号) 70,604千円 |
5,147,926千円 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
367,014千円 | - | - | - |
(1号) 349千円 |
- | 367,363千円 |
計 | 110,697,039千円 | 1,093,000千円 | 2,032,080千円 | 448,500千円 | 264,212千円 | 70,604千円 | 114,605,435千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成25年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 3,206,682千円 | - | - | - | - | 3,206,682千円 |
地方譲与税 | 196,000千円 | - | - | - | - | 196,000千円 |
利子割交付金 | 7,000千円 | - | - | - | - | 7,000千円 |
配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | - | - | 2,000千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 600千円 | - | - | - | - | 600千円 |
地方消費税交付金 | 388,000千円 | - | - | - | - | 388,000千円 |
自動車取得税交付金 | 34,000千円 | - | - | - | - | 34,000千円 |
地方特例交付金 | 6,000千円 | - | - | - | - | 6,000千円 |
地方交付税 | 15,241,027千円 | 19,517千円 | 323,981千円 | 58,064千円 | 33,756千円 | 15,676,345千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | - | - | - | - | 7,000千円 |
分担金及び負担金 | 235,962千円 | - | - | - | - | 235,962千円 |
使用料及び手数料 | 118,407千円 | - | - | - | - | 118,407千円 |
国庫支出金 | 51,382,822千円 | - | 100,068千円 | 10,672千円 | 4,500千円 | 51,498,062千円 |
県支出金 | 4,220,750千円 | 133,400千円 | 243,211千円 | - | 64,969千円 | 4,662,330千円 |
財産収入 | 418,079千円 | - | - | - | - | 418,079千円 |
寄附金 | 29,001千円 | 4,500千円 | 1,100千円 | - | 10,485千円 | 45,086千円 |
繰入金 | 17,084,421千円 | 935,583千円 | 797,585千円 | 346,664千円 | 52,599千円 | 19,216,852千円 |
繰越金 | 100,000千円 | - | - | - | - | 100,000千円 |
諸収入 | 867,749千円 | - | 24,555千円 | - | 27,891千円 | 920,195千円 |
市債 | 2,480,500千円 | - | 4,700千円 | 33,100千円 | 3,400千円 | 2,521,700千円 |
計 | 96,026,000千円 | 1,093,000千円 | 1,495,200千円 | 448,500千円 | 197,600千円 | 99,260,300千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造 992億6,030万円
- 自主財源 24.5%
- 市税 3.2%
- 繰入金 19.4%
- その他 1.9%
- 依存財源 75.5%
- 地方交付税 15.8%
- その他 0.6%
- 国庫支出金 51.9%
- 県支出金 4.7%
- 市債 2.5%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 194,758千円 | - | △(マイナス)4,377千円 | - | △(マイナス)716千円 | 189,665千円 |
総務費 | 13,193,860千円 | - | 53,483千円 | - | 27,506千円 | 13,274,849千円 |
民生費 | 5,457,813千円 | 629,400千円 | 156,853千円 | - | △(マイナス)16,376千円 | 6,227,690千円 |
衛生費 | 24,719,971千円 | - | 18,314千円 | - | 28,092千円 | 24,766,377千円 |
労働費 | 650,903千円 | - | 6,882千円 | - | 3,988千円 | 661,773千円 |
農林水産業費 | 4,863,462千円 | 2,100千円 | 182,808千円 | - | 92,106千円 | 5,140,476千円 |
商工費 | 1,249,628千円 | - | 39,823千円 | - | 5,684千円 | 1,295,135千円 |
土木費 | 18,443,403千円 | 359,274千円 | 775,074千円 | 397,426千円 | 21,363千円 | 19,996,540千円 |
消防費 | 1,387,211千円 | - | 19,000千円 | - | 23,425千円 | 1,429,636千円 |
教育費 | 3,630,147千円 | 102,226千円 | 16,416千円 | - | △(マイナス)14,472千円 | 3,734,317千円 |
災害復旧費 | 20,028,860千円 | - | 230,924千円 | 51,074千円 | 27,000千円 | 20,337,858千円 |
公債費 | 2,200,983千円 | - | - | - | - | 2,200,983千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 96,026,000千円 | 1,093,000千円 | 1,495,200千円 | 448,500千円 | 197,600千円 | 99,260,300千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(目的別)992億6,030万円
- 議会費 0.2%
- 総務費 13.4%
- 民生費 5.3%
- 衛生費 24.9%
- 労働費 0.7%
- 農林水產業費 5.29%
- 商工費 1.3%
- 土木費 20.1%
- 消防費 1.4%
- 教育費 3.8%
- 災害復旧費 20.5%
- 公債費 2.2%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,534,782千円 | - | △(マイナス)1,282千円 | - | △(マイナス)76,039千円 | 3,457,461千円 |
物件費 | 26,059,660千円 | 78,126千円 | 157,460千円 | 83,920千円 | 81,373千円 | 26,460,539千円 |
維持補修費 | 137,712千円 | - | - | - | - | 137,712千円 |
扶助費 | 3,075,966千円 | - | - | - | 17,045千円 | 3,093,011千円 |
補助費等 | 7,911,265千円 | 786,374千円 | 384,187千円 | 84,200千円 | 53,629千円 | 9,219,655千円 |
普通建設事業費 | 19,099,278千円 | 228,500千円 | 558,852千円 | 229,306千円 | 93,792千円 | 20,209,728千円 |
災害復旧事業費 | 20,027,946千円 | - | 206,160千円 | 51,074千円 | 27,000千円 | 20,312,180千円 |
公債費 | 2,201,469千円 | - | - | - | 3,650千円 | 2,205,119千円 |
積立金 | 10,121,016千円 | - | 9,823千円 | - | 952千円 | 10,131,791千円 |
投資及び出資金 | 20,000千円 | - | - | - | - | 20,000千円 |
貸付金 | 532,000千円 | - | - | - | - | 532,000千円 |
繰出金 | 3,299,906千円 | - | 180,000千円 | - | △(マイナス)3,802千円 | 3,476,104千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 96,026,000千円 | 1,093,000千円 | 1,495,200千円 | 448,500千円 | 197,600千円 | 99,260,300千円 |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造(性質別)992億6,030万円
- 義務的経費 8.8%
- 人件費 3.5%
- 扶助費 3.1%
- 公債費 2.2%
- 投資的経費 40.9%
- 普通建設 事業費 20.4%
- 災害復旧 事業費 20.5%
- その他経費 50.3%
- 物件費 26.7%
- 維持補修費 0.1%
- 補助費等 9.3%
- 積立金 10.2%
- 投資及び出資金 0.0%
- 貸付金 0.5%
- 繰出金 3.5%
- 予備費 0.0%
2. 平成25年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成25年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 99,260,300,000円 | 21,438,238,997円 | 21.6% |
魚市場事業特別会計 | 3,121,814,000円 | 29,432,452円 | 0.9% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 22,195,000円 | 11,111,530円 | 50.1% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,408,835,000円 | 1,905,395,080円 | 55.9% |
簡易水道事業特別会計 | 546,189,000円 | 49,197,855円 | 9.0% |
漁業集落排水事業特別会計 | 133,424,000円 | 77,160,658円 | 57.8% |
後期高齢者医療特別会計 | 358,206,000円 | 130,336,308円 | 36.4% |
公共下水道事業特別会計 | 2,239,183,000円 | 153,738,892円 | 6.9% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,147,926,000円 | 2,244,801,274円 | 43.6% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 367,363,000円 | 102,856,823円 | 28.0% |
計 | 114,605,435,000円 | 26,142,269,869円 | 22.8% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 99,260,300,000円 | 12,376,538,634円 | 12.5% |
魚市場事業特別会計 | 3,121,814,000円 | 25,135,403円 | 0.8% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 22,195,000円 | 6,379,660円 | 28.7% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,408,835,000円 | 1,453,146,114円 | 42.6% |
簡易水道事業特別会計 | 546,189,000円 | 117,098,889円 | 21.4% |
漁業集落排水事業特別会計 | 133,424,000円 | 45,599,475円 | 34.2% |
後期高齢者医療特別会計 | 358,206,000円 | 89,497,588円 | 25.0% |
公共下水道事業特別会計 | 2,239,183,000円 | 510,372,375円 | 22.8% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,147,926,000円 | 2,440,040,378円 | 47.4% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 367,363,000円 | 152,676,156円 | 41.6% |
計 | 114,605,435,000円 | 17,216,484,672円 | 15.0% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成25年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 3,206,682,000円 | 2,011,331,201円 | 62.7% |
地方譲与税 | 196,000,000円 | 54,483,667円 | 27.8% |
利子割交付金 | 7,000,000円 | 2,843,000円 | 40.6% |
配当割交付金 | 2,000,000円 | 659,000円 | 33.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 600,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 388,000,000円 | 223,471,000円 | 57.6% |
自動車取得税交付金 | 34,000,000円 | 14,586,000円 | 42.9% |
地方特例交付金 | 6,000,000円 | 5,454,000円 | 90.9% |
地方交付税 | 15,676,345,000円 | 4,953,278,000円 | 31.6% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,932,000円 | 41.9% |
分担金及び負担金 | 235,962,000円 | 95,689,626円 | 40.6% |
使用料及び手数料 | 118,407,000円 | 67,825,901円 | 57.3% |
国庫支出金 | 51,498,062,000円 | 11,483,888,618円 | 22.3% |
県支出金 | 4,662,330,000円 | 149,772,710円 | 3.2% |
財産収入 | 418,079,000円 | 5,665,680円 | 1.4% |
寄附金 | 45,086,000円 | 15,047,437円 | 33.4% |
繰入金 | 19,216,852,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 100,000,000円 | 1,877,847,101円 | 1,877.8% |
諸収入 | 920,195,000円 | 473,464,056円 | 51.5% |
市債 | 2,521,700,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 99,260,300,000円 | 21,438,238,997円 | 21.6% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 189,665,000円 | 100,865,741円 | 53.2% |
総務費 | 13,274,849,000円 | 1,158,922,619円 | 8.7% |
民生費 | 6,227,690,000円 | 2,121,396,480円 | 34.1% |
衛生費 | 24,766,377,000円 | 2,826,168,616円 | 11.4% |
労働費 | 661,773,000円 | 175,127,502円 | 26.5% |
農林水産業費 | 5,140,476,000円 | 186,608,525円 | 3.6% |
商工費 | 1,295,135,000円 | 568,055,714円 | 43.9% |
土木費 | 19,996,540,000円 | 1,360,294,791円 | 6.8% |
消防費 | 1,429,636,000円 | 574,080,457円 | 40.2% |
教育費 | 3,734,317,000円 | 808,160,190円 | 21.6% |
災害復旧費 | 20,337,858,000円 | 1,429,888,549円 | 7.0% |
公債費 | 2,200,983,000円 | 1,066,969,450円 | 48.5% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 99,260,300,000円 | 12,376,538,634円 | 12.5% |
ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く