コンテンツ番号:392
更新日:2019年04月02日
1. 平成23年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成24年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 60,874,300千円 |
(6号) 2,567,400千円 |
(7号) 224,100千円 |
(8号) 19,342,300千円 |
(9号) 677,700千円 |
(10号) △(マイナス)2,828,240千円 |
80,857,560千円 |
魚市場事業特別会計 | 557,034千円 |
(4号) △(マイナス)13,600千円 |
- |
(5号) △(マイナス)283,165千円 |
- |
(6号) 0千円 |
260,269千円 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
17,953千円 |
(1号) 3,701千円 |
- | - | - | - | 21,654千円 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
3,247,800千円 |
(3号) 114,978千円 |
- |
(4号) △(マイナス)13,186千円 |
- | - | 3,349,592千円 |
簡易水道事業特別会計 | 679,701千円 |
(4号) 0千円 |
- |
(5号) △(マイナス)336,700千円 |
- |
(6号) 0千円 |
343,001千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 796,384千円 |
(3号) 350,000千円 |
- |
(4号) △(マイナス)107,851千円 |
- |
(5号) 0千円 |
1,038,533千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 356,104千円 | - | - |
(2号) △(マイナス)74,159千円 |
- | - | 281,945千円 |
公共下水道事業特別会計 | 3,236,972千円 | - | - |
(4号) △(マイナス)1,053,850千円 |
- |
(5号) 400,000千円 |
2,583,122千円 |
公共用地取得事業特別会計 | 152,369千円 | - | - | - | - | - | 152,369千円 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,069,159千円 |
(4号) 368,667千円 |
- |
(5号) 64,348千円 |
- |
(6号) 40,000千円 |
5,542,174千円 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 451,491千円 | - | - |
(3号) △(マイナス)20,858千円 |
- |
(4号) 0千円 |
430,633千円 |
計 | 75,439,267千円 | 3,391,146千円 | 224,100千円 | 17,516,879千円 | 677,700千円 | △(マイナス)2,388,240千円 | 94,860,852千円 |
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成24年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 3,836,733千円 | - | - | △(マイナス)1,247,169千円 | - | - | 2,589,564千円 |
地方譲与税 | 213,000千円 | - | - | △(マイナス)8,989千円 | - | 2,928千円 | 206,939千円 |
利子割交付金 | 10,000千円 | - | - | 177千円 | - | - | 10,177千円 |
配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | - | - | 1,028千円 | 3,028千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | - | - | - | - | △(マイナス)399千円 | 601千円 |
地方消費税交付金 | 430,000千円 | - | - | △(マイナス)38,000千円 | - | 2,131千円 | 394,131千円 |
自動車取得税交付金 | 30,000千円 | - | - | △(マイナス)4,000千円 | - | 5,966千円 | 31,966千円 |
地方特例交付金 | 58,000千円 | - | - | △(マイナス)13,414千円 | - | - | 44,586千円 |
地方交付税 | 7,331,346千円 | 187,510千円 | - | 11,562,669千円 | 438,834千円 | △(マイナス)4,458,141千円 | 15,062,218千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000千円 | - | - | - | - | - | 7,000千円 |
分担金及び負担金 | 238,834千円 | 3,490千円 | - | △(マイナス)86,429千円 | - | - | 155,895千円 |
使用料及び手数料 | 122,653千円 | △(マイナス)200千円 | - | △(マイナス)18,944千円 | - | - | 103,509千円 |
国庫支出金 | 20,826,452千円 | 1,979,710千円 | 149,400千円 | 11,907,976千円 | 219,416千円 | △(マイナス)580,746千円 | 34,502,208千円 |
県支出金 | 16,377,705千円 | 188,428千円 | - | 5,295,888千円 | - | 2,332,023千円 | 24,194,044千円 |
財産収入 | 28,316千円 | - | - | △(マイナス)1,097千円 | - | △(マイナス)100千円 | 27,119千円 |
寄附金 | 12,394千円 | 37,983千円 | - | 31,222千円 | - | 8,746千円 | 90,345千円 |
繰入金 | 541,079千円 | △(マイナス)219,971千円 | - | 326,651千円 | 19,450千円 | △(マイナス)113,477千円 | 553,732千円 |
繰越金 | 121,580千円 | 46,162千円 | - | - | - | - | 167,742千円 |
諸収入 | 858,508千円 | 279,488千円 | - | 88,859千円 | - | 33,901千円 | 1,260,756千円 |
市債 | 9,827,700千円 | 64,800千円 | 74,700千円 | △(マイナス)8,453,100千円 | - | △(マイナス)62,100千円 | 1,452,000千円 |
計 | 60,874,300千円 | 2,567,400千円 | 224,100千円 | 19,342,300千円 | 677,700千円 | △(マイナス)2,828,240千円 | 80,857,560千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳入予算の構造 808億5,756万円
- 自主財源 6.1%
- 市税 3.2%
- 繰入金 0.7%
- その他 2.2%
- 依存財源 93.9%
- 地方交付税 18.6%
- 国庫支出金 42.7%
- 県支出金 29.9%
- 市債 1.8%
- その他 0.9%
自主財源その他
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財產收入
- 寄附金
- 操越金
- 諸収入
依存財源その他
- 地方讓与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等讓渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 250,411千円 | - | - | △(マイナス)4,996千円 | - | - | 245,415千円 |
総務費 | 15,811,009千円 | 435,401千円 | - | 11,438,497千円 | 19,450千円 | △(マイナス)254,724千円 | 27,449,633千円 |
民生費 | 9,099,860千円 | 124,104千円 | - | △(マイナス)1,784,277千円 | - | 2,482千円 | 7,442,169千円 |
衛生費 | 19,355,827千円 | 2,129,261千円 | - | 4,518,798千円 | - | △(マイナス)2,181,169千円 | 23,822,717千円 |
労働費 | 1,169,162千円 | - | - | △(マイナス)425,498千円 | - | - | 743,664千円 |
農林水産業費 | 1,044,440千円 | △(マイナス)226,254千円 | - | 114,573千円 | - | △(マイナス)49,311千円 | 883,448千円 |
商工費 | 887,175千円 | △(マイナス)6,192千円 | - | △(マイナス)28,531千円 | - | - | 852,452千円 |
土木費 | 2,595,245千円 | △(マイナス)285,307千円 | - | △(マイナス)279,219千円 | - | △(マイナス)372,563千円 | 1,658,156千円 |
消防費 | 1,679,737千円 | 49,677千円 | - | △(マイナス)309,372千円 | 658,250千円 | - | 2,078,292千円 |
教育費 | 1,690,550千円 | 159,633千円 | - | △(マイナス)59,232千円 | - | - | 1,790,951千円 |
災害復旧費 | 5,070,700千円 | 187,077千円 | 224,100千円 | 6,207,557千円 | - | 27,045千円 | 11,716,479千円 |
公債費 | 2,215,183千円 | - | - | △(マイナス)46,000千円 | - | - | 2,169,183千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 60,874,300千円 | 2,567,400千円 | 224,100千円 | 19,342,300千円 | 677,700千円 | △(マイナス)2,828,240千円 | 80,857,560千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造(目的別)808億5,756万円
- 議会費 0.3%
- 総務費 33.9%
- 民生費 9.2%
- 衛生費 29.5%
- 労働費 0.9%
- 農林水産業費 1.1%
- 商工費 1.1%
- 土木費 2.0%
- 消防費 2.6%
- 教育費 2.2%
- 災害復旧費 14.5%
- 公債費 2.7%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,620,634千円 | 2,713千円 | - | △(マイナス)13,557千円 | - | - | 3,609,790千円 |
物件費 | 22,352,379千円 | 2,313,730千円 | △(マイナス)165,000千円 | 3,180,473千円 | - | △(マイナス)2,194,267千円 | 25,487,315千円 |
維持補修費 | 111,559千円 | - | - | - | - | 500千円 | 112,059千円 |
扶助費 | 3,004,544千円 | 118,713千円 | - | △(マイナス)58,218千円 | - | - | 3,065,039千円 |
補助費等 | 17,369,613千円 | 361,908千円 | - | 4,788,483千円 | 19,450千円 | △(マイナス)82,247千円 | 22,457,207千円 |
普通建設事業費 | 4,395,854千円 | △(マイナス)391,070千円 | - | △(マイナス)1,178,824千円 | 658,250千円 | 9,926千円 | 3,494,136千円 |
災害復旧事業費 | 4,113,550千円 | 113,800千円 | 389,100千円 | 5,736,413千円 | - | 26,312千円 | 10,379,175千円 |
公債費 | 2,215,117千円 | - | - | △(マイナス)46,000千円 | - | - | 2,169,117千円 |
積立金 | 128,470千円 | - | - | 6,970,167千円 | - | △(マイナス)174,995千円 | 6,923,642千円 |
投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | - | - | 30,000千円 |
貸付金 | 1,544,000千円 | - | - | △(マイナス)823,200千円 | - | - | 720,800千円 |
繰出金 | 1,983,580千円 | 47,606千円 | - | 786,563千円 | - | △(マイナス)413,469千円 | 2,404,280千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 60,874,300千円 | 2,567,400千円 | 224,100千円 | 19,342,300千円 | 677,700千円 | △(マイナス)2,828,240千円 | 80,857,560千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造(性質別)808億5,756万円
- 義務的経費 11.0%
- 人件費 4.5%
- 扶助費 3.8%
- 公債費 2.7%
- 投資的経費 17.1%
- 普通建設 事業費 4.3%
- 災害復旧 事業費 12.8%
- その他経費 71.9%
- 物件費 31.5%
- 維持補修費 0.1%
- 補助費等 27.8%
- 積立金 8.6%
- 投資及び出資金 0.0%
- 貸付金 0.9%
- 繰出金 3.0%
- 予備費 0.0%
2. 平成23年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成24年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 80,857,560,000円 | 48,854,444,387円 | 30,949,839,768円 | 60.4% |
魚市場事業特別会計 | 260,269,000円 | 41,571,773円 | - | 16.0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,654,000円 | 19,370,030円 | - | 89.5% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,349,592,000円 | 2,837,347,874円 | - | 84.7% |
簡易水道事業特別会計 | 343,001,000円 | 74,743,784円 | 19,021,210円 | 21.8% |
漁業集落排水事業特別会計 | 1,038,533,000円 | 13,067,104円 | 791,200,000円 | 1.3% |
後期高齢者医療特別会計 | 281,945,000円 | 183,322,732円 | - | 65.0% |
公共下水道事業特別会計 | 2,583,122,000円 | 231,747,748円 | 1,110,900,000円 | 9.0% |
公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 152,368,514円 | - | 100.0% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,174,000円 | 4,435,186,756円 | - | 80.0% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 430,633,000円 | 238,107,040円 | 19,491,000円 | 55.3% |
計 | 94,860,852,000円 | 57,072,277,742円 | 32,890,451,978円 | 60.2% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に 対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 80,857,560,000円 | 39,384,766,656円 | 30,949,839,768円 | 48.7% |
魚市場事業特別会計 | 260,269,000円 | 224,993,360円 | - | 86.4% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 21,654,000円 | 16,881,912円 | - | 78.0% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,349,592,000円 | 2,852,892,807円 | - | 85.2% |
簡易水道事業特別会計 | 343,001,000円 | 239,315,179円 | 19,021,210円 | 69.8% |
漁業集落排水事業特別会計 | 1,038,533,000円 | 225,668,389円 | 791,200,000円 | 21.7% |
後期高齢者医療特別会計 | 281,945,000円 | 253,541,203円 | - | 89.9% |
公共下水道事業特別会計 | 2,583,122,000円 | 722,534,372円 | 1,110,900,000円 | 28.0% |
公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 152,368,514円 | - | 100.0% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,174,000円 | 4,917,786,740円 | - | 88.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 430,633,000円 | 370,784,343円 | 19,491,000円 | 86.1% |
計 | 94,860,852,000円 | 49,361,533,475円 | 32,890,451,978円 | 52.0% |
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成24年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 2,589,564,000円 | 2,507,662,520円 | - | 96.8% |
地方譲与税 | 206,939,000円 | 206,938,532円 | - | 100.0% |
利子割交付金 | 10,177,000円 | 10,177,000円 | - | 100.0% |
配当割交付金 | 3,028,000円 | 3,028,000円 | - | 100.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 601,000円 | 601,000円 | - | 100.0% |
地方消費税交付金 | 394,131,000円 | 394,131,000円 | - | 100.0% |
自動車取得税交付金 | 31,966,000円 | 31,966,000円 | - | 100.0% |
地方特例交付金 | 44,586,000円 | 44,586,000円 | - | 100.0% |
地方交付税 | 15,062,218,000円 | 15,062,218,000円 | - | 100.0% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,910,000円 | - | 41.6% |
分担金及び負担金 | 155,895,000円 | 139,118,537円 | - | 89.2% |
使用料及び手数料 | 103,509,000円 | 100,936,537円 | - | 97.5% |
国庫支出金 | 34,502,208,000円 | 21,471,354,439円 | 11,263,964,000円 | 62.2% |
県支出金 | 24,194,044,000円 | 5,885,415,890円 | 13,136,307,500円 | 24.3% |
財産収入 | 27,119,000円 | 22,040,015円 | - | 81.3% |
寄附金 | 90,345,000円 | 90,246,213円 | - | 99.9% |
繰入金 | 553,732,000円 | 413,826,926円 | - | 74.7% |
繰越金 | 167,742,000円 | 167,742,395円 | 6,388,268,268円 | 100.0% |
諸収入 | 1,260,756,000円 | 2,237,045,095円 | - | 177.4% |
市債 | 1,452,000,000円 | 53,500,000円 | 161,300,000円 | 3.7% |
計 | 80,857,560,000円 | 48,845,444,387円 | 30,949,839,768円 | 60.4% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 245,415,000円 | 242,946,407円 | - | 99.0% |
総務費 | 27,449,633,000円 | 10,986,366,554円 | 14,364,558,400円 | 40.0% |
民生費 | 7,442,169,000円 | 5,787,721,289円 | 465,186,864円 | 77.8% |
衛生費 | 23,822,717,000円 | 14,215,444,840円 | 4,233,662,453円 | 59.7% |
労働費 | 743,664,000円 | 512,177,442円 | - | 68.9% |
農林水産業費 | 883,448,000円 | 450,801,557円 | 24,112,000円 | 51.0% |
商工費 | 852,452,000円 | 692,846,394円 | - | 81.3% |
土木費 | 1,658,156,000円 | 781,696,459円 | 399,657,000円 | 47.1% |
消防費 | 2,078,292,000円 | 1,339,882,319円 | 677,511,200円 | 64.5% |
教育費 | 1,790,951,000円 | 1,502,845,476円 | 90,822,000円 | 83.9% |
災害復旧費 | 11,716,479,000円 | 810,590,162円 | 10,694,329,851円 | 6.9% |
公債費 | 2,169,183,000円 | 2,061,447,757円 | - | 95.0% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | - | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | - | 0.0% |
計 | 80,857,560,000円 | 39,384,766,656円 | 30,949,839,768円 | 48.7% |
ただし、繰越明許費を除く