コンテンツ番号:432
更新日:2019年04月02日
1. 平成24年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成24年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成24年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 3月定例会補正予算額 | 5月臨時会補正予算額 | 5月専決補正予算額 | 6月定例会補正予算額 | 9月定例会補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 53,010,000 千円 |
(1号) 325,000 |
(2号) 351,200 |
- |
(3号) 13,028,800 |
(4号) 5,662,100 |
72,377,100 千円 |
魚市場事業特別会計 | 1,202,617 千円 |
- | - | - |
(1号) 626,010 |
- | 1,828,627 千円 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 17,961 千円 |
- | - | - | - |
(1号) 653 |
18,614 千円 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,181,975 千円 |
- | - | - |
(1号) 8,277 |
(2号) 148,106 |
3,338,358 千円 |
簡易水道事業特別会計 | 276,029 千円 |
- | - | - |
(1号) 226 |
- | 276,255 千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 116,742 千円 |
- | - | - | - | - | 116,742 千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 341,476 千円 |
- | - | - |
(1号) 1,000 |
- | 342,476 千円 |
公共下水道事業特別会計 | 1,888,332 千円 |
- | - | - |
(1号) △(マイナス)4,063 |
(2号) 13,760 |
1,898,029 千円 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,939,337 千円 |
- | - |
(1号) 190,215 |
(2号) 2,176 |
(3号) 411,143 |
5,542,871 千円 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 368,067 千円 |
- | - | - |
(1号) △(マイナス)509 |
(2号) 4,000 |
371,558 千円 |
計 | 65,342,536千円 | 325,000千円 | 351,200千円 | 190,215千円 | 13,661,917千円 | 6,239,762千円 | 86,110,630千円 |
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成24年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 2,576,919 千円 |
- | - | △(マイナス)48,926 千円 |
- | 2,527,993千円 |
地方譲与税 | 203,000 千円 |
- | - | - | - | 203,000 千円 |
利子割交付金 | 8,000 千円 |
- | - | - | - | 8,000 千円 |
配当割交付金 | 3,000 千円 |
- | - | - | - | 3,000 千円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 800 千円 |
- | - | - | - | 800 千円 |
地方消費税交付金 | 404,000 千円 |
- | - | - | - | 404,000 千円 |
自動車取得税交付金 | 28,000 千円 |
- | - | - | - | 28,000 千円 |
地方特例交付金 | 14,000 千円 |
- | - | - | - | 14,000 千円 |
地方交付税 | 15,120,000 千円 |
- | - | 1,151,641 千円 |
△(マイナス)1,510,401 千円 |
14,761,240 千円 |
交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 |
- | - | - | - | 7,000 千円 |
分担金及び負担金 | 223,958 千円 |
- | - | - | 1,500 千円 |
225,458 千円 |
使用料及び手数料 | 114,090 千円 |
- | - | - | - | 114,090 千円 |
国庫支出金 | 23,550,409 千円 |
- | - | 6,422,417 千円 |
5,211,407 千円 |
35,184,233 千円 |
県支出金 | 4,072,191 千円 |
216,645 千円 |
26,000 千円 |
489,653 千円 |
2,843,346 千円 |
7,647,835 千円 |
財産収入 | 28,186 千円 |
- | - | - | - | 28,186 千円 |
寄附金 | 1 千円 |
- | 54,500 千円 |
4,410 千円 |
17,979 千円 |
76,890 千円 |
繰入金 | 4,854,019 千円 |
108,355 千円 |
270,700 千円 |
4,902,689 千円 |
△(マイナス)1,328,786 千円 |
8,806,977 千円 |
繰越金 | 100,000 千円 |
- | - | - | 436,999 千円 |
536,999 千円 |
諸収入 | 527,727 千円 |
- | - | 10,816 千円 |
101,356 千円 |
639,899 千円 |
市債 | 1,174,700 千円 |
- | - | 96,100 千円 |
△(マイナス)111,300 千円 |
1,159,500 千円 |
計 | 53,010,000 千円 |
325,000 千円 |
351,200 千円 |
13,028,800 千円 |
5,662,100 千円 |
72,377,100 千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳入予算の構造割合(723億7,710万円)
- 自主財源 17.9%
- 繰入金 12.2%
- 市税 3.5%
- その他 2.2%
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰越金
- 諸収入
- 市債 1.6%
- 依存財源 82.1%
- 国庫支出金 48.6%
- 地方交付税 20.4%
- 県支出金 10.6%
- 市債 1.6%
- その他 0.9%
- 地方譲与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等譲渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
歳出(目的別)
科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 205,251千円 | - | - | △(マイナス)2,682千円 | - | 202,569千円 |
総務費 | 3,381,472千円 | - | - | 6,260,476千円 | 3,481,051千円 | 13,122,999千円 |
民生費 | 5,219,484千円 | 325,000千円 | - | 259,056千円 | 485,519千円 | 6,289,059千円 |
衛生費 | 20,640,022千円 | - | 150,000千円 | 304千円 | 97,302千円 | 20,887,628千円 |
労働費 | 1,307,782千円 | - | 1,500千円 | 363千円 | - | 1,309,645千円 |
農林水産業費 | 1,639,879千円 | - | 2,718千円 | 6,081,735千円 | 2,512,723千円 | 10,237,055千円 |
商工費 | 1,027,457千円 | - | 2,000千円 | 9,591千円 | 386,021千円 | 1,425,069千円 |
土木費 | 6,682,887千円 | - | 116,000千円 | 363,878千円 | △(マイナス)1,432,336千円 | 5,730,429千円 |
消防費 | 965,864千円 | - | - | 1,920千円 | 7,235千円 | 975,019千円 |
教育費 | 1,733,534千円 | - | 61,482千円 | 17,684千円 | 38,779千円 | 1,851,479千円 |
災害復旧費 | 8,026,439千円 | - | 17,500千円 | 16,975千円 | 84,112千円 | 8,145,026千円 |
公債費 | 2,174,928千円 | - | - | 19,500千円 | 1,694千円 | 2,196,122千円 |
諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | 1千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 53,010,000千円 | 325,000千円 | 351,200千円 | 13,028,800千円 | 5,662,100千円 | 72,377,100千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造割合(目的別 723億7,710万円)
- 衛生費 28.9%
- 総務費 18.1%
- 農林水産業費 14.1%
- 災害復旧費 11.3%
- 民生費 8.7%
- 土木費 7.9%
- 公債費 3.0%
- 教育費 2.6%
- 商工費 2.0%
- 労働費 1.8%
- 消防費 1.3%
- 議会費 0.3%
- 予備費 0.0%
- 諸支出金 0.0%
歳出(性質別)
区分 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,487,040千円 | - | - | △(マイナス)42,277千円 | - | 3,444,763千円 |
物件費 | 22,825,361千円 | - | 29,200千円 | 18,879千円 | 267,967千円 | 23,141,407千円 |
維持補修費 | 165,051千円 | - | - | 3,000千円 | 25,200千円 | 193,251千円 |
扶助費 | 3,059,707千円 | - | - | △(マイナス)7,100千円 | 43,921千円 | 3,096,528千円 |
補助費等 | 4,278,187千円 | 325,000千円 | 269,500千円 | 5,781,047千円 | 2,992,011千円 | 13,645,745千円 |
普通建設事業費 | 6,049,249千円 | - | 52,500千円 | 445,251千円 | △(マイナス)1,069,604千円 | 5,477,396千円 |
災害復旧事業費 | 7,918,005千円 | - | - | 16,975千円 | 81,862千円 | 8,016,842千円 |
公債費 | 2,174,862千円 | - | - | 19,500千円 | 2,114千円 | 2,196,476千円 |
積立金 | 108,177千円 | - | - | 6,201,880千円 | 3,301,860千円 | 9,611,917千円 |
投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | - | 30,000千円 |
貸付金 | 445,000千円 | - | - | - | - | 445,000千円 |
繰出金 | 2,464,361千円 | - | - | 591,645円 | 16,769千円 | 3,072,775千円 |
予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | 5,000千円 |
計 | 53,010,000千円 | 325,000千円 | 351,200千円 | 13,028,800千円 | 5,662,100千円 | 72,377,100千円 |
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造割合(性質別 723億7,710万円)
- 義務的経費 12.1%
- 人件費
- 扶助費
- 公債費
- 予備費
- 投資的経費 18.6%
- 災害復旧事業費
- 普通建設事業費
- その他経費 69.3%
- 物件費
- 補助費等
- 積立金
- 繰出金
- 貸付金
- 維持補修費
- 投資及び出資金
2. 平成24年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成24年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 72,377,100,000円 | 20,112,715,470円 | 27.8% |
魚市場事業特別会計 | 1,828,627,000円 | 651,319,393円 | 35.6% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 18,614,000円 | 11,088,531円 | 59.6% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,338,358,000円 | 1,733,786,082円 | 51.9% |
簡易水道事業特別会計 | 276,255,000円 | 44,094,061円 | 16.0% |
漁業集落排水事業特別会計 | 116,742,000円 | 11,692,993円 | 10.0% |
後期高齢者医療特別会計 | 342,476,000円 | 99,687,417円 | 29.1% |
公共下水道事業特別会計 | 1,898,029,000円 | 163,291,928円 | 8.6% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,871,000円 | 2,088,355,232円 | 37.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 371,558,000円 | 102,619,994円 | 27.6% |
計 | 86,110,630,000円 | 25,018,651,101円 | 29.1% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 72,377,100,000円 | 16,024,742,233円 | 22.1% |
魚市場事業特別会計 | 1,828,627,000円 | 24,485,824円 | 1.3% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 18,614,000円 | 8,520,272円 | 45.8% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,338,358,000円 | 1,360,110,861円 | 40.7% |
簡易水道事業特別会計 | 276,255,000円 | 106,833,331円 | 38.7% |
漁業集落排水事業特別会計 | 116,742,000円 | 54,079,987円 | 46.3% |
後期高齢者医療特別会計 | 342,476,000円 | 69,806,720円 | 20.4% |
公共下水道事業特別会計 | 1,898,029,000円 | 276,202,373円 | 14.6% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,542,871,000円 | 2,488,744,991円 | 44.9% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 371,558,000円 | 151,000,403円 | 40.6% |
計 | 86,110,630,000円 | 20,564,526,995円 | 23.9% |
ただし、繰越明許費を除く
2. 一般会計の収入・支出の概況
平成24年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 2,527,993,000円 | 1,786,309,483円 | 70.7% |
地方譲与税 | 203,000,000円 | 59,404,810円 | 29.3% |
利子割交付金 | 8,000,000円 | 3,540,000円 | 44.3% |
配当割交付金 | 3,000,000円 | 562,000円 | 18.7% |
株式等譲渡所得割交付金 | 800,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 404,000,000円 | 216,322,000円 | 53.5% |
自動車取得税交付金 | 28,000,000円 | 15,897,000円 | 56.8% |
地方特例交付金 | 14,000,000円 | 6,245,000円 | 44.6% |
地方交付税 | 14,761,240,000円 | 9,375,016,000円 | 63.5% |
交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 2,965,000円 | 42.4% |
分担金及び負担金 | 225,458,000円 | 71,653,662円 | 31.8% |
使用料及び手数料 | 114,090,000円 | 56,873,540円 | 49.8% |
国庫支出金 | 35,184,233,000円 | 5,645,741,104円 | 16.0% |
県支出金 | 7,647,835,000円 | 89,628,655円 | 1.2% |
財産収入 | 28,186,000円 | 4,293,390円 | 15.2% |
寄附金 | 76,890,000円 | 26,002,300円 | 33.8% |
繰入金 | 8,806,977,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 536,999,000円 | 2,354,194,809円 | 438.4% |
諸収入 | 639,899,000円 | 398,066,717円 | 62.2% |
市債 | 1,159,500,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 72,377,100,000円 | 20,112,715,470円 | 27.8% |
ただし、繰越明許費を除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 202,569,000円 | 109,748,497円 | 54.2% |
総務費 | 13,122,999,000円 | 5,545,478,169円 | 42.3% |
民生費 | 6,289,059,000円 | 1,931,206,402円 | 30.7% |
衛生費 | 20,887,628,000円 | 4,185,950,025円 | 20.0% |
労働費 | 1,309,645,000円 | 495,678,257円 | 37.8% |
農林水産業費 | 10,237,055,000円 | 205,620,921円 | 2.0% |
商工費 | 1,425,069,000円 | 545,481,811円 | 38.3% |
土木費 | 5,730,429,000円 | 586,379,989円 | 10.2% |
消防費 | 975,019,000円 | 499,637,183円 | 51.2% |
教育費 | 1,851,479,000円 | 712,853,085円 | 38.5% |
災害復旧費 | 8,145,026,000円 | 226,803,840円 | 2.8% |
公債費 | 2,196,122,000円 | 979,904,054円 | 44.6% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 72,377,100,000円 | 16,024,742,233円 | 22.1% |
ただし、繰越明許費を除く