コンテンツ番号:439
更新日:2019年04月02日
1. 平成23年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成23年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成23年度予算額は、下記のとおりとなっています。
| 会計区分 | 当初予算額 | 3月定例会補正予算額 | 5月臨時会補正予算額 | 5月専決補正予算額 | 6月定例会補正予算額 | 6月定例会(追加)補正予算額 | 8月臨時会補正予算額 | 9月定例会補正予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 18,740,000 | (1号) 1,160,000 | (2号) 7,070,000 | - | (3号) 13,966,000 | - | (4号) 12,767,300 | (5号) 7,171,000 | 60,874,300 | 
| 魚市場事業特別会計 | 354,234 | (1号) 50,000 | - | - | (2号) 150,000 | - | (3号) 2,800 | - | 557,034 | 
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 17,953 | - | - | - | - | - | - | - | 17,953 | 
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,223,725 | - | - | - | (1号) 1,000 | - | - | (2号) 23,075 | 3,247,800 | 
| 簡易水道事業特別会計 | 534,720 | (1号) 50,000 | (2号) 16,180 | - | - | - | - | (3号) 78,801 | 679,701 | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 201,384 | (1号) 50,000 | - | - | (2号) 545,000 | - | - | - | 796,384 | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 355,104 | - | - | - | (1号) 1,000 | - | - | - | 356,104 | 
| 公共下水道事業特別会計 | 1,586,526 | (1号) 50,000 | - | - | - | (2号) 1,600,000 | - | (3号) 446 | 3,236,972 | 
| 公共用地取得事業特別会計 | 152,369 | - | - | - | - | - | - | - | 152,369 | 
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,926,787 | - | - | (1号) 127,000 | (2号) 17,091 | - | - | (3号) △(マイナス)1,719 | 5,069,159 | 
| 国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 376,293 | - | - | - | (1号) 35,135 | - | - | (2号) 40,063 | 451,491 | 
| 計 | 30,469,095 | 1,360,000 | 7,086,180 | 127,000 | 14,715,226 | 1,600,000 | 12,770,100 | 7,311,666 | 75,439,267 | 
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成23年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。 また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
| 科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 3,836,733 千円 | - | - | - | - | - | 3,836,733 千円 | 
| 地方譲与税 | 213,000 千円 | - | - | - | - | - | 213,000 千円 | 
| 利子割交付金 | 10,000 千円 | - | - | - | - | - | 10,000 千円 | 
| 配当割交付金 | 2,000千円 | - | - | - | - | - | 2,000 千円 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 千円 | - | - | - | - | - | 1,000 千円 | 
| 地方消費税交付金 | 430,000 千円 | - | - | - | - | - | 430,000 千円 | 
| 自動車取得税交付金 | 30,000 千円 | - | - | - | - | - | 30,000 千円 | 
| 地方特例交付金 | 58,000 千円 | - | - | - | - | - | 58,000 千円 | 
| 地方交付税 | 6,500,000 千円 | - | 577,105 千円 | 254,241 千円 | - | - | 7,331,346 千円 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000 千円 | - | - | - | - | - | 7,000 千円 | 
| 分担金及び負担金 | 238,834 千円 | - | - | - | - | - | 238,834 千円 | 
| 使用料及び手数料 | 122,653 千円 | - | - | - | - | - | 122,653 千円 | 
| 国庫支出金 | 1,950,612 千円 | 280,000 千円 | 2,860,000 千円 | 10,853,594 千円 | - | 4,882,246 千円 | 20,826,452 千円 | 
| 県支出金 | 1,793,063 千円 | - | 1,999,700 千円 | 1,218,165 千円 | 11,178,022 千円 | 188,755 千円 | 16,377,705 千円 | 
| 財産収入 | 28,316 千円 | - | - | - | - | - | 28,316 千円 | 
| 寄附金 | 1千円 | - | - | 1,678 千円 | - | 10,715 千円 | 12,394 千円 | 
| 繰入金 | 289,401 千円 | 290,000 千円 | - | - | △(マイナス)38,322 千円 | - | 541,079 千円 | 
| 繰越金 | 100,000 千円 | - | - | - | - | 21,580 千円 | 121,580 千円 | 
| 諸収入 | 502,987 千円 | - | 12,195 千円 | 216,022 千円 | - | 127,304 千円 | 858,508 千円 | 
| 市債 | 2,626,400 千円 | 590,000 千円 | 1,621,000 千円 | 1,422,300 千円 | 1,627,600 千円 | 1,940,400 千円 | 9,827,700 千円 | 
| 計 | 18,740,000 千円 | 1,160,000 千円 | 7,070,000 千円 | 13,966,000 千円 | 12,767,300 千円 | 7,171,000 千円 | 60,874,300 千円 | 
ただし、繰越明許費を除く
図

歳入予算の構造割合(608億7,430万円)
- 自主財源 9.5%
- 市税 6.3%
- その他 2.3%
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰越金
- 諸収入
 
- 繰入金 0.9%
 
- 依存財源 90.5%
- 国庫支出金 34.2%
- 県支出金 26.9%
- 市債 16.1%
- 地方交付税 12.1%
- その他 1.2%
- 地方譲与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等譲渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
- 交通安全対策特別交付金
 
 
歳出(目的別)
| 科目 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 258,843千円 | - | - | - | - | △(マイナス)8,432千円 | 250,411千円 | 
| 総務費 | 2,164,494千円 | - | 32,620千円 | 668,698千円 | 12,767,300千円 | 177,897千円 | 15,811,009千円 | 
| 民生費 | 4,960,912千円 | 290,000千円 | 3,240,200千円 | 284,965千円 | - | 323,783千円 | 9,099,860千円 | 
| 衛生費 | 1,252,438千円 | - | 3,497,180千円 | 11,855,944千円 | - | 2,750,265千円 | 19,355,827千円 | 
| 労働費 | 411,130千円 | - | 300,000千円 | 580,000千円 | - | △(マイナス)121,968千円 | 1,169,162千円 | 
| 農林水産業費 | 1,186,268千円 | - | - | 24,299千円 | - | △(マイナス)166,127千円 | 1,044,440千円 | 
| 商工費 | 711,126千円 | - | - | 161,500千円 | - | 14,549千円 | 887,175千円 | 
| 土木費 | 1,962,754千円 | - | - | - | - | 632,491千円 | 2,595,245千円 | 
| 消防費 | 1,660,384千円 | - | - | 11,800千円 | - | 7,553千円 | 1,679,737千円 | 
| 教育費 | 1,872,466千円 | - | - | - | - | △(マイナス)181,916千円 | 1,690,550千円 | 
| 災害復旧費 | 79,001千円 | 870,000千円 | - | 378,794千円 | - | 3,742,905千円 | 5,070,700千円 | 
| 公債費 | 2,215,183千円 | - | - | - | - | - | 2,215,183千円 | 
| 諸支出金 | 1千円 | - | - | - | - | - | 1千円 | 
| 予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 | 
| 計 | 18,740,000千円 | 1,160,000千円 | 7,070,000千円 | 13,966,000千円 | 12,767,300千円 | 7,171,000千円 | 60,874,300千円 | 
ただし、繰越明許費を除く
図

歳出予算の構造割合(目的別 608億7,430万円)
- 衛生費 31.8%
- 総務費 26.0%
- 民生費 14.9%
- 災害復旧費 8.3%
- 土木費 4.3%
- 公債費 3.6%
- 消防費 2.8%
- 教育費 2.8%
- 労働費 1.9%
- 農林水産業費 1.7%
- 商工費 1.5%
- 議会費 0.4%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費 0.0%
歳出(性質別)
| 区分 | 当初予算額 | 1号補正予算額 | 2号補正予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,488,663千円 | - | 1,200千円 | - | - | 130,771千円 | 3,620,634千円 | 
| 物件費 | 2,272,312千円 | 290,000千円 | 4,140,120千円 | 12,783,114千円 | - | 2,866,833千円 | 22,352,379千円 | 
| 維持補修費 | 51,859千円 | - | - | 4,300千円 | - | 55,400千円 | 111,559千円 | 
| 扶助費 | 3,004,544千円 | - | - | - | - | - | 3,004,544千円 | 
| 補助費等 | 2,000,931千円 | - | 1,912,500千円 | 650,748千円 | 12,767,300千円 | 38,134千円 | 17,369,613千円 | 
| 普通建設事業費 | 3,110,454千円 | - | - | 286,800千円 | - | 998,600千円 | 4,395,854千円 | 
| 災害復旧事業費 | 79,001千円 | 870,000千円 | - | 79,994千円 | - | 3,084,555千円 | 4,113,550千円 | 
| 公債費 | 2,215,117千円 | - | - | - | - | - | 2,215,117千円 | 
| 積立金 | 137,870千円 | - | - | - | - | △(マイナス)9,400千円 | 128,470千円 | 
| 投資及び出資金 | 30,000千円 | - | - | - | - | - | 30,000千円 | 
| 貸付金 | 384,000千円 | - | 1,000,000千円 | 160,000千円 | - | - | 1,544,000千円 | 
| 繰出金 | 1,960,249千円 | - | 16,180千円 | 1,044千円 | - | 6,107千円 | 1,983,580千円 | 
| 予備費 | 5,000千円 | - | - | - | - | - | 5,000千円 | 
| 計 | 18,740,000千円 | 1,160,000千円 | 7,070,000千円 | 13,966,000千円 | 12,767,300千円 | 7,171,000千円 | 60,874,300千円 | 
ただし、繰越明許費を除く
図
歳出予算の構造割合(性質別 608億7,430万円)
- 義務的経費 14.5%
- 人件費 6.0%
- 扶助費4.9%
- 公債費 3.6%
 
- 投資的経費 14.0%
- 普通建設事業費 7.2%
- 災害復旧事業費 6.8%
 
- その他経費 71.5%
- 物件費 36.7%
- 補助費等 28.5%
- 繰出金 3.3%
- 貸付金 2.5%
- 維持補修費 0.2%
- 積立金 0.2%
- 投資及び出資金 0.1%
- 予備費 0.0%
 
2. 平成23年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成23年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 60,874,300,000円 | 11,061,234,565円 | 18,2% | 
| 魚市場事業特別会計 | 557,034,000円 | 13,323,122円 | 2.4% | 
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 17,953,000円 | 8,743,750円 | 48.7% | 
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,247,800,000円 | 1,417,557,285円 | 43.6% | 
| 簡易水道事業特別会計 | 679,701,000円 | 36,166,282円 | 5.3% | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 796,384,000円 | 6,267,503円 | 0.8% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 356,104,000円 | 109,275,352円 | 30.7% | 
| 公共下水道事業特別会計 | 3,236,972,000円 | 149,627,114円 | 4.6% | 
| 公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,069,159,000円 | 2,071,446,219円 | 40.9% | 
| 国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 451,491,000円 | 89,144,438円 | 19.7% | 
| 計 | 75,439,267,000円 | 14,962,785,630円 | 19.8% | 
ただし、繰越明許費を除く
支出
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 60,874,300,000円 | 13,104,862,502円 | 21.5% | 
| 魚市場事業特別会計 | 557,034,000円 | 68,027,821円 | 12.2% | 
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 17,953,000円 | 8,634,630円 | 48.1% | 
| 介護保険特別会計(保険事業勘定) | 3,247,800,000円 | 1,190,207,627円 | 36.6% | 
| 簡易水道事業特別会計 | 679,701,000円 | 108,160,595円 | 15.9% | 
| 漁業集落排水事業特別会計 | 796,384,000円 | 79,799,542円 | 10.0% | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 356,104,000円 | 67,294,077円 | 18.9% | 
| 公共下水道事業特別会計 | 3,236,972,000円 | 353,090,538円 | 10.9% | 
| 公共用地取得事業特別会計 | 152,369,000円 | 152,368,514円 | 100.0% | 
| 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,069,159,000円 | 2,231,666,942円 | 44,0% | 
| 国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 451,491,000円 | 172,984,196円 | 38,3% | 
| 計 | 75,439,267,000円 | 17,537,096,984円 | 23.2% | 
ただし、繰越明許費を除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成23年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 市税 | 3,836,733,000円 | 1,057,960,795円 | 27.6% | 
| 地方譲与税 | 213,000,000円 | 58,598,672円 | 27.5% | 
| 利子割交付金 | 10,000,000円 | 5,329,000円 | 53.3% | 
| 配当割交付金 | 2,000,000円 | 1,012,000円 | 50.6% | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 地方消費税交付金 | 430,000,000円 | 220,400,000円 | 51.3% | 
| 自動車取得税交付金 | 30,000,000円 | 11,647,000円 | 38.8% | 
| 地方特例交付金 | 58,000,000円 | 36,089,000円 | 62.2% | 
| 地方交付税 | 7,331,346,000円 | 7,047,804,000円 | 96.1% | 
| 交通安全対策特別交付金 | 7,000,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 分担金及び負担金 | 238,834,000円 | 61,017,519円 | 25.5% | 
| 使用料及び手数料 | 122,653,000円 | 41,776,832円 | 34.1% | 
| 国庫支出金 | 20,826,452,000円 | 651,333,295円 | 3.1% | 
| 県支出金 | 16,377,705,000円 | 1,034,919,261円 | 6.3% | 
| 財産収入 | 28,316,000円 | 7,005,245円 | 24.7% | 
| 寄附金 | 12,394,000円 | 19,814,444円 | 159.9% | 
| 繰入金 | 541,079,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 繰越金 | 121,580,000円 | 167,742,395円 | 138.0% | 
| 諸収入 | 858,508,000円 | 638,785,107円 | 74.4% | 
| 市債 | 9,827,700,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 計 | 60,874,300,00,円 | 11,061,234,565円 | 18.2% | 
ただし、繰越明許費を除く
支出
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 
|---|---|---|---|
| 議会費 | 250,411,000円 | 140,001,484円 | 55.9% | 
| 総務費 | 15,811,009,000円 | 969,856,590円 | 6.1% | 
| 民生費 | 9,099,860,00円 | 2,670,767,706円 | 29.3% | 
| 衛生費 | 19,355,827,000円 | 5,911,131,492円 | 30.5% | 
| 労働費 | 1,169,162,000円 | 199,908,207円 | 17.1% | 
| 農林水産業費 | 1,044,440,000円 | 164,287,031円 | 15.7% | 
| 商工費 | 887,175,000円 | 556,681,419円 | 62.7% | 
| 土木費 | 2,595,245,000円 | 201,302,247円 | 7.8% | 
| 消防費 | 1,679,737,000円 | 492,160,409円 | 29.3% | 
| 教育費 | 1,690,550,000円 | 688,471,772円 | 40.7% | 
| 災害復旧費 | 5,070,700,000円 | 43,601,959円 | 0.9% | 
| 公債費 | 2,215,183,000円 | 1,066,692,183円 | 48.2% | 
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | 
| 計 | 60,874,300,000円 | 13,104,862,499円 | 21.5% | 
ただし、繰越明許費を除く
 
                                     
                                    