コンテンツ番号:488
更新日:2019年05月01日
1. 平成30年度予算の概況
1 各会計の予算額
平成31年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日現在予算額 | 12月定例会補正予算額 | 12月定例会(追加)補正予算額 | 3月定例会補正予算額 | 3月専決補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 32,403,900 | (3号) 1,463,000 |
(4号) 24,905 |
(5号) △(マイナス)2,189,800 |
(6号) △(マイナス)211,515 |
31,490,490 |
魚市場事業特別会計 | 151,464 | - | - | (2号) △(マイナス)1,818 |
- | 149,646 |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,462 | - | - | - | - | 9,462 |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,631,543 | (2号) 34,713 |
(3号) 702 |
(4号) 74,300 |
- | 4,741,258 |
簡易水道事業特別会計 | 510,018 | (1号) 2,112 |
(2号) 217 |
(3号) △(マイナス)41,600 |
- | 470,747 |
漁業集落排水事業特別会計 | 224,474 | (2号) 462 |
- | (3号) △(マイナス)16,512 |
(4号) 0 |
208,424 |
後期高齢者医療特別会計 | 453,117 | - | - | (1号) 7,913 |
- | 461,030 |
公共下水道事業特別会計 | 2,833,624 | (2号) 1,947 |
(3号) 492 |
(4号) △(マイナス)68,381 |
(5号) 0 |
2,767,682 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,705,018 | (3号) 27,817 |
(4号) 382 |
(5号) △(マイナス)49,837 |
- | 4,683,380 |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 295,220 | (2号) 2,017 |
(3号) 906 |
(4号) △(マイナス)23,632 |
- | 274,511 |
計 | 46,217,840 | 1,532,068 | 27,604 | △(マイナス)2,309,367 | △(マイナス)211,515 | 45,256,630 |
2 一般会計の歳入・歳出予算額
平成31年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
歳入
科目 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,215,516 | - | - | △(マイナス)10,350 | - | 4,205,166 |
地方譲与税 | 188,000 | - | - | △(マイナス)7,000 | - | 181,000 |
利子割交付金 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
配当割交付金 | 9,000 | - | - | △(マイナス)1,000 | - | 8,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | - | - | 2,000 | - | 7,000 |
地方消費税交付金 | 705,500 | - | - | 4,000 | - | 709,500 |
自動車取得税交付金 | 28,000 | - | - | 2,000 | - | 30,000 |
地方特例交付金 | 9,300 | - | - | 4,655 | - | 13,955 |
地方交付税 | 8,553,936 | 208,349 | - | △(マイナス)268,252 | - | 8,494,033 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
分担金及び負担金 | 191,319 | - | - | △(マイナス)29,567 | - | 161,752 |
使用料及び手数料 | 236,060 | - | - | 1,195 | - | 237,255 |
国庫支出金 | 6,483,414 | △(マイナス)884,295 | - | △(マイナス)734,136 | △(マイナス)148,830 | 4,716,153 |
県支出金 | 1,703,129 | 11,602 | - | △(マイナス)131,007 | △(マイナス)28,755 | 1,554,969 |
財産収入 | 152,359 | 26,508 | - | △(マイナス)7,883 | △(マイナス)708 | 170,276 |
寄附金 | 30,199 | 5,620 | - | 67,592 | 5,851 | 109,262 |
繰入金 | 6,707,558 | 646,725 | 24,905 | △(マイナス)870,953 | △(マイナス)379,689 | 6,128,546 |
繰越金 | 454,456 | 865,465 | - | - | - | 1,319,921 |
諸収入 | 666,654 | 14,526 | - | 14,506 | 40,516 | 736,202 |
市債 | 2,054,500 | 568,500 | - | △(マイナス)225,600 | 300,100 | 2,697,500 |
計 | 32,403,900 | 1,463,000 | 24,905 | △(マイナス)2,189,800 | △(マイナス)211,515 | 31,490,490 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳入予算の構造割合(401億9,596万8千円)
- 自主財源 41.5%
- 繰入金 19.5%
- 市税 13.3%
- その他 8.7%
- 依存財源 58.5%
- 地方交付税 27.0%
- 国庫支出金 15.0%
- 県支出金 4.9%
- 市債 8.6%
- その他 3.0%
自主財源のその他内訳
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 財産収入
- 寄附金
- 繰越金
依存財源のその他内訳
- 地方譲与税
- 利子割交付金
- 配当割交付金
- 株式等譲渡所得割交付金
- 地方消費税交付金
- 自動車取得税交付金
- 地方特例交付金
歳出(目的別)
科目 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 190,581 | △(マイナス)1,320 | 1,011 | △(マイナス)1,340 | - | 188,932 |
総務費 | 5,408,249 | 666,873 | 7,863 | △(マイナス)186,036 | △(マイナス)43,159 | 5,853,790 |
民生費 | 6,274,850 | 117,906 | 3,674 | △(マイナス)187,191 | △(マイナス)41,000 | 6,168,239 |
衛生費 | 1,561,965 | 9,057 | 2,109 | △(マイナス)83,065 | △(マイナス)1,082 | 1,488,984 |
労働費 | 76,169 | △(マイナス)826 | 47 | - | - | 75,390 |
農林水産業費 | 1,336,412 | △(マイナス)81,874 | 2,030 | △(マイナス)85,465 | △(マイナス)16,378 | 1,154,725 |
商工費 | 995,833 | △(マイナス)17,853 | 913 | △(マイナス)116,061 | - | 862,832 |
土木費 | 8,324,644 | 62,226 | 3,432 | △(マイナス)605,560 | △(マイナス)407,518 | 7,377,224 |
消防費 | 1,058,554 | 1,386 | 211 | △(マイナス)36,270 | △(マイナス)968 | 1,022,913 |
教育費 | 2,102,698 | 694,765 | 3,615 | △(マイナス)237,592 | 298,590 | 2,862,076 |
災害復旧費 | 2,978,694 | 12,660 | - | △(マイナス)611,253 | - | 2,380,101 |
公債費 | 2,090,250 | - | - | △(マイナス)39,967 | - | 2,050,283 |
諸支出金 | 1 | - | - | - | - | 1 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 32,403,900 | 1,463,000 | 24,905 | △(マイナス)2,189,800 | △(マイナス)211,515 | 31,490,490 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造割合(目的別 314億9,049万円)
- 土木費 23.4%
- 民生費 19.6%
- 総務費 18.6%
- 教育費 9.1%
- 災害復旧費 7.6%
- 公債費 6.5%
- 衛生費 4.7%
- 農林水産業費 3.7%
- 消防費 3.3%
- 商工費 2.7%
- 議会費 0.6%
- 労働費 0.2%
- 諸支出金 0.0%
- 予備費0.0%
歳出(性質別)
区分 | 9月30日現在予算額 | 3号補正予算額 | 4号補正予算額 | 5号補正予算額 | 6号補正予算額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,559,923 | △(マイナス)21,135 | 22,487 | △(マイナス)21,043 | - | 3,540,232 |
物件費 | 3,093,949 | 99,207 | - | △(マイナス)121,093 | △(マイナス)1,434 | 3,070,629 |
維持補修費 | 131,841 | 27,390 | - | 1,892 | - | 161,123 |
扶助費 | 3,318,158 | 11,925 | - | △(マイナス)98,273 | - | 3,231,810 |
補助費等 | 4,146,331 | 1,157,370 | - | △(マイナス)430,602 | △(マイナス)100,492 | 4,772,607 |
普通建設事業費 | 8,320,879 | 795,612 | - | △(マイナス)782,837 | △(マイナス)69,553 | 8,264,101 |
災害復旧事業費 | 2,978,694 | 12,660 | - | △(マイナス)611,253 | - | 2,380,101 |
公債費 | 2,120,194 | - | - | △(マイナス)44,226 | - | 2,075,968 |
積立金 | 1,952,197 | △(マイナス)534,559 | - | 3,894 | △(マイナス)40,036 | 1,381,496 |
投資及び出資金 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
貸付金 | 394,000 | - | - | △(マイナス)28,000 | - | 366,000 |
繰出金 | 2,352,734 | △(マイナス)85,470 | 2,418 | △(マイナス)58,259 | - | 2,211,423 |
予備費 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
計 | 32,403,900 | 1,463,000 | 24,905 | △(マイナス)2,189,800 | △(マイナス)211,515 | 31,490,490 |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
図
歳出予算の構造割合(性質別 314億9,049万円)
- 義務的経費 28.1%
- 人件費 11.2%
- 扶助費 10.3%
- 公債費 6.6%
- 投資的経費 33.8%
- 普通建設事業費 26.2%
- 災害復旧事業費 7.6%
- その他経費 38.1%
- 補助費等 15.2%
- 物件費 9.7%
- 繰出金 7.0%
- 積立金 4.4%
- 貸付金 1.2%
- 維持補修費 0.5%
- 投資及び出資金 0.1%
- 予備費 0.0%
2. 平成30年度予算における収入及び支出の概況
1 各会計の収入・支出の概況
平成31年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 31,490,490,000 | 26,204,758,249 | 3,339,077,066 | 83.2% |
魚市場事業特別会計 | 149,646,000 | 8,774,113 | - | 5.9% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,462,000 | 12,633,989 | - | 133.5% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,741,258,000 | 3,621,619,808 | - | 76.4% |
簡易水道事業特別会計 | 470,747,000 | 109,105,859 | 54,700,000 | 23.2% |
漁業集落排水事業特別会計 | 208,424,000 | 120,979,976 | 26,999280 | 58.0% |
後期高齢者医療特別会計 | 461,030,000 | 330,003,120 | - | 71.6% |
公共下水道事業特別会計 | 2,767,682,000 | 931,639,601 | 261,882,723 | 33.7% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,683,380,000 | 3,842,858,486 | - | 82.1% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 274,511,000 | 127,373,513 | - | 46.4% |
計 | 45,256,630,000 | 35,309,746,714 | 3,682,659,069 | 78.0% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 31,490,490,000 | 22,221,615,400 | 3,339,077,066 | 70.6% |
魚市場事業特別会計 | 149,646,000 | 148,444,239 | - | 99.2% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,462,000 | 7,980,584 | - | 84.3% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,741,258,000 | 3,958,439,669 | - | 83.5% |
簡易水道事業特別会計 | 470,747,000 | 308,107,864 | 54,700,400 | 65.5% |
漁業集落排水事業特別会計 | 208,424,000 | 157,539,942 | 26,999,280 | 75.6% |
後期高齢者医療特別会計 | 461,030,000 | 413,495,706 | - | 89.7% |
公共下水道事業特別会計 | 2,767,682,000 | 1,625,524,359 | 261,882,723 | 58.7% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,683,380,000 | 4,351,108,932 | - | 92.9% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 274,511,000 | 247,495,828 | - | 90.2% |
計 | 45,256,630,000 | 33,439,752,523 | 3,682,659,069 | 73.9% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
2 一般会計の収入・支出の概況
平成31年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
収入
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,205,166,000 | 4,085,220,303 | - | 97.1% |
地方譲与税 | 181,000,000 | 186,175,333 | - | 102.9% |
利子割交付金 | 5,000,000 | 5,254,000 | - | 105.1% |
配当割交付金 | 8,000,000 | 6,890,000 | - | 86.1% |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000 | 6,459,000 | - | 92.3% |
地方消費税交付金 | 709,500,000 | 729,080,000 | - | 102.8% |
自動車取得税交付金 | 30,000,000 | 33,738,000 | - | 112.5% |
地方特例交付金 | 13,955,000 | 13,955,000 | - | 100.0% |
地方交付税 | 8,494,033,000 | 8,418,175,000 | - | 99.1% |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 3,447,000 | - | 68.9% |
分担金及び負担金 | 161,752,000 | 156,210,021 | - | 96.6% |
使用料及び手数料 | 237,255,000 | 242,746,486 | - | 102.3% |
国庫支出金 | 4,716,153,000 | 3,239,425,095 | 1,411,974,977 | 68.7% |
県支出金 | 1,554,969,000 | 759,481,224 | 83,564,000 | 48.8% |
財産収入 | 170,276,000 | 168,255,904 | - | 98.8% |
寄附金 | 109,262,000 | 106,844,890 | - | 97.8% |
繰入金 | 6,128,546,000 | 6,003,895,229 | - | 98.0% |
繰越金 | 1,319,921,000 | 1,319,921,044 | 923,538,089 | 100.0% |
諸収入 | 736,202,000 | 712,584,720 | - | 96.8% |
市債 | 2,697,500,000 | 7,000,000 | 920,000,000 | 0.3% |
計 | 31,490,490,000 | 26,204,758,249 | 3,339,077,066 | 83.2% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く
支出
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 188,932,000 | 185,953,373 | - | 98.4% |
総務費 | 5,853,790,000 | 4,822,865,011 | 5,849,000 | 82.4% |
民生費 | 6,168,239,000 | 4,777,576,190 | 87,025,000 | 77.5% |
衛生費 | 1,488,984,000 | 1,080,056,167 | 2,174,000 | 72.5% |
労働費 | 75,390,000 | 67,532,903 | - | 89.6% |
農林水産業費 | 1,154,725,000 | 766,526,245 | 153,375,524 | 66.4% |
商工費 | 862,832,000 | 756,138,725 | 3,565,000 | 87.6% |
土木費 | 7,377,224,000 | 4,060,611,084 | 1,242,049,324 | 55.0% |
消防費 | 1,022,913,000 | 899,628,813 | 87.9% | |
教育費 | 2,862,076,000 | 1,832,738,597 | 857,051,000 | 64.0% |
災害復旧費 | 2,380,101,000 | 979,982,209 | 987,988,218 | 41.2% |
公債費 | 2,050,283,000 | 1,992,006,083 | - | 97.2% |
諸支出金 | 1,000 | 0 | - | 0.0% |
予備費 | 5,000,000 | 0 | - | 0.0% |
計 | 31,490,490,000 | 22,221,615,400 | 3,339,077,066 | 70.6% |
ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く