本文
大船渡市総合発展計画後期基本計画における政策体系に基づき、事務事業の上位に位置する97の基本事業と、さらにその上位に位置する37の施策について評価を行いました。
施策及び基本事業の1次評価では、「施策-基本事業管理シート」を使用し、施策の主管課長が中心となり、その施策に関係する課長(関係課長)とともに実績評価を行いました。
各施策に対応したシート名をクリックすると、シートの内容がご覧になれます。
なお、施策評価シート、施策-基本事業管理シートは、PDF形式のファイルでご用意させて頂いております。
施策・基本事業管理シートの見方[PDFファイル/23KB]
ID | 施策 | 基本事業 | シート名 | 施策の主管課 |
---|---|---|---|---|
01 | 地域特性に応じた土地利用の推進 | 適正な開発指導・誘導の推進 | 01 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 都市整備部都市計画課 |
02 | 良好な生活空間の創造 | 生活道路の整備 | 02 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 都市整備部建設課 |
上水道・簡易水道の整備 | ||||
住宅環境の整備 | ||||
公園・緑地の整備 | ||||
03 | 交流基盤の充実 | 幹線道路網の整備 | 03 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/20KB] | 商工観光部商工観光物産課 |
公共交通機関の利便性維持と利用促進 | ||||
情報通信ネットワークの利用促進 | ||||
04 | 港湾物流ネットワークの構築 | 港湾施設の整備 | 04 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/21KB] | 港湾経済部港湾経済課 |
港湾関連企業・団体のネットワーク化 | ||||
港に親しむ空間づくり | ||||
05 | 環境の保全と共生 | 地球温暖化対策の推進 | 05 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/143KB] | 生活福祉部市民生活環境課 |
港湾・河川環境の保全 | ||||
良好な生活環境の確保 | ||||
06 | 廃棄物の排出抑制と適正処理 | ごみ減量化、再利用、再資源化の推進 | 06 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/127KB] | 生活福祉部市民生活環境課 |
ごみの適正処理の推進 | ||||
し尿の適正処理の推進 | ||||
07 | 防災対策の推進 | 地震・津波対策の推進 | 07 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/22KB] | 総務部総務課 |
地域防災体制の強化と防災教育の推進 | ||||
治山・治水対策の推進 | ||||
08 | 消防・救急・救助体制の充実 | 防火意識の高揚と火災予防の徹底 | 08 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 大船渡消防署 |
消防体制の充実 | ||||
救急・救助体制の充実 | ||||
09 | 交通安全対策の推進 | 交通安全意識の啓発と交通安全教育の推進 | 09 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/19KB] | 生活福祉部市民生活環境課 |
交通危険箇所の改善と安全施設整備の推進 | ||||
10 | 防犯対策の推進 | 住民の防犯意識の高揚 | 10 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 生活福祉部市民生活環境課 |
地域ぐるみの防犯活動の強化 | ||||
11 | 消費者の自立支援と保護 | 消費生活に関する情報提供と意識啓発 | 11 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 生活福祉部市民生活環境課 |
消費者の自立支援 | ||||
12 | 地域福祉体制の構築 | 自立を支える地域福祉推進体制の充実 | 12 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 生活福祉部保健福祉課 |
13 | 高齢者福祉の推進 | 生きがいのある生活づくり | 13 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/21KB] | 生活福祉部保健福祉課 |
自立支援と介護保険サービスの充実 | ||||
14 | 障害者福祉の推進 | 自立支援の充実 | 14 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/19KB] | 生活福祉部保健福祉課 |
社会参加の促進 | ||||
15 | 子育て支援の推進 | 子どもの心身の健やかな成長支援 | 15 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 生活福祉部保健福祉課 |
地域における支援体制の整備 | ||||
16 | 生活困窮者の自立支援 | 生活困窮者に対する相談・指導の充実 | 16 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/14KB] | 生活福祉部保健福祉課 |
生活保護世帯に対する制度の適正実施と自立支援 | ||||
17 | 生涯にわたる健康づくりの推進 | 保健・予防活動の充実 | 17 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 生活福祉部国保年金課 |
地域医療体制の充実 | ||||
18 | 社会保障の充実 | 国民健康保険の充実 | 18 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 生活福祉部国保年金課 |
老人保健医療の充実 | ||||
介護保険の充実 | ||||
国民年金事務の適正実施 | ||||
19 | 地域活力を担う水産業の振興 | 漁業資源の確保と漁場の管理 | 19 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/20KB] | 農林水産部水産課 |
漁業経営の安定化と高付加価値化の推進 | ||||
漁業担い手の育成 | ||||
20 | 産地化をめざした農林業の振興 | 農業経営の安定化 | 20 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/123KB] | 農林水産部農林課 |
農業の担い手の確保 | ||||
林業の振興 | ||||
21 | 活気あふれる商業の振興 | 元気な商店街づくり | 21 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 商工観光部商工観光物産課 |
商業・サービス業の安定経営支援 | ||||
買い物に便利なまちづくり | ||||
22 | 地域経済を支える鉱工業の振興 | 鉱工業の振興と経営の効率化・支援制度の充実 | 22 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/19KB] | 港湾経済部港湾経済課 |
新事業の創出 | ||||
港湾利活用の促進と条件整備 | ||||
23 | 豊かな地域資源を活用した観光の振興 | 観光客の誘致と観光宣伝の充実 | 23 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/24KB] | 商工観光部商工観光物産課 |
観光資源の発掘と連携 | ||||
特産品の開発と販売促進 | ||||
24 | 雇用の創出と安定 | 多様な就業機会の確保 | 24 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 商工観光部商工観光物産課 |
雇用の拡大と企業誘致の推進 | ||||
勤労者福祉の推進 | ||||
25 | 生涯学習の推進 | 生涯学習推進体制・施設の充実 | 25 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 教育委員会事務局生涯学習課 |
市民の学習活動への支援 | ||||
社会教育関係団体等の育成・支援 | ||||
26 | 幼児教育の充実 | 就学前教育環境の整備・充実 | 26 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 教育委員会事務局学校教育課 |
就学前教育・指導の充実 | ||||
27 | 義務教育の充実 | 学校施設・設備の整備・充実 | 27 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/23KB] | 教育委員会事務局学校教育課 |
生涯学習の基礎を培う教育の推進 | ||||
社会の変化に対応した教育の推進 | ||||
心豊かでたくましく生きる人間の育成 | ||||
地域の特性を活かした学校づくりの推進 | ||||
28 | 社会性豊かな青少年の育成 | 青少年が健やかに育つ環境づくりの推進 | 28 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 教育委員会事務局生涯学習課 |
青少年育成のための連携強化と意識啓発 | ||||
29 | 生涯スポーツの振興 | スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 | 29 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/17KB] | 教育委員会事務局生涯学習課 |
スポーツ・レクリエーション団体の育成支援 | ||||
スポーツ・レクリエーション活動の振興 | ||||
30 | 地域文化の伝承と創造 | 文化財の保存と活用 | 30 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 教育委員会事務局生涯学習課 |
芸術・文化の活用 | ||||
31 | 人権の尊重と男女共同参画社会の構築 | 人権意識の啓発と教育の推進 | 31 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/20KB] | 企画政策部活力推進課 |
男女共同参画意識の醸成 | ||||
男女共同参画の実践促進 | ||||
32 | 共に生きる地域づくりの推進 | 地域を愛する意識の醸成 | 32 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/15KB] | 教育委員会事務局生涯学習課 |
自主的な地域活動の促進 | ||||
33 | 地域間交流の推進 | 国際交流の推進 | 33 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/19KB] | 企画政策部活力推進課 |
都市間交流の推進 | ||||
34 | 効率的で質の高い行政運営の推進 | 成果重視の行政運営の推進 | 34 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/19KB] | 総務部総務課 |
簡素で効率的な事務執行 | ||||
職員の育成と職務遂行能力の向上 | ||||
35 | 健全な財政運営の推進 | 安定的な財源確保 | 35 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/18KB] | 総務部財政課 |
効率的・効果的な財政運営 | ||||
公有財産等の適正な管理 | ||||
36 | 市民参加の推進と協働体制の構築 | 行政の透明性確保と市政への市民意見の反映促進 | 36 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/22KB] | 企画政策部企画調整課 |
市政への市民参画の拡充 | ||||
市民活動推進のための環境づくり | ||||
37 | 広域連携の推進 | 広域行政体制の充実と広域市町村行政の推進 | 37 施策-基本事業管理シート[PDFファイル/16KB] | 企画政策部企画調整課 |
広域連携の推進 |