コンテンツ番号:231
更新日:2017年05月22日
市政提言等受理状況(平成28年度)
受理方法 | 提言者数 | 提言件数 |
---|---|---|
市民提言箱(8カ所) | 25人 | 27件 |
電子メール | 14人 | 20件 |
市政モニター | 6人 | 29件 |
手紙、はがき | 3人 | 3件 |
Fax | 0人 | 0件 |
電話、口頭 | 0人 | 0件 |
計 | 48人 | 79件 |
市政提言等の反映状況総括表(平成28年4月~平成29年3月)
施策の大綱 | 件数 | 反映区分 | E.分類不能なもの(質問など) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.実現したもの (着手したものを含む) |
B.実現に努力しているもの | C.中・長期的に検討が必要なもの | D.実現が極めて困難なもの | A~D計 | |||
1.豊かな市民生活を実現する産業の振興 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 |
2.安心が確保されたまちづくりの推進 | 8件 | 0件 | 4件 | 3件 | 1件 | 8件 | 0件 |
3.豊かな心を育む人づくりの推進 | 13件 | 2件 | 5件 | 3件 | 3件 | 13件 | 0件 |
4.潤いに満ちた快適な都市環境の創造 | 21件 | 4件 | 6件 | 4件 | 5件 | 19件 | 2件 |
5.やすらぎある安全なまちづくりの推進 | 8件 | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | 8件 | 0件 |
6.自然豊かな環境の保全と創造 | 4件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 4件 | 0件 |
7.自立した行政経営の確立 | 13件 | 4件 | 3件 | 3件 | 3件 | 13件 | 0件 |
その他 | 7件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 7件 | 0件 |
計 | 79件 | 15件 | 26件 | 20件 | 16件 | 77件 | 2件 |
- ※平成29年9月末現在、反映区分「B」のうち8件の項目が「A」に改善されました。
- ※下記のダウンロードから、大綱別の反映状況をご覧ください。