コンテンツ番号:1101
更新日:2024年08月30日
1 会議の構成
大船渡市農業振興対策協議会は、20人以内の委員をもって構成しています。
2 任期
2年(令和5年7月1日から令和7年6月30日まで)
3 現在の委員
- | 区分 | 所属 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
機関・団体名 | 職名 | |||
1 | 農業委員会 | 大船渡市農業委員会 | 会長 | 熊谷玲子 |
2 | 農業団体 | 大船渡市農業協同組合 | 代表理事組合長 | 猪股岩夫 |
3 | 〃 | 岩手県農業共済組合 | 理事 | 小向浩人 |
4 | 知識経験者 | 東北農政局岩手県拠点 | 総括農政推進官 | 藤澤義和 |
5 | 〃 | 岩手県沿岸広域振興局農林部 大船渡農林振興センター |
所長 | 長谷川和弘 |
6 | 〃 |
岩手県沿岸広域振興局農林部 |
所長 | 伊藤一成 |
7 | 〃 | 岩手県立大船渡東高等学校 | 教諭 | 小野悟 |
8 | 農業者代表 | 農業者代表 | - | 佐藤紀子 |
9 | 〃 | 農業者代表 | - | 伊藤裕司 |
10 | 〃 | 農業者代表 | - | 細谷知成 |
11 | 〃 | 農業者代表 | - | 朴澤美代子 |
12 | 〃 | 農業者代表 | - | 廣澤栄子 |
13 | 〃 | 農業者代表 | - | 村上ヨシ子 |
14 | 〃 | 農業者代表 | - | 佐々木陸子 |
15 | 〃 | 農業者代表 | - | 及川建則 |
16 | 〃 | 農業者代表 | - | 菊地久寿 |
4 職務の内容
農業の振興政策に関し、必要な事項(農業振興の総合的対策に関すること、市農業長期計画の推進に関すること及びその他農業に関すること)を調査審議しています。