コンテンツ番号:3432
更新日:2024年11月20日
後期日程及び障がい者対象
| 試験区分 | 募集職種 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 A | 第1次合格者数 | 最終合格者数 B | 最終合格倍率 A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後期日程 | 一般事務職員 | 若干名 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2.0 | 
| 土木技術職員 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
| 建築技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 電気技術職員 | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
| 保健師 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 一般事務職員 (社会人経験者対象) | 若干名 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2.0 | |
| 保健師 (職務経験者対象) | 若干名 | 0 | - | - | - | - | |
| 障がい者対象 | 一般事務職員 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5.0 | 
 
                                     
                                    