コンテンツ番号:4899
更新日:2025年07月24日
前期日程
| 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数(A) | 第1次受験者数 | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) | |
| 一般事務職員 | 5名程度 | 43 | 36 | 21 | 8 | 4.5 |
| 土木技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 保健師 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 一般事務職員 (UIJターン対象) |
若干名 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 合計 | 48 | 39 | 24 | 9 | 4.3 |
備考1:単位は、人または倍
コンテンツ番号:4899
更新日:2025年07月24日
| 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数(A) | 第1次受験者数 | 最終合格者数(B) | 最終合格倍率(A/B) | |
| 一般事務職員 | 5名程度 | 43 | 36 | 21 | 8 | 4.5 |
| 土木技術職員 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 保健師 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 一般事務職員 (UIJターン対象) |
若干名 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
| 合計 | 48 | 39 | 24 | 9 | 4.3 |
備考1:単位は、人または倍