本文
令和3年4月 イベント情報注:新型コロナウイルスの影響等のため、一部業務を中止・変更している施設があります。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。 |
|||||
一般イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 所属・団体 | 対 象 | |
4 | 日 | 健康づくり推進デー | 赤崎地区公民館 | 大人・子供 | |
開催中 | 特別展「津波災害からの復興~東日本大震災から10年、チリ地震津波から61年の記録~」 (8月22日 日曜まで) | 博物館 | 大人・子供 | ||
4月 | 支え合いマップ作り(第1回) | 越喜来地区公民館 | 大人 | ||
通年 | なかよしラージボール卓球教室 注1 | 末崎地区公民館 | 大人 | ||
通年 | 末崎体協卓球部 注2 | 末崎地区公民館 | 大人・子供 | ||
通年 | おはなしパレード 注3 | 市立図書館 | 親子 | ||
注1:毎週火曜日10時~12時開催 注2:毎週金曜日19時~21時開催 注3:毎月第2・第4土曜実施 |
|||||
学校イベント |
|||||
日 | 曜日 | 行 事 名 | 学校名・園名 | ||
1 | 木 | 入学式 | 綾小 | ||
2 | 金 | 入園式 | 越こ・綾こ・吉こ・蛸保 | ||
進級式 | 赤こ | ||||
3 | 土 | 入園式 | 猪こ・盛こ・赤こ・立こ・末こ・明保・日保 | ||
6 | 火 | 始業式 | 大中・盛小・大小・赤小・越小・吉小・海幼 | ||
入学式 | 大中 | ||||
7 | 水 | 開校式 | 東中 | ||
始業式 | 大高・一中・東中・末中・末小・猪小・立小・日小・北小・綾小 | ||||
入学式 | 末中・盛小・大小・赤小・越小・吉小 | ||||
8 | 木 | 始業式 | 東高 | ||
入学式 | 大高・一中・末小・猪小・立小・日小・北小 | ||||
下校時避難訓練 | 吉小 | ||||
安全の日 | 綾こ | ||||
9 | 金 | 入学式 | 東高・東中 | ||
入園式 | 海幼 | ||||
新入園児歓迎会 | 明保 | ||||
避難訓練 | 盛小 | ||||
交通安全教室 | 末中・大小 | ||||
12 | 月 | 避難訓練準備指導 | 末こ | ||
交通安全教室 | 一中・末小・立小・越小 | ||||
13 | 火 | ジャガイモの種まき | 末こ | ||
交通安全教室 | 東中・赤小・日小 | ||||
14 | 水 | 1年生を迎える会 | 猪小 | ||
集団下校訓練 | 日小 | ||||
交通安全教室 | 綾小 | ||||
15 | 木 | 交通安全教室 | 一中・猪小(低学年)・吉小 | ||
避難訓練 | 立小 | ||||
お花見の集い | 立こ | ||||
交通安全全体指導 | 末こ | ||||
16 | 金 | 避難訓練 | 末小・北小・綾小・綾こ | ||
交通安全教室 | 猪小(中・高学年) | ||||
お花見会 | 明保 | ||||
17 | 土 | 保育参加日 | 赤こ | ||
授業参観 | 大小・日小・吉小 | ||||
19 | 月 | 交通安全指導 | 綾こ | ||
20 | 火 | 鯉のぼり掲揚式 | 明保 | ||
お花見誕生会 | 日保 | ||||
1年生を迎える会 | 末小・立小 | ||||
交通安全教室 | 盛小 | ||||
21 | 水 | 1年生を迎える会 | 盛小・赤小・日小・綾小 | ||
避難訓練 | 大小・猪小・越小・吉小 | ||||
交通安全教室 | 北小 | ||||
クリーン作戦 | 立小 | ||||
22 | 木 | 授業参観 | 一中・赤小・越小 | ||
1年生を迎える会 | 北小・吉小 | ||||
23 | 金 | 鯉のぼりお花見フェスティバル | 蛸保 | ||
授業参観 | 北小・綾小 | ||||
保育参観 | 海幼 | ||||
24 | 土 | 授業参観 | 東高・大中・盛小・末小・猪小・立小 | ||
家庭読書の日 | 吉小 | ||||
25 | 日 | 授業参観 | 末中 | ||
26 | 月 | 避難訓練 | 赤小 | ||
27 | 火 | 交通安全教室 | 日保 | ||
30 | 金 | 避難訓練 | 日小 | ||
河川清掃 | 一中 | ||||
子どもの日の集い | 赤こ | ||||
上記で使用の所属略称は以下の通りです。 未就園児教室 |
|||||
教室名 | 開放日 | 開放時間 | 問い合わせ | ||
盛こども園「ぴーちゃん集いの広場」 | 水曜(月1回予定) | 10時~11時30分 | 26-3020 | ||
日頃市保育園「わんぱくひっころ」 | 第3水曜日 | 9時30分~11時 | 28-2340 | ||
蛸ノ浦保育園「蛸ちゃん広場」<外部リンク> | 木曜日 | 9時30分~11時 | 27-9847 | ||
大船渡保育園 地域子育て支援センター「ひだまり」<外部リンク> | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時~15時 水曜日は午後のみ(予約制) | 27-7507 | ||
いかわこども園 地域子育て支援センター「おひさま広場」<外部リンク> | 月曜日~金曜日 | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) | 26-3212 | ||
Y・Sセンター「つどいの広場」<外部リンク> | 火曜日~土曜日 | 10時~11時50分 13時~14時50分 各15名(予約制) |
27-0001 | ||
NPO法人こそだてシップ「子育て支援センターすくすくルーム」<外部リンク> | 月曜日~日曜日(土曜日定休) | 10時~12時・13時~15時 各3組(予約制) |
47-5689 | ||
福祉の里センター「子育て支援ルームあおぞら」 | 年中無休 | 10時~12時・13時~15時 各12名まで |
27-0294 | ||
吉浜拠点センター 子育てサークル「きっぴんきっず」<外部リンク> | 月曜日 | 10時~12時 | 080-6015-2520 | ||
カリタス大船渡ベース「カリタスのびのび広場」 | 第2・第4金曜日 | 14時~15時30分 | 47-4737 |
生涯学習いきいきカレンダー 令和3年4月 [PDFファイル/165KB]