本文
~復興を大きく前進させ新たなまちづくりへ向けた大規模な積極予算~
平成28年度予算は、市総合計画後期基本計画の初年度として、復旧・復興事業の着実な推進を最優先に取り組むことを基本に、地方創生の本格展開に留意しつつ、市政の基本的指針である総合計画に掲げる将来都市像「ともに創る三陸の地に輝き躍動するまち大船渡」の実現に向けて、「豊な市民生活を実現する産業の振興」をはじめ、7つの政策に関連する各種事務事業を推進するための予算となっています。
市の予算は、一般会計と、魚市場事業や介護保険などの9の特別会計および水道事業会計から成り立っています。各会計の予算額は【予算額総括表】のとおりです。
一般会計は、水産施設災害復旧費や公立学校施設災害復旧費などの災害復旧事業の減などにより前年度予算を194億2,700万円下回り、前年度比27.8%の減に、また、特別会計は国民健康保険一般被保険者療養給付費などの保険給付費の減などにより4.6%の減、水道事業会計は水道施設の復旧事業の減により3.3%の減となりました。全会計の合計額では、23.3%の減となりましたが、東日本大震災前と比べると、復興事業の推進により、一般会計と全会計の合計とも大規模な予算となっています。
歳入は、復興交付金などの国県補助制度の有効な活用を図り、また、歳出は、優先度・緊急度に配慮した事務事業の選択を行いました。早期復興に向け、市民生活、産業・経済、都市基盤、災害に強いまちづくりなど、各般にわたり復興を大きく前進させるための積極的な予算となっています。
※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。
会計区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 505億3,700万円 | 699億6,400万円 | △27.8% | |
特別会計 | 魚市場事業特別会計 | 1億5,205万円 | 6億2,475万円 | △75.7% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 1,323万円 | 2,088万円 | △36.6% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 41億4,462万円 | 41億5,879万円 | △0.3% | |
簡易水道事業特別会計 | 3億3,790万円 | 4億3,473万円 | △22.3% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 6億7,399万円 | 5億9,778万円 | 12.7% | |
後期高齢者医療特別会計 | 4億1,486万円 | 4億844万円 | 1.6% | |
公共下水道事業特別会計 | 22億6,545万円 | 20億8,515万円 | 8.6% | |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 57億6,708万円 | 61億2,663万円 | △5.9% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 3億2,267万円 | 3億1,584万円 | 2.2% | |
水道事業会計 | 15億7,613万円 | 16億2,959万円 | △3.3% | |
計 | 662億498万円 | 863億6,658万円 | △23.3% |
平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |
---|---|---|---|
市税 | 41億7,738万円 | 42億83万円 | △2,345万円 |
地方譲与税 | 1億7,200万円 | 1億7,500万円 | △300万円 |
利子割交付金 | 500万円 | 500万円 | 0円 |
配当割交付金 | 200万円 | 200万円 | 0円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 60万円 | 60万円 | 0円 |
地方消費税交付金 | 6億5,000万円 | 6億1,800万円 | 3,200万円 |
自動車取得税交付金 | 2,200万円 | 2,400万円 | △200万円 |
地方特例交付金 | 700万円 | 600万円 | 100万円 |
地方交付税 | 119億7,693万円 | 141億4,232万円 | △21億6,539万円 |
交通安全対策特別交付金 | 500万円 | 700万円 | △200万円 |
分担金および負担金 | 1億7,013万円 | 2億7,815万円 | △1億802万円 |
使用料および手数料 | 2億2,508万円 | 1億6,980万円 | 5,528万円 |
国庫支出金 | 123億1,201万円 | 197億4,374万円 | △74億3,173万円 |
県支出金 | 23億1,752万円 | 29億9,341万円 | △6億7,589万円 |
財産収入 | 2億7,101万円 | 6億2,476万円 | △3億5,375万円 |
寄附金 | 5,150万円 | 1,200万円 | 3,950万円 |
繰入金 | 136億3,536万円 | 218億3,989万円 | △82億453万円 |
繰越金 | 4億円 | 5億円 | △1億円 |
諸収入 | 6億6,568万円 | 7億8,050万円 | △1億1,482万円 |
市債 | 34億7,080万円 | 38億4,100万円 | △3億7,020万円 |
計 | 505億3,700万円 | 699億6,400万円 | △194億2,700万円 |
平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |
---|---|---|---|
議会費 | 1億9,004万円 | 2億330万円 | △1,326万円 |
総務費 | 88億7,437万円 | 86億6,450万円 | 2億987万円 |
民生費 | 60億7,422万円 | 59億5,796万円 | 1億1,626万円 |
衛生費 | 14億6,644万円 | 15億882万円 | △4,238万円 |
労働費 | 1億4,668万円 | 4億1,414万円 | △2億6,746万円 |
農林水産業費 | 18億9,272万円 | 22億1,377万円 | △3億2,105万円 |
商工費 | 10億8,177万円 | 11億8,814万円 | △1億637万円 |
土木費 | 171億6,612万円 | 258億2,696万円 | △86億6,084万円 |
消防費 | 28億397万円 | 13億4,296万円 | 14億6,101万円 |
教育費 | 26億7,714万円 | 55億4,955万円 | △28億7,241万円 |
災害復旧費 | 59億8,274万円 | 149億3,857万円 | △89億5,583万円 |
公債費 | 21億7,579万円 | 21億5,033万円 | 2,546万円 |
諸支出金 | 0円 | 0円 | 0円 |
予備費 | 500万円 | 500万円 | 0円 |
計 | 505億3,700万円 | 699億6,400万円 | △194億2,700万円 |
※諸支出金の予算額は、平成28・27年度とも1,000円です。
平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |
---|---|---|---|
人件費 | 35億6,260万円 | 35億4,343万円 | 1,917万円 |
物件費 | 36億5,477万円 | 38億234万円 | △1億4,757万円 |
維持補修費 | 1億8,377万円 | 1億4,771万円 | 3,606万円 |
扶助費 | 30億915万円 | 30億5,879万円 | △4,964万円 |
補助費等 | 53億2,859万円 | 56億4,932万円 | △3億2,073万円 |
公債費 | 21億8,223万円 | 21億5,326万円 | 2,897万円 |
繰出金 | 22億881万円 | 22億518万円 | 363万円 |
投資および出資金 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0円 |
積立金 | 56億7,133万円 | 51億3,124万円 | 5億4,009万円 |
貸付金 | 4億3,200万円 | 10億4,600万円 | △6億1,400万円 |
普通建設事業費 | 182億8,601万円 | 282億5,337万円 | △99億6,736万円 |
災害復旧事業費 | 59億8,274万円 | 149億3,836万円 | △89億5,562万円 |
予備費 | 500万円 | 500万円 | 0円 |
計 | 505億3,700万円 | 699億6,400万円 | △194億2,700万円 |
平成28年度に実施する主な事業を、市総合計画の大綱別に紹介します。
行頭の◎印は新規事業、(復)は市復興計画登載事業、【】内は事業担当課です。
なお、市復興計画搭載事業は117事業(約267億円)を実施します。