本文
令和2年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和元年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会 計 区 分 | 9月30日 現在予算額 |
10月専決 補正予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会(追加)補正予算額 | 3月定例会 補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 24,562,700 |
(3号) 940,000 |
(4号) 1,621,700 |
(5号) 2,810 |
(6号) △1,729,200 |
(7号) 238,071 |
25,159,939 |
魚市場事業特別会計 | 216,896 |
|
(1号) 0 |
216,896 | |||
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
9,416 |
(1号) 621 |
10,037 | ||||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,531,717 |
|
|
|
(3号) △144,675 |
(4号) 33 |
4,387,075 |
簡易水道事業特別会計 | 646,943 |
|
(2号) △17,700 |
|
(3号) △39,800 |
589,443 | |
漁業集落排水事業特別会計 | 137,810 |
(2号) 5,573 |
|
(3号) △24,402 |
118,981 | ||
後期高齢者医療特別会計 | 455,944 |
|
(1号) 16,341 |
472,285 | |||
公共下水道事業特別会計 | 2,279,256 |
|
|
|
(2号) △47,165 |
(3号) △5,500 |
2,226,591 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
4,497,178 |
|
(2号) 2,051 |
|
(3号) △29,154 |
4,470,075 | |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
277,907 |
|
(1号) 557 |
|
(2号) 2,654 |
281,118 | |
計 | 37,615,767 | 945,573 | 1,607,229 | 2,810 | △1,995,401 | △243,538 | 37,932,440 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和2年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科 目 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,224,028 | △17,874 | 4,226,154 | ||||
地方譲与税 | 209,000 | △9,000 | 200,000 | ||||
利子割交付金 | 5,000 | △2,000 | 3,000 | ||||
配当割交付金 | 9,000 | △2,000 | 7,000 | ||||
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 7,000 | |||||
地方消費税交付金 | 714,000 | △36,000 | △29,318 | 648,682 | |||
自動車取得税交付金 | 15,000 | 7,000 | 22,000 | ||||
環境性能割交付金 | 9,890 | △6,590 | 3,300 | ||||
地方特例交付金 | 14,000 | 8,031 | 22,031 | ||||
地方交付税 | 7,375,882 | 22,539 | △272,800 | △19,678 | 7,105,943 | ||
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 5,000 | |||||
分担金及び負担金 | 127,083 | 127,083 | |||||
使用料及び手数料 | 231,954 | 13,162 | 245,116 | ||||
国庫支出金 | 3,637,981 | 362,100 | 242,838 | △457,900 | △99,402 | 3,685,617 | |
県支出金 | 1,619,219 | 25,751 | 7,466 | △147,373 | △52,676 | 1,452,387 | |
財産収入 | 121,958 | △21,953 | 100,005 | ||||
寄附金 | 66,153 | 10,432 | 28,691 | 500 | 105,776 | ||
繰入金 | 3,440,666 | 76,085 | 1,269,200 | 2,810 | △605,625 | 8,570 | 4,191,706 |
繰越金 | 698,589 | 169,064 | 867,653 | ||||
諸収入 | 642,997 | 12,625 | △38,369 | 2,233 | 619,486 | ||
市債 | 1,368,300 | 307,000 | 56,600 | △168,600 | △48,300 | 1,515,000 | |
計 | 24,562,700 | 940,000 | 1,621,700 | 2,810 | △1,729,200 | △238,071 | 25,159,939 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科 目 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 191,066 | 26 | △6,900 | 184,192 | |||
総務費 | 4,261,381 | 2,412 | 1,189,924 | 5,602 | △110,938 | △1,970 | 5,346,411 |
民生費 | 6,020,293 | 11,905 | 79,586 | 4,382 | △126,531 | △122,948 | 5,866,687 |
衛生費 | 1,526,030 | 20,200 | △5,699 | △250 | △149,426 | △363 | 1,390,492 |
労働費 | 79,751 | 15 | △7,000 | 72,766 | |||
農林水産業費 | 1,204,950 | 31,142 | 9,650 | △2,346 | △162,202 | △200 | 1,082,994 |
商工費 | 948,324 | 5,940 | 1,870 | 176 | △98,960 | △283 | 857,067 |
土木費 | 4,088,679 | 2,000 | 170,297 | △111 | △418,706 | △21,062 | 3,821,097 |
消防費 | 1,089,351 | 7,800 | 1,000 | 28 | △36,624 | △5,983 | 1,055,572 |
教育費 | 1,781,232 | 1,265 | 21,296 | △4,712 | △68,648 | △16 | 1,730,417 |
災害復旧費 | 1,331,978 | 857,336 | 180,000 | △540,665 | △85,246 | 1,743,403 | |
公債費 | 2,034,664 | △26,224 | △4,600 | 2,003,840 | |||
諸支出金 | 1 | 1 | |||||
予備費 | 5,000 | 5,000 | |||||
計 | 24,562,700 | 940,000 | 1,621,700 | 2,810 | △1,729,200 | △238,071 | 25,159,939 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区 分 | 9月30日 現在予算額 |
3号補正 予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,558,755 | 6,590 | 2,810 | △22,787 | 3,545,368 | ||
物件費 | 3,288,233 | 40,455 | 42,733 | △158,868 | △7,134 | 3,205,419 | |
維持補修費 | 120,302 | 212 | 26,504 | △9,334 | 137,684 | ||
扶助費 | 3,278,753 | 46,600 | △15,311 | 3,310,042 | |||
補助費等 | 3,609,651 | 33,334 | 1,076,198 | △410,892 | △148,181 | 4,161,110 | |
普通建設事業費 | 3,601,016 | 1,265 | 204,999 | △483,740 | 8,399 | 3,331,939 | |
災害復旧事業費 | 1,331,978 | 857,336 | 180,000 | △540,665 | △85,246 | 1,743,403 | |
公債費 | 2,063,475 | △26,235 | △11,247 | 2,025,993 | |||
積立金 | 1,143,340 | 78,601 | 9,292 | △409 | 1,230,824 | ||
投資及び出資金 | 21,320 | 21,320 | |||||
貸付金 | 353,500 | △10,500 | 343,000 | ||||
繰出金 | 2,187,377 | 808 | △7,700 | △75,148 | △5,500 | 2,099,837 | |
予備費 | 5,000 | 5,000 | |||||
計 | 24,562,700 | 940,000 | 1,621,700 | 2,810 | △1,729,200 | △238,071 | 25,159,939 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和2年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会 計 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 25,159,939,000 | 21,154,761,170 | 2,470,973,958 | 84.1% |
魚市場事業特別会計 | 216,896,000 | 5,907,297 | 2.7% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 10,037,000 | 14,739,261 | 146.8% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,387,075,000 | 3,596,954,892 | 82.0% | |
簡易水道事業特別会計 | 589,443,000 | 584,230,471 | 99.1% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 118,981,000 | 112,437,455 | 94.5% | |
後期高齢者医療特別会計 | 472,285,000 | 342,459,176 | 72.5% | |
公共下水道事業特別会計 | 2,226,591,000 | 2,055,415,372 | 154,840,000 | 92.3% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,470,075,000 | 3,801,146,521 | 85.0% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 281,118,000 | 136,031,869 | 48.4% | |
計 | 37,932,440,000 | 31,804,083,484 | 2,625,813,958 | 83.8% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会 計 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 25,159,939,000 | 20,165,717,423 | 2,470,973,958 | 80.2% |
魚市場事業特別会計 | 216,896,000 | 215,114,478 | 99.2% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 10,037,000 | 9,090,434 | 90.6% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,387,075,000 | 3,971,559,846 | 90.5% | |
簡易水道事業特別会計 | 589,443,000 | 558,877,560 | 94.8% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 118,981,000 | 97,550,431 | 82.0% | |
後期高齢者医療特別会計 | 472,285,000 | 418,799,542 | 88.7% | |
公共下水道事業特別会計 | 2,226,591,000 | 1,959,918,120 | 154,840,000 | 88.0% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,470,075,000 | 4,115,366,365 | 92.1% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 281,118,000 | 245,823,982 | 87.4% | |
計 | 37,932,440,000 | 31,757,858,181 | 2,625,813,958 | 83.7% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和2年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科 目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,226,154,000 | 4,214,236,160 | 99.7% | |
地方譲与税 | 200,000,000 | 203,973,074 | 102.0% | |
利子割交付金 | 3,000,000 | 2,497,000 | 83.2% | |
配当割交付金 | 7,000,000 | 8,362,000 | 119.5% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000,000 | 3,669,000 | 52.4% | |
地方消費税交付金 | 648,682,000 | 648,682,000 | 100.0% | |
自動車取得税交付金 | 22,000,000 | 16,642,413 | 75.6% | |
環境性能割交付金 | 3,300,000 | 4,092,000 | 124.0% | |
地方特例交付金 | 22,031,000 | 22,031,000 | 100.0% | |
地方交付税 | 7,105,943,000 | 7,105,943,000 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 3,114,000 | 62.3% | |
分担金及び負担金 | 127,083,000 | 107,814,004 | 84.8% | |
使用料及び手数料 | 245,116,000 | 247,162,231 | 100.8% | |
国庫支出金 | 3,685,617,000 | 1,910,069,064 | 1,121,199,160 | 51.8% |
県支出金 | 1,452,387,000 | 818,054,569 | 18,894,000 | 56.3% |
財産収入 | 100,005,000 | 76,430,385 | 76.4% | |
寄附金 | 105,776,000 | 108,194,589 | 102.3% | |
繰入金 | 4,191,706,000 | 4,133,816,195 | 98.6% | |
繰越金 | 867,653,000 | 867,653,243 | 926,480,798 | 100.0% |
諸収入 | 619,486,000 | 606,625,243 | 97.9% | |
市債 | 1,515,000,000 | 45,700,000 | 404,400,000 | 3.0% |
計 | 25,159,939,000 | 21,154,761,170 | 2,470,973,958 | 84.1% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 184,192,000 | 179,333,579 | 97.4% | |
総務費 | 5,346,411,000 | 4,647,914,752 | 175,724,000 | 86.9% |
民生費 | 5,866,687,000 | 4,790,443,516 | 28,148,000 | 81.7% |
衛生費 | 1,390,492,000 | 1,216,499,630 | 4,161,000 | 87.5% |
労働費 | 72,766,000 | 66,489,665 | 91.4% | |
農林水産業費 | 1,082,994,000 | 815,050,864 | 21,874,000 | 75.3% |
商工費 | 857,067,000 | 771,559,792 | 22,907,000 | 90.0% |
土木費 | 3,821,097,000 | 2,415,928,702 | 1,192,269,558 | 63.2% |
消防費 | 1,055,572,000 | 982,472,746 | 14,036,000 | 93.1% |
教育費 | 1,730,417,000 | 1,583,623,465 | 34,375,000 | 91.5% |
災害復旧費 | 1,743,403,000 | 693,514,223 | 977,479,400 | 39.8% |
公債費 | 2,003,840,000 | 2,002,886,489 | 100.0% | |
諸支出金 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |
計 | 25,159,939,000 | 20,165,717,423 | 2,470,973,958 | 80.2% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)