本文
平成28年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成28年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 6月定例会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 50,537,000千円 |
(1号) 2,355,100千円 |
(2号) 683,700千円 |
53,575,800千円 |
魚市場事業特別会計 | 152,053千円 |
(1号) 3,300千円 |
155,353千円 | |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
13,226千円 |
|
|
13,226千円 |
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,144,622千円 |
(1号) 170,570千円 |
4,315,192千円 | |
簡易水道事業特別会計 | 337,902千円 |
(1号) △161千円 |
337,741千円 | |
漁業集落排水事業特別会計 | 673,992千円 |
|
(1号) 2,400千円 |
676,392千円 |
後期高齢者医療特別会計 | 414,860千円 | 414,860千円 | ||
公共下水道事業特別会計 | 2,265,452千円 |
|
(1号) 98,597千円 |
2,364,049千円 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
5,767,077千円 |
(1号) 9,308千円 |
5,776,385千円 | |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
322,666千円 |
(1号) 905千円 |
323,571千円 | |
計 | 64,628,850千円 | 2,355,100千円 | 968,619千円 | 67,952,569千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,177,381千円 | 77,000千円 | 4,254,381千円 | |
地方譲与税 | 172,000千円 | 172,000千円 | ||
利子割交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
配当割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
株式等譲渡所得割交付金 | 600千円 | 600千円 | ||
地方消費税交付金 | 650,000千円 | 650,000千円 | ||
自動車取得税交付金 | 22,000千円 | 22,000千円 | ||
地方特例交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
地方交付税 | 11,976,929千円 | 306,910千円 | 50,532千円 | 12,334,371千円 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
分担金及び負担金 | 170,135千円 | 170,135千円 | ||
使用料及び手数料 | 225,082千円 | 225,082千円 | ||
国庫支出金 | 12,312,014千円 | △30,473千円 | 104,596千円 | 12,386,137千円 |
県支出金 | 2,317,515千円 | 133,551千円 | 105,275千円 | 2,556,341千円 |
財産収入 | 271,010千円 | 271,010千円 | ||
寄附金 | 51,501千円 | 950千円 | 52,451千円 | |
繰入金 | 13,635,357千円 | 1,485,326千円 | 212,643千円 | 15,333,326千円 |
繰越金 | 400,000千円 | 400,000千円 | ||
諸収入 | 665,676千円 | 27,386千円 | 204千円 | 693,266千円 |
市債 | 3,470,800千円 | 432,400千円 | 132,500千円 | 4,035,700千円 |
計 | 50,537,000千円 | 2,355,100千円 | 683,700千円 | 53,575,800千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 190,036千円 | 298千円 | 190,334千円 | |
総務費 | 8,874,367千円 | 29,243千円 | 171千円 | 8,903,781千円 |
民生費 | 6,074,215千円 | 24,572千円 | 261,924千円 | 6,360,711千円 |
衛生費 | 1,466,442千円 | 800千円 | △2,723千円 | 1,464,519千円 |
労働費 | 146,678千円 | 54,632千円 | △4,960千円 | 196,350千円 |
農林水産業費 | 1,892,718千円 | 3,000千円 | 40,118千円 | 1,935,836千円 |
商工費 | 1,081,772千円 | 6,798千円 | 31,907千円 | 1,120,477千円 |
土木費 | 17,166,120千円 | 1,689,867千円 | 247,307千円 | 19,103,294千円 |
消防費 | 2,803,973千円 | 47,341千円 | 90,374千円 | 2,941,688千円 |
教育費 | 2,677,145千円 | 445,120千円 | △15,309千円 | 3,106,956千円 |
災害復旧費 | 5,982,739千円 | 53,727千円 | 34,593千円 | 6,071,059千円 |
公債費 | 2,175,794千円 | 2,175,794千円 | ||
諸支出金 | 1千円 | 1千円 | ||
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
計 | 50,537,000千円 | 2,355,100千円 | 683,700千円 | 53,575,800千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区分 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
人件費 | 3,562,604千円 | △19,000千円 | 3,543,604千円 | |
物件費 | 3,654,774千円 | 138,586千円 | 50,857千円 | 3,844,217千円 |
維持補修費 | 183,765千円 | 300千円 | 40,000千円 | 224,065千円 |
扶助費 | 3,009,144千円 | 231,797千円 | 3,240,941千円 | |
補助費等 | 5,328,591千円 | 16,000千円 | 10,389千円 | 5,354,980千円 |
普通建設事業費 | 18,286,008千円 | 2,122,491千円 | 228,846千円 | 20,637,345千円 |
災害復旧事業費 | 5,982,739千円 | 53,727千円 | 34,593千円 | 6,071,059千円 |
公債費 | 2,182,234千円 | 23,270千円 | 2,205,504千円 | |
積立金 | 5,671,330千円 | 726千円 | 5,672,056千円 | |
投資及び出資金 | 30,000千円 | 30,000千円 | ||
貸付金 | 432,000千円 | 432,000千円 | ||
繰出金 | 2,208,811千円 | 106,218千円 | 2,315,029千円 | |
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
計 | 50,537,000千円 | 2,355,100千円 | 683,700千円 | 53,575,800千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 53,575,800,000円 | 11,717,098,457円 | 21.9% |
魚市場事業特別会計 | 155,353,000円 | 2,042,101円 | 1.3% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 13,226,000円 | 9,774,075円 | 73.9% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,315,192,000円 | 1,650,775,863円 | 38.3% |
簡易水道事業特別会計 | 337,741,000円 | 61,593,363円 | 18.2% |
漁業集落排水事業特別会計 | 676,392,000円 | 12,331,697円 | 1.8% |
後期高齢者医療特別会計 | 414,860,000円 | 139,828,237円 | 33.7% |
公共下水道事業特別会計 | 2,364,049,000円 | 121,733,587円 | 5.1% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,776,385,000円 | 1,942,127,741円 | 33.6% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 323,571,000円 | 78,661,812円 | 24.3% |
計 | 67,952,569,000円 | 15,735,966,933円 | 23.2% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 53,575,800,000円 | 15,008,265,167円 | 28.0% |
魚市場事業特別会計 | 155,353,000円 | 71,797,929円 | 46.2% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 13,226,000円 | 3,724,001円 | 28.2% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,315,192,000円 | 1,654,596,051円 | 38.3% |
簡易水道事業特別会計 | 337,741,000円 | 126,823,461円 | 37.6% |
漁業集落排水事業特別会計 | 676,392,000円 | 61,800,934円 | 9.1% |
後期高齢者医療特別会計 | 414,860,000円 | 98,047,519円 | 23.6% |
公共下水道事業特別会計 | 2,364,049,000円 | 660,720,538円 | 27.9% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,776,385,000円 | 2,406,774,778円 | 41.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 323,571,000円 | 137,417,436円 | 42.5% |
計 | 67,952,569,000円 | 20,229,967,814円 | 29.8% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成28年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 4,254,381,000円 | 2,639,985,118円 | 62.1% |
地方譲与税 | 172,000,000円 | 51,963,111円 | 30.2% |
利子割交付金 | 5,000,000円 | 1,171,000円 | 23.4% |
配当割交付金 | 2,000,000円 | 1,428,000円 | 71.4% |
株式等譲渡所得割交付金 | 600,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 650,000,000円 | 374,832,000円 | 57.7% |
自動車取得税交付金 | 22,000,000円 | 4,079,000円 | 18.5% |
地方特例交付金 | 7,000,000円 | 9,683,000円 | 138.3% |
地方交付税 | 12,334,371,000円 | 4,567,958,000円 | 37.0% |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000円 | 2,191,000円 | 43.8% |
分担金及び負担金 | 170,135,000円 | 91,471,717円 | 53.8% |
使用料及び手数料 | 225,082,000円 | 102,959,884円 | 45.7% |
国庫支出金 | 12,386,137,000円 | 463,694,065円 | 3.7% |
県支出金 | 2,556,341,000円 | 131,834,490円 | 5.2% |
財産収入 | 271,010,000円 | 91,332,548円 | 33.7% |
寄附金 | 52,451,000円 | 35,417,215円 | 67.5% |
繰入金 | 15,333,326,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 400,000,000円 | 3,038,009,462円 | 759.5% |
諸収入 | 693,266,000円 | 109,088,847円 | 15.7% |
市債 | 4,035,700,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 53,575,800,000円 | 11,717,098,457円 | 21.9% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 190,334,000円 | 97,526,114円 | 51.2% |
総務費 | 8,903,781,000円 | 984,279,961円 | 11.1% |
民生費 | 6,360,711,000円 | 2,232,318,458円 | 35.1% |
衛生費 | 1,464,519,000円 | 513,356,683円 | 35.1% |
労働費 | 196,350,000円 | 61,779,714円 | 31.5% |
農林水産業費 | 1,935,836,000円 | 228,529,896円 | 11.8% |
商工費 | 1,120,477,000円 | 524,758,520円 | 46.8% |
土木費 | 19,103,294,000円 | 6,563,812,108円 | 34.4% |
消防費 | 2,941,688,000円 | 1,344,235,023円 | 45.7% |
教育費 | 3,106,956,000円 | 968,485,869円 | 31.2% |
災害復旧費 | 6,071,059,000円 | 470,700,739円 | 7.8% |
公債費 | 2,175,794,000円 | 1,018,482,082円 | 46.8% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 53,575,800,000円 | 15,008,265,167円 | 28.0% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)