本文
令和3年3月31日現在の一般会計と特別会計における令和2年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会 計 区 分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 28,885,700 |
(8号) 273,000 |
(9号) 1,274,500 |
(10号) △210,000 |
30,223,200 |
魚市場事業特別会計 | 239,602 |
(2号) 2,155 |
|
241,758 | |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
15,878 |
(2号) 848 |
16,726 | ||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,310,961 |
(3号) 35,296 |
(4号) △20,196 |
|
4,326,061 |
後期高齢者医療特別会計 | 466,206 |
(2号) 2,189 |
(3号) 554 |
468,949 | |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
4,313,338 |
(3号) 3,162 |
(4号) 46,697 |
(5号) 16 |
4,363,213 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
265,910 |
(2号) 8,557 |
(3号) △13,252 |
(4号) 0 |
261,233 |
計 | 38,497,596 | 325,225 | 1,288,303 | △209,987 | 39,901,140 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科 目 | 9月30日 現在予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,161,337 | 45,000 | △60,110 | 4,146,227 | |
地方譲与税 | 193,000 | 21,948 | 214,948 | ||
利子割交付金 | 3,000 | 3,000 | |||
配当割交付金 | 7,000 | 2,000 | 9,000 | ||
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | △3,000 | 4,000 | ||
法人事業税交付金 | 30,000 | 5,000 | 35,000 | ||
地方消費税交付金 | 730,000 | 150,000 | 880,000 | ||
自動車取得税交付金 | 1 | 1 | |||
環境性能割交付金 | 26,000 | △17,000 | 9,000 | ||
地方特例交付金 | 10,000 | 16,211 | 26,211 | ||
地方交付税 | 6,990,574 | 19,136 | 216,000 | △243,491 | 6,982,219 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000 | 5,000 | |||
分担金及び負担金 | 62,337 | 714 | 63,051 | ||
使用料及び手数料 | 242,522 | △11,000 | 231,522 | ||
国庫支出金 | 6,587,177 | △43,261 | 769,830 | 159,830 | 7,473,576 |
県支出金 | 1,564,226 | 53,050 | 13,784 | △59,444 | 1,571,616 |
財産収入 | 121,802 | △40,867 | 80,935 | ||
寄附金 | 101,412 | 25,957 | 44,455 | 171,824 | |
繰入金 | 4,624,624 | 147,464 | △4,435 | 56,214 | 4,823,867 |
繰越金 | 715,499 | 715,499 | |||
諸収入 | 657,089 | 27,854 | △3,830 | 2,791 | 683,904 |
市債 | 2,046,100 | △2,200 | 174,800 | △125,900 | 2,092,800 |
計 | 28,885,700 | 273,000 | 1,274,500 | △210,000 | 30,223,200 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科 目 | 9月30日 現在予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 184,990 | △1,014 | 183,976 | ||
総務費 | 7,955,042 | 184,128 | 1,365,252 | 42,690 | 9,547,112 |
民生費 | 6,092,906 | 243,301 | △81,862 | △251,350 | 6,002,995 |
衛生費 | 1,565,295 | 2,825 | 184,227 | △1,340 | 1,751,007 |
労働費 | 146,461 | △20,515 | △5,800 | 120,146 | |
農林水産業費 | 1,282,303 | 2,119 | △54,753 | 1,229,669 | |
商工費 | 1,680,076 | △122,934 | △70,248 | 1,486,894 | |
土木費 | 4,360,313 | 145,831 | 15,516 | 4,521,660 | |
消防費 | 1,061,289 | 49,120 | △50,862 | 1,059,547 | |
教育費 | 2,086,828 | 4,918 | △34,311 | 2,057,435 | |
災害復旧費 | 420,649 | △197,231 | 7,341 | 230,759 | |
公債費 | 2,044,547 | △17,548 | 2,026,999 | ||
諸支出金 | 1 | 1 | |||
予備費 | 5,000 | 5,000 | |||
計 | 28,885,700 | 273,000 | 1,274,500 | △210,000 | 30,223,200 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区 分 | 9月30日 現在予算額 |
8号補正 予算額 |
9号補正 予算額 |
10号補正 予算額 |
合 計 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,535,212 | 7,097 | 26,486 | 500 | 3,569,295 |
物件費 | 3,731,988 | 47,982 | 57,904 | 1,972 | 3,839,846 |
維持補修費 | 123,027 | 32,179 | △3,707 | 151,499 | |
扶助費 | 3,184,901 | 209,371 | △72,735 | 3,321,537 | |
補助費等 | 8,652,503 | △109,279 | 1,235,746 | △80,702 | 9,698,268 |
普通建設事業費 | 4,082,835 | 106,576 | △26,296 | △135,850 | 4,027,265 |
災害復旧事業費 | 420,649 | △197,231 | 7,341 | 230,759 | |
公債費 | 2,066,699 | △17,680 | △3,028 | 2,045,991 | |
積立金 | 929,126 | 174,122 | 39,293 | 4,096 | 1,146,637 |
投資及び出資金 | 341,772 | 8,850 | 350,622 | ||
貸付金 | 348,000 | △10,500 | 337,500 | ||
繰出金 | 1,463,988 | 11,013 | 23,996 | △16 | 1,498,981 |
予備費 | 5,000 | 5,000 | |||
計 | 28,885,700 | 273,000 | 1,274,500 | △210,000 | 30,223,200 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会 計 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 30,223,200,000 | 25,854,437,029 | 2,613,661,532 | 85.5% |
魚市場事業特別会計 | 241,758,000 | 4,910,154 | 2.0% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 16,726,000 | 17,064,248 | 102.0% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,326,061,000 | 3,588,360,488 | 82.9% | |
後期高齢者医療特別会計 | 468,949,000 | 345,023,465 | 73.6% | |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,363,213,000 | 3,692,991,248 | 84.6% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 261,233,000 | 109,110,619 | 41.8% | |
計 | 39,901,140,000 | 33,611,897,251 | 2,613,661,532 | 84.2% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会 計 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 30,223,200,000 | 22,851,818,251 | 2,613,661,532 | 75.6% |
魚市場事業特別会計 | 241,758,000 | 239,914,646 | 99.2% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 16,726,000 | 14,472,576 | 86.5% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,326,061,000 | 3,881,602,930 | 89.7% | |
後期高齢者医療特別会計 | 468,949,000 | 422,509,012 | 90.1% | |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,363,213,000 | 3,973,329,184 | 91.1% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 261,233,000 | 231,463,909 | 88.6% | |
計 | 39,901,140,000 | 31,615,110,508 | 2,613,661,532 | 79.2% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
令和3年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科 目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,146,227,000 | 4,132,557,446 | 99.7% | |
地方譲与税 | 214,948,000 | 223,070,500 | 103.8% | |
利子割交付金 | 3,000,000 | 2,927,000 | 97.6% | |
配当割交付金 | 9,000,000 | 7,959,000 | 88.4% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000,000 | 9,247,000 | 231.2% | |
法人事業税交付金 | 35,000,000 | 34,641,000 | 99.0% | |
地方消費税交付金 | 880,000,000 | 877,058,000 | 99.7% | |
自動車取得税交付金 | 1,000 | 29,330 | 2,933.0% | |
環境性能割交付金 | 9,000,000 | 8,918,000 | 99.1% | |
地方特例交付金 | 26,211,000 | 26,211,000 | 100.0% | |
地方交付税 | 6,982,219,000 | 6,982,219,000 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000 | 3,515,000 | 70.3% | |
分担金及び負担金 | 63,051,000 | 49,976,354 | 79.3% | |
使用料及び手数料 | 231,522,000 | 237,217,850 | 102.5% | |
国庫支出金 | 7,473,576,000 | 6,232,691,224 | 963,359,604 | 83.4% |
県支出金 | 1,571,616,000 | 880,774,273 | 19,534,600 | 56.0% |
財産収入 | 80,935,000 | 82,580,379 | 102.0% | |
寄附金 | 171,824,000 | 165,852,243 | 96.5% | |
繰入金 | 4,823,867,000 | 4,502,946,529 | 93.3% | |
繰越金 | 715,499,000 | 715,499,390 | 1,070,067,328 | 100.0% |
諸収入 | 683,904,000 | 672,246,511 | 98.3% | |
市債 | 2,092,800,000 | 6,300,000 | 560,700,000 | 0.3% |
計 | 30,223,200,000 | 25,854,437,029 | 2,613,661,532 | 85.5% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科 目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 183,976,000 | 174,169,223 | 5,045,000 | 94.7% |
総務費 | 9,547,112,000 | 7,384,500,164 | 27,914,000 | 77.3% |
民生費 | 6,002,995,000 | 4,791,880,689 | 65,949,000 | 79.8% |
衛生費 | 1,751,007,000 | 1,304,278,006 | 204,887,000 | 74.5% |
労働費 | 120,146,000 | 112,256,971 | 93.4% | |
農林水産業費 | 1,229,669,000 | 882,952,851 | 46,904,600 | 71.8% |
商工費 | 1,486,894,000 | 1,318,485,495 | 17,000,000 | 88.7% |
土木費 | 4,521,660,000 | 2,446,199,928 | 1,865,145,932 | 54.1% |
消防費 | 1,059,547,000 | 924,808,944 | 73,100,000 | 87.3% |
教育費 | 2,057,435,000 | 1,417,853,524 | 215,908,,000 | 68.9% |
災害復旧費 | 230,759,000 | 68,567,220 | 91,817,000 | 29.7% |
公債費 | 2,026,999,000 | 2,025,865,236 | 99.9% | |
諸支出金 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |
計 | 30,223,200,000 | 22,851,818,251 | 2,613,661,532 | 75.6% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)