ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

平成23年度予算

1 平成23年度予算のあらまし

 平成23年度の大船渡市の予算は、一般会計が187億4,000万円、特別会計が117億2,910万円、水道事業会計が7億6,990万円となりました。
 各会計の予算額は、【予算総括表】のとおりです。

※以下、数値は表示単位未満で端数調整をしています。

予算総括表
会計区分 平成23年度 平成22年度 増減率
一般会計 187億4,000万円 187億9,000万円 △0.3%
特別会計 魚市場事業特別会計 3億5,423万円 30億7,471万円 △88.5%
介護保険特別会計
(介護サービス事業勘定)
1,795万円 1,719万円 4.4%
介護保険特別会計(保険事業勘定) 32億2,373万円 32億3,377万円 △0.3%
簡易水道事業特別会計 5億3,472万円 2億3,801万円 124.7%
漁業集落排水事業特別会計 2億139万円 1億4,008万円 43.8%
後期高齢者医療特別会計 3億5,510万円 3億2,962万円 7.7%
公共下水道事業特別会計 15億8,653万円 15億7,632万円 0.6%
公共用地取得事業特別会計 1億5,237万円 2,359万円 546.0%
国民健康保険特別会計(事業勘定) 49億2,679万円 50億20万円 △1.5%
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) 3億7,629万円 3億6,494万円 3.1%
老人保健特別会計 0円 313万円 皆減
水道事業会計 7億6,996万円 8億3,979万円 △8.3%
312億3,906万円 336億3,135万円 △7.1%

2 一般会計

歳入
科目 平成23年度 平成22年度 比較
市税 38億3,673万円 38億3,048万円 625万円
地方譲与税 2億1,300万円 2億2,900万円 △1,600万円
利子割交付金 1,000万円 1,300万円 △300万円
配当割交付金 200万円 200万円 0円
株式等譲渡所得割交付金 100万円 100万円 0円
地方消費税交付金 4億3,000万円 4億200万円 2,800万円
自動車取得税交付金 3,000万円 3,500万円 △500万円
地方特例交付金 5,800万円 3,300万円 2,500万円
地方交付税 65億円 64億円 1億円
交通安全対策特別交付金 700万円 700万円 0円
分担金及び負担金 2億3,884万円 2億4,154万円 △270万円
使用料及び手数料 1億2,265万円 1億2,792万円 △527万円
国庫支出金 19億5,061万円 21億1,824万円 △1億6,763万円
県支出金 17億9,306万円 13億4,806万円 4億4,500万円
財産収入 2,832万円 3,133万円 △301万円
寄附金 0万円 0万円 0円
繰入金 2億8,940万円 1億4,031万円 1億4,909万円
繰越金 1億円 1億円 0円
諸収入 5億299万円 5億3,522万円 △3,223万円
市債 26億2,640万円 31億9,490万円 △5億6,850万円
187億4,000万円 187億9,000万円 △5,000万円

※寄附金の予算額は、平成23・22年度とも1,000円です。

歳入の画像

歳出(目的別)
  平成23年度 平成22年度 比較
議会費 2億5,884万円 2億71万円 5,813万円
総務費 21億6,450万円 22億5,635万円 △9,185万円
民生費 49億6,091万円 50億3,327万円 △7,236万円
衛生費 12億5,244万円 14億1,893万円 △1億6,649万円
労働費 4億1,113万円 2億1,592万円 1億9,521万円
農林水産業費 11億8,627万円 9億7,128万円 2億1,499万円
商工費 7億1,113万円 15億9,628万円 △8億8,515万円
土木費 19億6,275万円 15億5,742万円 4億533万円
消防費 16億6,038万円 12億8,857万円 3億7,181万円
教育費 18億7,247万円 22億193万円 △3億2,946万円
災害復旧費 7,900万円 0万円 7,900万円
公債費 22億1,518万円 20億4,434万円 1億7,084万円
諸支出金 0万円 0万円 0円
予備費 500万円 500万円 0円
187億4,000万円 187億9,000万円 △5,000万円

※平成22年度の災害復旧費、平成23・22年度の諸支出金の予算額は1,000円です。

歳出(目的別)の画像

歳出(性質別)
  平成23年度 平成22年度 比較
人件費 34億8,866万円 34億9,228万円 △362万円
物件費 22億7,231万円 18億8,509万円 3億8,722万円
維持補修費 5,186万円 2,106万円 3,080万円
扶助費 30億455万円 29億9,684万円 771万円
補助費等 20億93万円 29億7,372万円 △9億7,279万円
公債費 22億1,512万円 20億4,427万円 1億7,085万円
繰出金 19億6,025万円 15億2,563万円 4億3,462万円
投資及び出資金 3,000万円 3,018万円 △18万円
積立金 1億3,787万円 1億1,789万円 1,998万円
貸付金 3億8,400万円 3億9,400万円 △1,000万円
普通建設事業費 31億1,045万円 33億404万円 △1億9,359万円
災害復旧費 7,900万円 0万円 7,900万円
予備費 500万円 500万円 0円
187億4,000万円 187億9,000万円 △5,000万円

※平成22年度の災害復旧費の予算額は1,000円です。

歳出(性質別)の画像