本文
平成30年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成29年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 9月30日 現在予算額 |
12月定例会 補正予算額 |
12月定例会 (追加)補正 予算額 |
3月定例会 補正予算額 |
3月専決 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 43,522,500 千円 |
(4号) 2,011,300 |
(5号) 16,490 |
(6号) △3,926,500 |
(7号) △1,427,822 |
40,195,963 千円 |
魚市場事業特別会計 | 157,863 千円 |
|
(1号) △1,800 |
156,063 千円 |
||
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
9,479 千円 |
|
9,479 千円 |
|||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,588,518 千円 |
(2号) 264 |
(3号) 679 |
(4号) 119,090 |
4,708,551 千円 |
|
簡易水道事業特別会計 | 346,225 千円 |
(2号) 21,212 |
(3号) 202 |
(4号) △74,520 |
(5号) △3,151 |
289,968 千円 |
漁業集落排水事業特別会計 | 214,089 千円 |
(2号) 0 |
(3号) 9,019 |
(4号) 0 |
223,108 千円 |
|
後期高齢者医療特別会計 | 425,959 千円 |
(1号) 3,769 |
|
(2号) 16,750 |
446,478 千円 |
|
公共下水道事業特別会計 | 2,104,168 千円 |
(2号) 0 |
(3号) 436 |
(4号) △119,908 |
(5号) △2,828 |
1,981,868 千円 |
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
5,627,074 千円 |
(3号) 392 |
(4号) △101,220 |
(5号) △1,201 |
5,525,045 千円 |
|
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
293,381 千円 |
(2号) △11,902 |
(3号) 635 |
(4号) △28,392 |
253,722 千円 |
|
計 | 57,289,256 千円 |
2,024,643 千円 |
18,834 千円 |
△4,107,481 千円 |
△1,435,002 千円 |
53,790,250 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年3月31日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 4,427,853 千円 |
△157,600 千円 |
4,270,253 千円 |
|||
地方譲与税 | 192,000 千円 |
△6,000 千円 |
△3,533 千円 |
182,467 千円 |
||
利子割交付金 | 1,000 千円 |
4,000 千円 |
749 千円 |
5,749 千円 |
||
配当割交付金 | 9,000 千円 |
△824 千円 |
8,176 千円 |
|||
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 千円 |
2,547 千円 |
9,547 千円 |
|||
地方消費税交付金 | 702,000 千円 |
△18,000 千円 |
2,528 千円 |
686,528 千円 |
||
自動車取得税交付金 | 21,000 千円 |
7,000 千円 |
3,644 千円 |
31,644 千円 |
||
地方特例交付金 | 10,000 千円 |
△1,931 千円 |
8,069 千円 |
|||
地方交付税 | 10,443,853 千円 |
77,314 千円 |
△1,257,488 千円 |
48,382 千円 |
9,312,061 千円 |
|
交通安全対策特別交付金 | 5,000 千円 |
△1,111 千円 |
3,889 千円 |
|||
分担金及び負担金 | 184,576 千円 |
△21,929 千円 |
162,647 千円 |
|||
使用料及び手数料 | 228,338 千円 |
490 千円 |
△825 千円 |
228,003 千円 |
||
国庫支出金 | 9,471,845 千円 |
86,486 千円 |
△400,415 千円 |
△1,068,524 千円 |
8,089,374 千円 |
|
県支出金 | 2,173,283 千円 |
33,409 千円 |
△1,089 千円 |
△272,202 千円 |
1,933,401 千円 |
|
財産収入 | 280,499 千円 |
2,765 千円 |
17,965 千円 |
6,138 千円 |
307,367 千円 |
|
寄附金 | 84,729 千円 |
1,760 千円 |
△1,502 千円 |
25,197 千円 |
110,184 千円 |
|
繰入金 | 12,081,792 千円 |
△378,603 千円 |
16,490 千円 |
△1,630,921 千円 |
△65,883 千円 |
10,022,875 千円 |
繰越金 | 400,000 千円 |
2,131,872 千円 |
2,531,872 千円 |
|||
諸収入 | 902,532 千円 |
6,815 千円 |
13,720 千円 |
9,795 千円 |
932,862 千円 |
|
市債 | 1,896,200 千円 |
49,500 千円 |
△472,800 千円 |
△113,900 千円 |
1,359,000 千円 |
|
計 | 43,522,500 千円 |
2,011,300 千円 |
16,490 千円 |
△3,926,500 千円 |
△1,427,822 千円 |
40,195,968 千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 192,887千円 | 1,202千円 | △750千円 | 193,339千円 | ||
総務費 | 8,745,082千円 | 1,533,536千円 | 2,816千円 | △141,288千円 | △1,047,985千円 | 9,092,161千円 |
民生費 | 6,335,089千円 | 189,199千円 | 2,861千円 | △423,124千円 | △18,486千円 | 6,085,539千円 |
衛生費 | 1,448,852千円 | 8,995千円 | 1,358千円 | △101,497千円 | △2,086千円 | 1,355,622千円 |
労働費 | 82,171千円 | 39千円 | △2,114千円 | △1,123千円 | 78,973千円 | |
農林水産業費 | 1,994,017千円 | △16,541千円 | 1,149千円 | △291,932千円 | △31,586千円 | 1,655,107千円 |
商工費 | 1,093,549千円 | 1,000千円 | 799千円 | △169,117千円 | △2,623千円 | 923,608千円 |
土木費 | 15,292,580千円 | 194,836千円 | 2,903千円 | △1,773,502千円 | △310,831千円 | 13,405,986千円 |
消防費 | 1,010,751千円 | 161千円 | △58,626千円 | 550千円 | 952,836千円 | |
教育費 | 2,409,353千円 | 62,772千円 | 3,202千円 | △312,923千円 | △13,652千円 | 2,148,752千円 |
災害復旧費 | 2,730,445千円 | 37,503千円 | △601,627千円 | 2,166,321千円 | ||
公債費 | 2,182,723千円 | △50,000千円 | 2,132,723千円 | |||
諸支出金 | 1千円 | 1千円 | ||||
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||||
計 | 43,522,500千円 | 2,011,300千円 | 16,490千円 | △3,926,500千円 | △1,427,822千円 | 40,195,968千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区分 | 9月30日 現在予算額 |
4号補正 予算額 |
5号補正 予算額 |
6号補正 予算額 |
7号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 3,528,198千円 | 14,400千円 | 11,391千円 | △352千円 | 3,553,637千円 | |
物件費 | 3,411,691千円 | 74,927千円 | △236,231千円 | △12,326千円 | 3,238,061千円 | |
維持補修費 | 150,848千円 | 41,752千円 | △403千円 | 192,197千円 | ||
扶助費 | 3,102,635千円 | 181,084千円 | △19,679千円 | 3,264,040千円 | ||
補助費等 | 5,209,567千円 | △19,583千円 | △1,052,434千円 | △115,151千円 | 4,022,399千円 | |
普通建設事業費 | 14,748,398千円 | 213,351千円 | △1,864,553千円 | △252,219千円 | 12,844,977千円 | |
災害復旧事業費 | 2,730,445千円 | 37,503千円 | △601,627千円 | 2,166,321千円 | ||
公債費 | 2,202,668千円 | 9,350千円 | △50,000千円 | 2,162,018千円 | ||
積立金 | 5,583,708千円 | 1,519,442千円 | 60,068千円 | △1,043,857千円 | 6,119,361千円 | |
投資及び出資金 | 30,000千円 | 30,000千円 | ||||
貸付金 | 416,000千円 | △43,000千円 | 373,000千円 | |||
繰出金 | 2,403,342千円 | △46,526千円 | 2,090千円 | △130,032千円 | △3,917千円 | 2,224,957千円 |
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||||
計 | 43,522,500千円 | 2,011,300千円 | 16,490千円 | △3,926,500千円 | △1,427,822千円 | 40,195,968千円 |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年3月31日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,195,968,000円 | 36,595,753,740円 | 3,759,471,859円 | 91.0% |
魚市場事業特別会計 | 156,063,000円 | 7,871,061円 | 5.0% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,479,000円 | 11,918,321円 | 125.7% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,708,551,000円 | 3,609,332,037円 | 76.7% | |
簡易水道事業特別会計 | 289,968,000円 | 113,928,058円 | 39.3% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 223,108,000円 | 43,301,642円 | 99,590,480円 | 19.4% |
後期高齢者医療特別会計 | 446,478,000円 | 314,520,797円 | 70.4% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,981,868,000円 | 553,430,611円 | 329,018,000円 | 27.9% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,525,045,000円 | 4,583,961,988円 | 83.0% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 253,722,000円 | 134,876,305円 | 53.2% | |
計 | 53,790,250,000円 | 45,968,894,560円 | 4,188,080,339円 | 85.5% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 40,195,968,000円 | 29,290,921,003円 | 3,759,471,859円 | 72.9% |
魚市場事業特別会計 | 156,063,000円 | 153,944,639円 | 98.6% | |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,479,000円 | 8,121,510円 | 85.7% | |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,708,551,000円 | 3,912,182,427円 | 83.1% | |
簡易水道事業特別会計 | 289,968,000円 | 276,063,664円 | 95.2% | |
漁業集落排水事業特別会計 | 223,108,000円 | 98,502,863円 | 99,590,480円 | 44.2% |
後期高齢者医療特別会計 | 446,478,000円 | 404,453,488円 | 90.6% | |
公共下水道事業特別会計 | 1,981,868,000円 | 1,271,054,736円 | 329,018,000円 | 64.1% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,525,045,000円 | 5,078,839,239円 | 91.9% | |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 253,722,000円 | 223,393,251円 | 88.0% | |
計 | 53,790,250,000円 | 40,717,476,820円 | 4,188,080,339円 | 75.7% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年3月31日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 収入済額の割合 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,270,253,000円 | 4,141,915,140円 | 97.0% | |
地方譲与税 | 182,467,000円 | 182,467,889円 | 100.0% | |
利子割交付金 | 5,749,000円 | 5,749,000円 | 100.0% | |
配当割交付金 | 8,176,000円 | 8,176,000円 | 100.0% | |
株式等譲渡所得割交付金 | 9,547,000円 | 9,547,000円 | 100.0% | |
地方消費税交付金 | 686,528,000円 | 686,528,000円 | 100.0% | |
自動車取得税交付金 | 31,644,000円 | 31,644,000円 | 100.0% | |
地方特例交付金 | 8,069,000円 | 8,069,000円 | 100.0% | |
地方交付税 | 9,312,061,000円 | 9,312,061,000円 | 100.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 3,889,000円 | 3,889,000円 | 100.0% | |
分担金及び負担金 | 162,647,000円 | 158,185,220円 | 97.3% | |
使用料及び手数料 | 228,003,000円 | 228,168,165円 | 100.1% | |
国庫支出金 | 8,089,374,000円 | 7,115,312,136円 | 741,019,986円 | 88.0% |
県支出金 | 1,933,401,000円 | 1,142,569,787円 | 97,205,000円 | 59.1% |
財産収入 | 307,367,000円 | 301,451,472円 | 98.1% | |
寄附金 | 110,184,000円 | 112,226,007円 | 101.9% | |
繰入金 | 10,022,875,000円 | 9,610,405,186円 | 95.9% | |
繰越金 | 2,531,872,000円 | 2,531,872,397円 | 2,653,046,873円 | 100.0% |
諸収入 | 932,862,000円 | 902,117,341円 | 96.7% | |
市債 | 1,359,000,000円 | 103,400,000円 | 268,200,000円 | 7.6% |
計 | 40,195,968,000円 | 36,595,753,740円 | 3,759,471,859円 | 91.0% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 予算現額に対する 支出済額の割合 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 193,339,000円 | 189,382,276円 | 98.0% | |
総務費 | 9,092,161,000円 | 8,366,472,324円 | 92.0% | |
民生費 | 6,085,539,000円 | 4,822,179,774円 | 79.2% | |
衛生費 | 1,355,622,000円 | 1,022,439,927円 | 5,083,000円 | 75.4% |
労働費 | 78,973,000円 | 68,679,197円 | 87.0% | |
農林水産業費 | 1,655,107,000円 | 1,084,976,275円 | 290,800,818円 | 65.6% |
商工費 | 923,608,000円 | 803,440,926円 | 185,000円 | 87.0% |
土木費 | 13,405,986,000円 | 7,003,876,174円 | 2,925,357,009円 | 52.2% |
消防費 | 952,836,000円 | 815,409,247円 | 47,647,150円 | 85.6% |
教育費 | 2,148,752,000円 | 1,862,318,424円 | 40,284,000円 | 86.7% |
災害復旧費 | 2,166,321,000円 | 1,188,212,407円 | 450,114,882円 | 54.8% |
公債費 | 2,132,723,000円 | 2,063,534,052円 | 96.8% | |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% | |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% | |
計 | 40,195,968,000円 | 29,290,921,003円 | 3,759,471,859円 | 72.9% |
(ただし、前年度からの繰越明許費及び事故繰越しを除く)